| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Verevou Jale | Trainer | 37 | 14.03.2030 | 9.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Krishna Tevita | Direktor | 60 | 14.03.2030 | 26.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Begg Maleli | Trainer | 57 | 14.03.2029 | 15.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevanaia Isikeli | Stammtorwart | Rewa | 26 | 76% | 13 |
| Hoefsloot Gus | Ersatztorwart | Rewa | 22 | 18% | 6 |
| Duvnjak Daniel | Dritter Torwart | Rewa | 23 | 3% | 0 |
| Kyereh Amos Erbe | Torwart der Akademie | Rewa | 21 | 0% | 0 |
| Graskoski Daniel | Torwart der Akademie | Rewa | 21 | 0% | 0 |
| Matai Misaele | Torwart der Akademie | Rewa U18 | 18 | 0% | 0 |
| Krishna Samuela | Torwart der Akademie | Rewa U18 | 16 | 0% | 0 |
| Nabenia Abishek | Torwart der Akademie | Rewa U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zum Stammtorwart machen | Kyereh Amos |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Kyereh Amos |
| Für Spielpraxis verleihen | Graskoski Daniel |