| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramos Diego | Trainer | 35 | 14.03.2029 | 14.5K pro Jahr | |
| Russo Carlos Alberto | Co-Trainer | 36 | 14.03.2027 | 80.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Núñez Joaquín | Sportdirektor | 36 | 14.03.2027 | 35.7K pro Jahr | |
| Ortiz Benicio | Direktor | 48 | 14.03.2028 | 21.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortiz Emiliano | Trainer | 46 | 14.03.2028 | 62.6K pro Jahr | |
| Figueroa Juan | Trainer | 35 | 14.03.2028 | 30.2K pro Jahr | |
| Ponce Valentín | Trainer | 41 | 14.03.2030 | 73.6K pro Jahr | |
| Villalba Julián | Torwarttrainer | 37 | 14.03.2030 | 70.5K pro Jahr | |
| Rey Bautista | Fitnesstrainer | 36 | 14.03.2028 | 94.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Méndez José | Chefscout | 41 | 14.03.2028 | 53.1K pro Jahr | |
| Arce Carlos Alberto | Scout | 52 | 14.03.2030 | 29.6K pro Jahr | |
| Silva Miguel | Scout | 58 | 14.03.2028 | 39.8K pro Jahr | |
| Sánchez Enzo | Scout | 36 | 14.03.2028 | 29.0K pro Jahr | |
| Castillo Noah | Scout | 62 | 14.03.2028 | 39.9K pro Jahr | |
| Ojeda Raúl | Scout | 40 | 30.06.2030 | 67.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Castro Pedro | Leiter Physiotherapie | 63 | 14.03.2028 | 27.8K pro Jahr | |
| Silva Bautista | Physiotherapeut | 55 | 14.03.2027 | 64.7K pro Jahr | |
| Peralta Juan Manuel | Physiotherapeut | 38 | 14.03.2027 | 25.1K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuevas Lucas | Stammtorwart | Rosario Central | 23 | 76% | 0 |
| Giannone Ramiro | Dritter Torwart | Rosario Central | 21 | 3% | 0 |
| Sosa Leonardo | Weg zu den Profis | Rosario Central U20 | 19 | 3% | 0 |
| Zapata Ezequiel Vor | Weg zu den Profis | Rosario Central U20 | 19 | 3% | 0 |
| Vijande Galo | Torwart der Akademie | Rosario Central U20 | 20 | 0% | 0 |
| Rizzo Gino | Torwart der Akademie | Rosario Central U20 | 20 | 0% | 0 |
| Maximiliano Vicente | Torwart der Akademie | Rosario Central U18 | 18 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Cuevas Lucas |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Zapata Ezequiel |
| Auf die Bank berufen | Sosa Leonardo |
| Ihn bei den Profis aufstellen | Zapata Ezequiel |
| Für Spielpraxis verleihen | Sosa Leonardo |
| Für Spielpraxis verleihen | Vijande Galo |
| Für Spielpraxis verleihen | Rizzo Gino |