| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammadi Morteza | Trainer | 49 | 31.08.2031 | 58.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moharrami Ehsan | Direktor | 51 | 14.03.2029 | 59.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Noorafkan Ehsan | Torwarttrainer | 40 | 14.03.2030 | 19.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moharrami Ramin | Chefscout | 63 | 14.03.2030 | 63.8K pro Jahr | |
| Khodadad Saman | Scout | 47 | 14.03.2029 | 30.7K pro Jahr | |
| Karimi Reza | Scout | 34 | 30.06.2030 | 48.7K pro Jahr | |
| Noorafkan Ehsan | Scout | 54 | 30.06.2032 | 46.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Beiranvand Amir | Physiotherapeut | 37 | 14.03.2030 | 63.7K pro Jahr | |
| Nekounam Ramin | Physiotherapeut | 44 | 14.03.2030 | 14.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourhamidi Hasan | Stammtorwart | Saipa | 30 | 76% | 27 |
| Hosseinifard Aria | Ersatztorwart | Saipa | 24 | 18% | 1 |
| Hajsafi Karim | Dritter Torwart | Saipa | 26 | 3% | 0 |
| Khodadad Ali | Torwart der Akademie | Saipa U18 | 16 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Hajsafi Karim |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Pourhamidi Hasan |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |