| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Postnikov Timur | Trainer | 35 | 14.03.2030 | 46.6K pro Jahr | |
| Suyumbayev Marat | Co-Trainer | 55 | 14.03.2030 | 19.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiken Nurali | Direktor | 43 | 14.03.2029 | 10.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Murtazaev Baktiyor | Trainer | 50 | 14.03.2030 | 23.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nurgaliev Timur | Scout | 49 | 14.03.2030 | 30.7K pro Jahr | |
| Tymoshchuk Rinat | Scout | 45 | 14.03.2029 | 42.3K pro Jahr | |
| Murtazaev Aibol | Scout | 51 | 30.06.2029 | 42.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorogovskiy Serikzhan | Physiotherapeut | 42 | 14.03.2029 | 27.3K pro Jahr | |
| Islamkhan Gafurzhan | Physiotherapeut | 65 | 14.03.2029 | 10.8K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamerets Evgeny | Stammtorwart | Tobol | 27 | 76% | 12 |
| Būsyrmanov Sūltan | Ersatztorwart | Tobol | 32 | 18% | 0 |
| Yeschenko Sergey | Dritter Torwart | Tobol | 27 | 3% | 1 |
| Logvinenko Talgat | Torwart der Akademie | Tobol U18 | 16 | 0% | 0 |
| Akhmetov Aibol | Torwart der Akademie | Tobol U18 | 16 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Zamerets Evgeny |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |