| Name | Standing | Squad | Age | Planned share | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokubo Leo | Number one | KV Oostende | 31 | 76% | 7 |
| Kestemont Thibeau | Deputy | KV Oostende | 24 | 18% | 0 |
| Moulden Louie | Third choice | KV Oostende | 30 | 3% | 0 |
| Hinoul Roderik | Academy keeper | KV Oostende | 23 | 0% | 0 |
| Andersen Erik | Academy keeper | KV Oostende U20 | 24 | 0% | 0 |
| Mertens Charles | Academy keeper | KV Oostende U20 | 23 | 0% | 0 |
| Vertonghen Adnan | Academy keeper | KV Oostende U20 | 22 | 0% | 0 |
| Onana Yannick | Academy keeper | KV Oostende U20 | 22 | 0% | 0 |
| Openda Hans | Academy keeper | KV Oostende U18 | 18 | 0% | 0 |
| Duval Yann | Academy keeper | KV Oostende U20 | 22 | 0% | 0 |
| Lukaku Simon | Academy keeper | KV Oostende U18 | 17 | 0% | 0 |
| Hazard Youri | Surplus | KV Oostende | 24 | 0% | 0 |
| Recommendation | Name |
|---|---|
| Time to move him on | Moulden Louie |
| Sign an experienced third choice | |
| Plan the succession | Kokubo Leo |
| Sign a keeper for the future | |
| Loan him out for minutes | Hinoul Roderik |
| Loan him out for minutes | Mertens Charles |
| Loan him out for minutes | Vertonghen Adnan |
| Loan him out for minutes | Onana Yannick |
| Loan him out for minutes | Duval Yann |
| Name | Role | Nat | Age | Contract | Wage |
|---|---|---|---|---|---|
| Camacho Víctor | Manager | 38 | 01.07.2035 | 326.0K per year |
| Name | Role | Nat | Age | Contract | Wage |
|---|---|---|---|---|---|
| De Bruyne Mousa | Scout | 53 | 30.06.2033 | 53.8K per year | |
| Vanaken Youri | Scout | 41 | 30.06.2034 | 55.0K per year | |
| Vertonghen Radja | Scout | 53 | 30.06.2034 | 52.6K per year | |
| Kompany Adnan | Scout | 33 | 30.06.2036 | 50.6K per year |