| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaassen Memphis | Entrenador | 57 | 09.08.2029 | 69.8K por año | |
| De Roon Memphis | Segundo entrenador | 42 | 14.03.2028 | 30.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Dijk Calvin | Preparador | 39 | 14.03.2029 | 37.8K por año | |
| Simons Kenneth | Preparador | 46 | 14.03.2028 | 43.0K por año | |
| De Vrij Jordy | Preparador | 34 | 14.03.2029 | 15.0K por año | |
| Depay Jeroen | Entrenador de porteros | 35 | 14.03.2029 | 56.3K por año | |
| Weghorst Quincy | Preparador físico | 40 | 14.03.2030 | 74.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Dijk Kenneth | Jefe de ojeadores | 62 | 14.03.2030 | 70.1K por año | |
| Weghorst Guus | Ojeador | 41 | 14.03.2030 | 47.8K por año | |
| Xavi Simons Ryan | Ojeador | 40 | 14.03.2029 | 30.0K por año | |
| Promes Rick | Ojeador | 41 | 30.06.2031 | 53.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Gakpo Quincy | Jefe de fisioterapia | 36 | 14.03.2030 | 80.6K por año | |
| Dumfries Guus | Fisioterapeuta | 45 | 14.03.2029 | 62.9K por año | |
| Simons Frenkie | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2028 | 13.7K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikiéma Kilian | Portero titular | ADO Den Haag | 24 | 76% | 27 |
| Kramer Caleb | Portero suplente | ADO Den Haag | 21 | 18% | 1 |
| Shamin Anton | Tercer portero | ADO Den Haag | 21 | 3% | 0 |
| Eekhout Sem Prop | Camino al primer equipo | ADO Den Haag U20 | 21 | 3% | 0 |
| van Buren Jade | Portero de la cantera | ADO Den Haag U18 | 18 | 0% | 0 |
| Van Dijk Bas | Portero de la cantera | ADO Den Haag U18 | 18 | 0% | 0 |
| Coremans Tim | Excedente | ADO Den Haag | 36 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Nikiéma Kilian |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Eekhout Sem |
| Darle minutos en el primer equipo | Eekhout Sem |