| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrou Valentinos | Entrenador | 54 | 14.03.2027 | 60.5K por año | |
| Laban Michalis | Segundo entrenador | 40 | 14.03.2029 | 61.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Artymatas Ioannis | Director deportivo | 56 | 14.03.2027 | 59.4K por año | |
| Economides Christos | Director | 45 | 14.03.2028 | 17.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoniou Ioannis | Preparador | 54 | 14.03.2029 | 49.4K por año | |
| Elia Ioannis | Preparador | 60 | 14.03.2030 | 35.7K por año | |
| Nicolaou Marios | Entrenador de porteros | 65 | 14.03.2029 | 15.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyriakou Charalambos | Jefe de ojeadores | 35 | 14.03.2027 | 12.3K por año | |
| Soteriou Nikos | Ojeador | 53 | 14.03.2027 | 51.0K por año | |
| Kyriakou Grigoris | Ojeador | 38 | 14.03.2030 | 67.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolias Ioannis | Fisioterapeuta | 53 | 14.03.2030 | 23.2K por año | |
| Laifis Kyriakos | Fisioterapeuta | 33 | 14.03.2028 | 30.3K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaná | Portero titular | Aris | 35 | 76% | 7 |
| Boukhit Cyril | Portero suplente | Aris | 34 | 18% | 3 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Vaná |
| Fichar un portero de futuro |