| Nombre | Cargo | Activo | Informe Listo | Confianza | Última observación | Regiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeador | 156 | 0 | 61% | 15.03.2030 | África Oriental/AustralEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaAmérica del NorteEscandinaviaSudaméricaÁfrica OccidentalEuropa Occidental | |
| Raphael Grillitsch | Ojeador | 77 | 2 | 63% | 10.06.2030 | Europa Centro-OrientalAmérica del NorteEuropa Occidental |
| David Schlager | Ojeador | 50 | 1 | 57% | 10.06.2030 | Europa Centro-OrientalEuropa Occidental |
| Ojeador | 24 | 0 | 45% | 16.03.2030 | Europa del EsteSudaméricaÁfrica OccidentalEuropa Occidental | |
| Wolfgang Ilsanker | Entrenador | 4 | 1 | 68% | 01.06.2030 | |
| Ojeador | 4 | 0 | 45% | 01.02.2027 | Asia OrientalEuropa del EsteEuropa Occidental | |
| Ojeador | 3 | 0 | 35% | 31.08.2026 | ||
| Andreas Sabitzer | Ojeador | 2 | 1 | 69% | 17.06.2030 | |
| Julian Onisiwo | Ojeador | 1 | 1 | 72% | 17.06.2030 |
| Jugador | Posición | Edad | Club | Ojeador | Fuente | Estado | Iniciado | Última observación | Observado | Partidos | CA | PA | Confianza | Encaje Rol | Valor | Petición | Último voto | Decisión | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Netz | DL | 27 | Stoke City | Raphael Grillitsch | Petición | Informe listo | 26.03.2030 | 10.06.2030 | 8 | 0 | 144 | 141 | 89% | 123% | 29.0M | #321 DC | — | — | |
| Husein Balić | MR | 34 | Altach | David Schlager | Recom. Personal | Informe listo | 10.06.2030 | 10.06.2030 | 1 | 0 | 107 | 101 | 83% | 100% | 60.0K | — | — | — | |
| Giacomo Vrioni | ST | 31 | Wolfsberger AC | Julian Onisiwo | Recom. Personal | Informe listo | 17.06.2030 | 17.06.2030 | 1 | 0 | 127 | 122 | 72% | 100% | 400.0K | — | — | — | |
| Rocco Žiković | DC | 25 | Altach | Andreas Sabitzer | Recom. Personal | Informe listo | 17.06.2030 | 17.06.2030 | 1 | 0 | 112 | 116 | 69% | 100% | 855.0K | — | — | — | |
| Oliver Skipp | DM | 29 | Leicester City | Raphael Grillitsch | Petición | Informe listo | 08.05.2030 | 10.06.2030 | 2 | 0 | 144 | 142 | 67% | 120% | 16.0M | #321 DC | — | — | |
| Louie Copley | MC | 23 | Altach | Wolfgang Ilsanker | Recom. Personal | Informe listo | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 92 | 92 | 67% | 100% | 90.0K | — | — | — | |
| Keshi Anderson | ML | 35 | Sturm Graz | Raphael Grillitsch | Recom. Personal | Negociando | 04.06.2030 | 04.06.2030 | 1 | 0 | 107 | 108 | 95% | 100% | 54.0K | — | — | — | |
| Yanis Guermouche | ST | 29 | Admira Wacker | Andreas Sabitzer | Recom. Personal | Negociando | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 120 | 111 | 69% | 100% | 2.6M | — | — | — | |
| Nevio Zotz | MR | 22 | SV Ried | Raphael Grillitsch | Recom. Personal | Activo | 28.01.2030 | 28.01.2030 | 1 | 0 | 99 | 104 | 95% | 100% | 800.0K | — | — | — | |
| Furkan Ulutaş | ML | 24 | Admira Wacker | Raphael Grillitsch | Recom. Personal | Activo | 02.07.2029 | 02.07.2029 | 1 | 0 | 108 | 107 | 95% | 100% | 400.0K | — | — | — | |
| Renzo Bacchia | GK | 31 | Racing | Petición | Activo | 04.09.2028 | 27.12.2028 | 14 | 0 | 128 | 126 | 93% | 108% | 1.2M | — | — | — | ||
| Esteban Salinas | DL | 22 | Tristán Suárez | Petición | Activo | 13.10.2029 | 17.12.2029 | 11 | 0 | 82 | 85 | 92% | 79% | 150.0K | — | — | — | Actitud | |
| Lucas Bruera | GK | 32 | Carabobo | Petición | Activo | 05.09.2028 | 29.12.2028 | 11 | 0 | 124 | 123 | 92% | 109% | 1.6M | — | — | — | Edad | |
| Bautista Pérez | DM | 22 | Agropecuario Argentino | Petición | Activo | 05.10.2029 | 28.12.2029 | 10 | 0 | 82 | 87 | 91% | 81% | 200.0K | — | — | — | Actitud | |
| Toni Langsteiner | DM | 21 | RB Leipzig | Petición | Activo | 13.08.2029 | 20.12.2029 | 9 | 0 | 121 | 126 | 90% | 111% | 7.0M | — | — | — | ||
| Yury Oyarzo | DL | 22 | Racing | Petición | Activo | 07.10.2029 | 05.12.2029 | 8 | 0 | 98 | 103 | 89% | 91% | 500.0K | — | — | — | ||
| Nahuel Manganelli | GK | 29 | San Martín | Petición | Activo | 07.09.2028 | 09.12.2028 | 8 | 0 | 118 | 118 | 89% | 97% | 800.0K | — | — | — | ||
| Jaydon Banel | AMR | 25 | AFC Wimbledon | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 20.03.2030 | 18.05.2030 | 7 | 0 | 135 | 133 | 88% | 112% | 10.7M | — | — | — | Lesionado |
| Álvaro Rodríguez | AML | 25 | Norwich City | Petición | Activo | 07.02.2030 | 14.03.2030 | 7 | 0 | 151 | 149 | 88% | 123% | 46.0M | — | — | — | ||
| Pedro González | GK | 31 | Rampla Juniors | Petición | Activo | 14.09.2028 | 28.12.2028 | 7 | 0 | 125 | 122 | 88% | 107% | 900.0K | — | — | — | ||
| Esteban Glellel | GK | 31 | Quilmes | Petición | Activo | 07.09.2028 | 27.12.2028 | 7 | 0 | 118 | 117 | 88% | 104% | 500.0K | — | — | — | ||
| Geovany Quenda | MR | 23 | Swansea City | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 01.04.2030 | 25.05.2030 | 6 | 0 | 157 | 157 | 86% | 124% | 64.8M | — | — | — | Salario |
| Othmane Maamma | AMR | 24 | Grimsby Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 21.03.2030 | 23.05.2030 | 6 | 0 | 142 | 141 | 86% | 115% | 15.0M | — | — | — | Lesionado |
| Lyle Foster | AML | 29 | Southampton | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 31.03.2030 | 22.05.2030 | 6 | 0 | 142 | 138 | 86% | 116% | 25.2M | — | — | — | |
| Abdul Fatawu | MR | 26 | Preston | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 17.03.2030 | 10.05.2030 | 6 | 0 | 152 | 149 | 86% | 123% | 52.8M | — | — | — | |
| Jun'ai Byfield | DC | 21 | Birmingham | Petición | Activo | 20.10.2029 | 29.01.2030 | 6 | 0 | 136 | 140 | 86% | 113% | 14.0M | — | — | — | ||
| Tiago Gordillo | DM | 21 | San Miguel | Petición | Activo | 30.10.2029 | 14.01.2030 | 6 | 0 | 91 | 94 | 86% | 88% | 400.0K | — | — | — | Actitud | |
| Ifeanyi Ndukwe | DC | 22 | Liverpool | Petición | Activo | 11.10.2029 | 22.12.2029 | 6 | 0 | 120 | 125 | 86% | 106% | 12.6M | — | — | — | Actitud | |
| Facundo Cambeses | GK | 33 | Racing Club | Petición | Activo | 18.10.2028 | 29.12.2028 | 6 | 0 | 131 | 130 | 86% | 115% | 1.4M | — | — | — | Edad | |
| Joaquín Blázquez | GK | 29 | Talleres | Petición | Activo | 10.09.2028 | 23.12.2028 | 6 | 0 | 126 | 128 | 86% | 109% | 2.4M | — | — | — | Lesionado | |
| Juan Martín Rojas | GK | 30 | Dinamo Tbilisi | Petición | Activo | 04.10.2028 | 21.12.2028 | 6 | 0 | 119 | 120 | 86% | 110% | 2.6M | — | — | — | ||
| Facundo Sanguinetti | GK | 29 | Banfield | Petición | Activo | 21.09.2028 | 21.11.2028 | 6 | 0 | 132 | 130 | 86% | 116% | 4.2M | — | — | — | ||
| Jussef Nasrawe | DL | 23 | SV Ried | Recom. Personal | Activo | 12.06.2028 | 12.06.2028 | 1 | 0 | 110 | 125 | 86% | 100% | 2.8M | — | — | — | ||
| Christos Tzolis | ML | 28 | Queens Park Rangers | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 16.03.2030 | 27.05.2030 | 5 | 0 | 152 | 148 | 83% | 123% | 29.8M | — | — | — | |
| Guillaume Furrer | ML | 29 | Lecco | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 19.03.2030 | 16.05.2030 | 5 | 0 | 120 | 117 | 83% | 104% | 5.4M | — | — | — | |
| Ryan Trevitt | DM | 27 | Wigan Athletic | David Schlager | Petición | Activo | 04.04.2030 | 09.05.2030 | 5 | 0 | 138 | 136 | 83% | 119% | 39.0M | — | — | — | |
| Quilindschy Hartman | DL | 28 | Burnley | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 16.03.2030 | 02.05.2030 | 5 | 0 | 156 | 152 | 83% | 123% | 50.0M | — | — | — | |
| Geovany Quenda | MR | 23 | Swansea City | Petición | Activo | 13.02.2030 | 14.03.2030 | 5 | 0 | 156 | 158 | 83% | 124% | 72.0M | — | — | — | ||
| Honest Ahanor | DL | 22 | Atalanta | Petición | Activo | 20.10.2029 | 30.12.2029 | 5 | 0 | 142 | 146 | 83% | 124% | 41.0M | — | — | — | ||
| T-Jay Parfitt | DL | 22 | Crewe Alexandra | Petición | Activo | 07.11.2029 | 24.12.2029 | 5 | 0 | 107 | 116 | 83% | 101% | 2.0M | — | — | — | Actitud | |
| Dean Benamar | DL | 22 | Gillingham | Petición | Activo | 08.10.2029 | 20.12.2029 | 5 | 0 | 112 | 118 | 83% | 106% | 2.6M | — | — | — | ||
| Mussa Kaba | DM | 21 | Borussia Dortmund | Petición | Activo | 09.10.2029 | 13.12.2029 | 5 | 0 | 124 | 128 | 83% | 114% | 9.9M | — | — | — | ||
| Nahuta Sadam | DR | 22 | Barau | Petición | Activo | 10.10.2029 | 08.12.2029 | 5 | 0 | 80 | 84 | 83% | 79% | 300.0K | — | — | — | Actitud | |
| Alejandro Tapia | DL | 21 | Central Norte | Petición | Activo | 02.10.2029 | 06.12.2029 | 5 | 0 | 91 | 97 | 83% | 86% | 450.0K | — | — | — | Actitud | |
| Nazif Abdullahi | DL | 21 | Nasarawa United | Petición | Activo | 09.10.2029 | 05.12.2029 | 5 | 0 | 85 | 88 | 83% | 82% | 550.0K | — | — | — | Actitud | |
| Dylan Fernández | DR | 22 | Colón | Petición | Activo | 04.10.2029 | 18.11.2029 | 5 | 0 | 84 | 85 | 83% | 82% | 250.0K | — | — | — | Actitud | |
| Tomás Durso | GK | 31 | Atlético Tucumán | Petición | Activo | 12.09.2028 | 19.12.2028 | 5 | 0 | 126 | 122 | 83% | 117% | 3.0M | — | — | — | Actitud | |
| Michael Atata | GK | 27 | Ikorodu City | Petición | Activo | 05.09.2028 | 07.10.2028 | 5 | 0 | 111 | 112 | 83% | 82% | 1.4M | — | — | — | ||
| Daniel Gnahoua | ST | 24 | ES Setif | Petición | Activo | 01.03.2027 | 04.04.2027 | 5 | 0 | 109 | 110 | 83% | 95% | 3.7M | — | Observar | Seguir Observando | ||
| Jayden Bogle | DR | 29 | Milton Keynes Dons | David Schlager | Petición | Activo | 20.03.2030 | 23.05.2030 | 4 | 0 | 148 | 145 | 80% | 124% | 12.6M | — | — | — | |
| Brenden Aaronson | MC | 29 | Tigres | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 09.04.2030 | 23.05.2030 | 4 | 0 | 152 | 148 | 80% | 120% | 17.1M | — | — | — | |
| Omari Forson | AMR | 25 | Guidonia Montecelio | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 25.04.2030 | 22.05.2030 | 4 | 0 | 128 | 125 | 80% | 106% | 9.7M | — | — | — | |
| Myles Peart-Harris | MC | 27 | Accrington Stanley | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 16.03.2030 | 20.05.2030 | 4 | 0 | 135 | 131 | 80% | 113% | 16.2M | — | — | — | |
| Quilindschy Hartman | DL | 28 | Burnley | David Schlager | Petición | Activo | 18.04.2030 | 18.05.2030 | 4 | 0 | 157 | 154 | 80% | 123% | 50.0M | — | — | — | |
| Alex Lowry | MC | 27 | Wycombe Wanderers | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 16.04.2030 | 17.05.2030 | 4 | 0 | 132 | 129 | 80% | 111% | 4.2M | — | — | — | ActitudFin Contrato |
| Nnamdi Collins | DR | 26 | Werder Bremen | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 23.03.2030 | 16.05.2030 | 4 | 0 | 150 | 149 | 80% | 125% | 34.2M | — | — | — | |
| Hugo Bueno | DL | 27 | Shrewsbury Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 18.03.2030 | 07.04.2030 | 4 | 0 | 143 | 139 | 80% | 118% | 20.0M | — | — | — | |
| Luca Netz | DL | 27 | Stoke City | Petición | Activo | 20.02.2030 | 11.03.2030 | 4 | 0 | 144 | 140 | 80% | 118% | 35.0M | — | — | — | ||
| Lyle Foster | AML | 29 | Southampton | Petición | Activo | 18.02.2030 | 03.03.2030 | 4 | 0 | 142 | 141 | 80% | 116% | 27.0M | — | — | — | ||
| Seth Ridgeon | DM | 21 | Fulham | Petición | Activo | 23.10.2029 | 01.01.2030 | 4 | 0 | 115 | 122 | 80% | 104% | 6.9M | — | — | — | ||
| Calvin Diakite | DL | 21 | Charlton Athletic | Petición | Activo | 15.11.2029 | 01.01.2030 | 4 | 0 | 106 | 117 | 80% | 98% | 4.7M | — | — | — | Actitud | |
| Alessandro Guenin | DC | 22 | Arsenal | Petición | Activo | 12.10.2029 | 28.12.2029 | 4 | 0 | 97 | 98 | 80% | 92% | 382.5K | — | — | — | ||
| Lennox Emery | DM | 21 | Colchester United | Petición | Activo | 30.07.2029 | 15.12.2029 | 4 | 0 | 107 | 112 | 80% | 98% | 2.2M | — | — | — | ||
| Jeremiah Mensah | DM | 22 | FC Augsburg | Petición | Activo | 06.11.2029 | 02.12.2029 | 4 | 0 | 129 | 133 | 80% | 115% | 11.0M | — | — | — | ||
| Carl Rushworth | GK | 28 | Swansea City | Petición | Activo | 07.10.2028 | 27.12.2028 | 4 | 0 | 155 | 153 | 80% | 123% | 22.0M | — | — | — | ||
| Sebastián Meza | GK | 30 | Huracán | Petición | Activo | 23.10.2028 | 24.12.2028 | 4 | 0 | 128 | 129 | 80% | 117% | 4.1M | — | — | — | ||
| Emmanuel Gómez Riga | GK | 28 | Alvarado | Petición | Activo | 12.09.2028 | 10.12.2028 | 4 | 0 | 122 | 119 | 80% | 101% | 850.0K | — | — | — | ||
| Cristopher Varela | GK | 30 | Deportivo Tachira | Petición | Activo | 04.09.2028 | 02.11.2028 | 4 | 0 | 126 | 127 | 80% | 113% | 2.2M | — | — | — | Lesionado | |
| Ollie Scarles | DL | 24 | Middlesbrough | Petición | Activo | 08.05.2027 | 26.05.2027 | 4 | 0 | 124 | 128 | 80% | 117% | 20.0M | — | — | — | ||
| Sean Steur | MC | 22 | Swindon Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 20.03.2030 | 27.05.2030 | 3 | 0 | 140 | 141 | 75% | 117% | 20.0M | — | — | — | |
| Samuel Ballet | MR | 29 | Antalyaspor | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 02.05.2030 | 27.05.2030 | 3 | 0 | 136 | 132 | 75% | 112% | 13.5M | — | — | — | |
| Max Alleyne | DC | 24 | Bristol Rovers | David Schlager | Petición | Activo | 19.03.2030 | 22.05.2030 | 3 | 0 | 149 | 145 | 75% | 124% | 21.0M | — | — | — | |
| David Affengruber | DC | 29 | Grimsby Town | David Schlager | Petición | Activo | 18.04.2030 | 22.05.2030 | 3 | 0 | 153 | 151 | 75% | 124% | 25.0M | — | — | — | |
| Bright Arrey-Mbi | DL | 27 | Benfica | David Schlager | Petición | Activo | 05.04.2030 | 21.05.2030 | 3 | 0 | 148 | 147 | 75% | 125% | 6.6M | — | — | — | Fin Contrato |
| Hugo Bueno | DL | 27 | Shrewsbury Town | David Schlager | Petición | Activo | 11.04.2030 | 15.05.2030 | 3 | 0 | 141 | 141 | 75% | 122% | 21.0M | — | — | — | |
| Kayne Ramsay | DR | 29 | Rotherham United | David Schlager | Petición | Activo | 21.03.2030 | 14.05.2030 | 3 | 0 | 143 | 141 | 75% | 123% | 14.0M | — | — | — | |
| Terry Devlin | DR | 26 | Fleetwood Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 23.03.2030 | 10.05.2030 | 3 | 0 | 135 | 131 | 75% | 119% | 13.0M | — | — | — | |
| Daniel Kelly | DM | 24 | Notts County | David Schlager | Petición | Activo | 03.04.2030 | 09.05.2030 | 3 | 0 | 128 | 129 | 75% | 116% | 6.1M | — | — | — | |
| Cam Bragg | DM | 25 | Salford City | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 06.04.2030 | 08.05.2030 | 3 | 0 | 138 | 135 | 75% | 119% | 22.0M | — | — | — | |
| Finn Azaz | MC | 29 | Southampton | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 02.05.2030 | 08.05.2030 | 3 | 0 | 143 | 139 | 75% | 118% | 42.3M | — | — | — | |
| Samuel Iling-Junior | WL | 26 | Huddersfield Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 08.04.2030 | 04.05.2030 | 3 | 0 | 144 | 140 | 75% | 118% | 38.0M | — | — | — | |
| Ronald | AML | 29 | Doncaster Rovers | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 17.04.2030 | 04.05.2030 | 3 | 0 | 139 | 136 | 75% | 112% | 32.0M | — | — | — | |
| Merlin Röhl | DM | 27 | Everton | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 23.03.2030 | 02.05.2030 | 3 | 0 | 153 | 151 | 75% | 125% | 36.0M | — | — | — | |
| Merlin Röhl | DM | 27 | Everton | David Schlager | Petición | Activo | 21.03.2030 | 01.05.2030 | 3 | 0 | 151 | 152 | 75% | 125% | 36.0M | — | — | — | |
| Kilian Fischer | DR | 29 | Eintracht Frankfurt | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 29.03.2030 | 23.04.2030 | 3 | 0 | 143 | 141 | 75% | 121% | 23.4M | — | — | — | |
| Fer López | MC | 26 | Leyton Orient | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 28.03.2030 | 18.04.2030 | 3 | 0 | 149 | 146 | 75% | 121% | 44.0M | — | — | — | |
| Charlie McCann | DM | 28 | Barrow AFC | Petición | Activo | 06.02.2030 | 15.03.2030 | 3 | 0 | 122 | 117 | 75% | 105% | 4.6M | — | — | — | ||
| Tom Bischof | DM | 25 | St. Pauli | Petición | Activo | 11.02.2030 | 14.03.2030 | 3 | 0 | 158 | 160 | 75% | 125% | 44.1M | — | — | — | ||
| Jayden Bogle | DR | 29 | Milton Keynes Dons | Petición | Activo | 06.02.2030 | 11.03.2030 | 3 | 0 | 149 | 148 | 75% | 124% | 13.5M | — | — | — | ||
| Fer López | MC | 26 | Leyton Orient | Petición | Activo | 31.12.2029 | 09.03.2030 | 3 | 0 | 148 | 147 | 75% | 121% | 34.0M | — | — | — | ||
| Abdul Fatawu | MR | 26 | Preston | Petición | Activo | 06.02.2030 | 07.03.2030 | 3 | 0 | 151 | 147 | 75% | 123% | 49.0M | — | — | — | ||
| Luca Williams-Barnett | AMR | 21 | Wigan Athletic | Petición | Activo | 08.02.2030 | 21.02.2030 | 3 | 0 | 139 | 142 | 75% | 114% | 50.0M | — | — | — | ||
| Rumarn Burrell | AMR | 29 | Blackburn Rovers | Petición | Activo | 31.05.2029 | 20.02.2030 | 3 | 0 | 133 | 130 | 75% | 110% | 12.6M | — | — | — | ||
| Jacob Watson | DL | 21 | Newport County | Petición | Activo | 07.12.2029 | 21.01.2030 | 3 | 0 | 102 | 111 | 75% | 94% | 1.9M | — | — | — | Actitud | |
| Riquelme Thompson-Jones | DR | 22 | Luton Town | Petición | Activo | 13.11.2029 | 14.01.2030 | 3 | 0 | 116 | 122 | 75% | 109% | 5.3M | — | — | — | ||
| Luke Fahrenhorst | DM | 21 | Borussia Dortmund | Petición | Activo | 02.10.2029 | 28.12.2029 | 3 | 0 | 125 | 133 | 75% | 113% | 10.8M | — | — | — | ||
| Julián Méndez | DM | 22 | Quilmes | Petición | Activo | 03.11.2029 | 24.12.2029 | 3 | 0 | 84 | 83 | 75% | 80% | 300.0K | — | — | — | ||
| Yuel Helafu | DR | 21 | Watford | Petición | Activo | 02.11.2029 | 08.12.2029 | 3 | 0 | 118 | 124 | 75% | 106% | 5.6M | — | — | — | Actitud | |
| Valentín Sienra | DM | 21 | Almagro | Petición | Activo | 25.10.2029 | 29.11.2029 | 3 | 0 | 80 | 83 | 75% | 79% | 153.0K | — | — | — | ||
| Federico Pintado | GK | 29 | Cerro Largo | Petición | Activo | 20.09.2028 | 25.11.2028 | 3 | 0 | 113 | 114 | 75% | 100% | 900.0K | — | — | — | ||
| Randall Rodríguez | GK | 27 | Rentistas | Petición | Activo | 20.09.2028 | 25.11.2028 | 3 | 0 | 119 | 118 | 75% | 114% | 1.0M | — | — | — | ||
| Juan Moreno | GK | 30 | La Luz | Petición | Activo | 26.10.2028 | 22.11.2028 | 3 | 0 | 118 | 115 | 75% | 113% | 550.0K | — | — | — | ||
| Victor Ehibe | DL | 24 | Bechem United | Petición | Activo | 06.05.2027 | 14.05.2027 | 3 | 0 | 87 | 91 | 75% | 86% | 750.0K | — | Observar | Seguir Observando | Actitud | |
| Serge Daura | AMC | 24 | PWD Bamenda | Petición | Activo | 10.03.2027 | 09.04.2027 | 3 | 0 | 97 | 104 | 75% | 87% | 1.4M | — | Observar | Seguir Observando | ||
| Andreas Leitner | GK | 36 | SV Ried | Wolfgang Ilsanker | Recom. Personal | Activo | 01.01.2029 | 01.01.2029 | 1 | 0 | 118 | 118 | 70% | 100% | 63.0K | — | — | — | |
| Jens Petter Hauge | AMR | 30 | Charleroi | Recom. Personal | Activo | 30.08.2027 | 30.08.2027 | 1 | 0 | 132 | 132 | 69% | 100% | 5.3M | — | — | — | ||
| Tom Bischof | DM | 25 | St. Pauli | David Schlager | Petición | Activo | 11.04.2030 | 24.05.2030 | 2 | 0 | 157 | 157 | 67% | 122% | 44.1M | — | — | — | |
| Shayden Morris | MR | 28 | Crewe Alexandra | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 17.03.2030 | 22.05.2030 | 2 | 0 | 122 | 119 | 67% | 104% | 12.0M | — | — | — | |
| Leopold Querfeld | DC | 26 | VfB Stuttgart | David Schlager | Petición | Activo | 26.04.2030 | 21.05.2030 | 2 | 0 | 159 | 158 | 67% | 124% | 31.4M | — | — | — | |
| Mohamed Belloumi | MR | 28 | Hull City | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 18.04.2030 | 20.05.2030 | 2 | 0 | 148 | 145 | 67% | 122% | 38.0M | — | — | — | |
| Dylan Levitt | MC | 29 | Leyton Orient | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 23.04.2030 | 19.05.2030 | 2 | 0 | 134 | 131 | 67% | 111% | 15.0M | — | — | — | |
| Marco Palestra | DR | 25 | Norwich City | David Schlager | Petición | Activo | 24.03.2030 | 18.05.2030 | 2 | 0 | 152 | 149 | 67% | 125% | 45.0M | — | — | — | |
| Nathan Opoku | AMR | 28 | Gillingham | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 27.04.2030 | 18.05.2030 | 2 | 0 | 115 | 112 | 67% | 98% | 6.6M | — | — | — | |
| Álvaro Rodríguez | AML | 25 | Norwich City | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 15.04.2030 | 16.05.2030 | 2 | 0 | 151 | 149 | 67% | 123% | 46.0M | — | — | — | |
| Charlie McCann | DM | 28 | Barrow AFC | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 15.04.2030 | 16.05.2030 | 2 | 0 | 122 | 119 | 67% | 110% | 4.7M | — | — | — | |
| Max Bird | DM | 29 | Birmingham | David Schlager | Petición | Activo | 01.04.2030 | 15.05.2030 | 2 | 0 | 145 | 144 | 67% | 117% | 26.0M | — | — | — | |
| Charlie McCann | DM | 28 | Barrow AFC | David Schlager | Petición | Activo | 05.05.2030 | 14.05.2030 | 2 | 0 | 121 | 116 | 67% | 110% | 4.7M | — | — | — | |
| Arnau Puigmal | WR | 29 | Mallorca | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 06.05.2030 | 13.05.2030 | 2 | 0 | 145 | 142 | 67% | 120% | 20.7M | — | — | — | |
| Rumarn Burrell | AMR | 29 | Blackburn Rovers | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 02.04.2030 | 12.05.2030 | 2 | 0 | 134 | 130 | 67% | 110% | 12.6M | — | — | — | |
| Dale Taylor | AMC | 26 | Blackpool | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 28.04.2030 | 11.05.2030 | 2 | 0 | 137 | 133 | 67% | 113% | 20.0M | — | — | — | |
| Tom Bischof | DM | 25 | St. Pauli | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 06.05.2030 | 11.05.2030 | 2 | 0 | 158 | 158 | 67% | 125% | 44.1M | — | — | — | |
| Brandon Powell | DL | 24 | Blackburn Rovers | David Schlager | Petición | Activo | 24.03.2030 | 09.05.2030 | 2 | 0 | 128 | 125 | 67% | 114% | 9.5M | — | — | — | |
| Terry Devlin | DR | 26 | Fleetwood Town | David Schlager | Petición | Activo | 19.04.2030 | 07.05.2030 | 2 | 0 | 133 | 130 | 67% | 119% | 13.0M | — | — | — | |
| Aji Alese | DL | 29 | Huddersfield Town | David Schlager | Petición | Activo | 03.05.2030 | 06.05.2030 | 2 | 0 | 141 | 136 | 67% | 124% | 12.0M | — | — | — | |
| Ethan Erhahon | DM | 29 | Bolton Wanderers | David Schlager | Petición | Activo | 24.04.2030 | 28.04.2030 | 2 | 0 | 133 | 134 | 67% | 120% | 12.0M | — | — | — | |
| David Affengruber | DC | 29 | Grimsby Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 07.04.2030 | 23.04.2030 | 2 | 0 | 153 | 149 | 67% | 124% | 26.0M | — | — | — | |
| Sinclair Armstrong | AMR | 27 | Stoke City | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 10.04.2030 | 23.04.2030 | 2 | 0 | 132 | 130 | 67% | 108% | 24.0M | — | — | — | |
| Luca Netz | DL | 27 | Stoke City | David Schlager | Petición | Activo | 18.03.2030 | 18.04.2030 | 2 | 0 | 143 | 141 | 67% | 123% | 35.0M | — | — | — | |
| Callum Doyle | DL | 26 | Wrexham | David Schlager | Petición | Activo | 22.03.2030 | 17.04.2030 | 2 | 0 | 142 | 140 | 67% | 120% | 30.0M | — | — | — | |
| Nnamdi Collins | DR | 26 | Werder Bremen | David Schlager | Petición | Activo | 01.04.2030 | 17.04.2030 | 2 | 0 | 150 | 148 | 67% | 125% | 33.3M | — | — | — | |
| Kilian Fischer | DR | 29 | Eintracht Frankfurt | David Schlager | Petición | Activo | 11.04.2030 | 17.04.2030 | 2 | 0 | 145 | 141 | 67% | 121% | 23.4M | — | — | — | |
| Max Alleyne | DC | 24 | Bristol Rovers | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 13.04.2030 | 16.04.2030 | 2 | 0 | 148 | 147 | 67% | 124% | 21.0M | — | — | — | |
| Umut Tohumcu | DM | 25 | TSG Hoffenheim | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 23.03.2030 | 14.04.2030 | 2 | 0 | 145 | 145 | 67% | 120% | 23.4M | — | — | — | |
| Jacob Greaves | DL | 29 | Ipswich Town | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 06.04.2030 | 12.04.2030 | 2 | 0 | 145 | 143 | 67% | 124% | 40.0M | — | — | — | |
| Jamie Donley | AMC | 25 | Gillingham | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 20.03.2030 | 07.04.2030 | 2 | 0 | 143 | 140 | 67% | 117% | 29.0M | — | — | — | |
| Connor O'Riordan | DC | 26 | Blackburn Rovers | David Schlager | Petición | Activo | 27.03.2030 | 05.04.2030 | 2 | 0 | 137 | 134 | 67% | 120% | 9.9M | — | — | — | |
| Xavier Simons | DM | 27 | Bolton Wanderers | David Schlager | Petición | Activo | 19.03.2030 | 03.04.2030 | 2 | 0 | 143 | 141 | 67% | 121% | 19.8M | — | — | — | |
| Kaide Gordon | AMR | 25 | Accrington Stanley | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 30.03.2030 | 03.04.2030 | 2 | 0 | 119 | 117 | 67% | 99% | 8.3M | — | — | — | |
| Jayden Bogle | DR | 29 | Milton Keynes Dons | Raphael Grillitsch | Petición | Activo | 18.03.2030 | 01.04.2030 | 2 | 0 | 150 | 146 | 67% | 120% | 13.5M | — | — | — | |
