| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreira Pedro | Entrenador | 61 | 14.03.2027 | 51.5K por año | |
| Mendes Éder | Segundo entrenador | 55 | 14.03.2028 | 92.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Farias Leonardo | Director deportivo | 53 | 14.03.2027 | 66.3K por año | |
| Costa Pedro | Director | 46 | 14.03.2027 | 36.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavalcante Lucas | Preparador | 59 | 14.03.2029 | 102.1K por año | |
| Monteiro Marcelo | Preparador | 56 | 14.03.2028 | 24.5K por año | |
| Lima Vinícius | Preparador | 60 | 14.03.2030 | 67.8K por año | |
| Neves Thiago | Entrenador de porteros | 55 | 14.03.2030 | 34.8K por año | |
| Queiroz Cristiano | Preparador físico | 57 | 14.03.2029 | 71.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Batista Antônio | Jefe de ojeadores | 61 | 14.03.2028 | 90.8K por año | |
| Guimarães Éder | Ojeador | 43 | 14.03.2030 | 40.2K por año | |
| Soares Henrique | Ojeador | 58 | 14.03.2030 | 29.5K por año | |
| Carvalho Felipe | Ojeador | 57 | 14.03.2029 | 85.3K por año | |
| Martins João | Ojeador | 46 | 14.03.2027 | 88.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Peixoto Éder | Jefe de fisioterapia | 43 | 14.03.2027 | 31.3K por año | |
| Silva Luís | Fisioterapeuta | 35 | 14.03.2028 | 45.6K por año | |
| Araujo Luís | Fisioterapeuta | 61 | 14.03.2030 | 82.6K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Volpi Tiago | Portero titular | Bragantino | 35 | 76% | 4 |
| Cleiton | Portero suplente | Bragantino | 29 | 18% | 2 |
| Fabrício | Tercer portero | Bragantino | 26 | 3% | 0 |
| Madeira João Prop | Camino al primer equipo | Bragantino U18 | 18 | 3% | 0 |
| Reis Gustavo | Portero de la cantera | Bragantino | 21 | 0% | 0 |
| Rubens | Portero de la cantera | Bragantino U20 | 20 | 0% | 0 |
| Monteiro Rafael | Portero de la cantera | Bragantino U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Es hora de dejarlo salir | Fabrício |
| Planificar el relevo | Volpi Tiago |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Madeira João |
| Darle minutos en el primer equipo | Madeira João |
| Cederlo para que juegue | Reis Gustavo |
| Cederlo para que juegue | Rubens |
| Cederlo para que juegue | Monteiro Rafael |