| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Awad Mohamed | Portero titular | CR Belouizdad | 39 | 76% | 8 |
| El Fegoun Hatem | Portero suplente | CR Belouizdad | 32 | 18% | 1 |
| Ferrahi Mokhtar | Tercer portero | CR Belouizdad | 36 | 3% | 0 |
| Bounedjah Abderrahmane | Portero de la cantera | CR Belouizdad | 20 | 0% | 0 |
| Tahrat Aissa | Portero de la cantera | CR Belouizdad U18 | 17 | 0% | 0 |
| Kacem Sofiane | Excedente | CR Belouizdad | 39 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Ferrahi Mokhtar |
| Planificar el relevo | Awad Mohamed |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Bounedjah Abderrahmane |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Belkebla Hillal | Entrenador | 47 | 14.03.2034 | 33.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Guedioura Yacine | Ojeador | 50 | 30.06.2033 | 58.9K por año | |
| Feghouli Houssem | Ojeador | 43 | 30.06.2033 | 60.7K por año |