| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunet Robert | Entrenador | 33 | 14.03.2027 | 23.8K por año | |
| Maillard Patrick | Segundo entrenador | 38 | 14.03.2027 | 32.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Rousseau Dominique | Director deportivo | 40 | 14.03.2028 | 66.1K por año | |
| Renaud Laurent | Director | 61 | 14.03.2027 | 73.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Giraud David | Preparador | 43 | 14.03.2027 | 66.9K por año | |
| Lopez Jérôme | Preparador | 42 | 14.03.2030 | 32.0K por año | |
| Leroux Michel | Preparador | 37 | 14.03.2030 | 73.0K por año | |
| Denis Julien | Entrenador de porteros | 63 | 14.03.2029 | 39.5K por año | |
| Noël Jean | Preparador físico | 52 | 14.03.2030 | 12.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemoine Louis | Jefe de ojeadores | 53 | 14.03.2028 | 59.0K por año | |
| Richard Édouard | Ojeador | 41 | 14.03.2029 | 63.8K por año | |
| Masson Paul | Ojeador | 46 | 14.03.2027 | 82.0K por año | |
| Blanc Jérôme | Ojeador | 35 | 14.03.2029 | 51.1K por año | |
| Martin Vincent | Ojeador | 31 | 14.03.2027 | 17.5K por año | |
| Louis Daniel | Ojeador | 46 | 14.03.2030 | 56.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Maillard Benoît | Jefe de fisioterapia | 64 | 14.03.2028 | 24.5K por año | |
| Renaud Jérôme | Fisioterapeuta | 41 | 14.03.2030 | 50.3K por año | |
| Petit Hervé | Fisioterapeuta | 34 | 14.03.2030 | 59.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gertmonas Edvinas | Portero titular | Dijon | 30 | 76% | 15 |
| Delecroix Paul | Portero suplente | Dijon | 38 | 18% | 3 |
| Wright James | Tercer portero | Dijon | 22 | 3% | 0 |
| Loureiro Joakim | Portero de la cantera | Dijon | 23 | 0% | 0 |
| Ketterle Enzo | Portero de la cantera | Dijon | 23 | 0% | 0 |
| Anrich Melchior | Portero de la cantera | Dijon U20 | 19 | 0% | 0 |
| Marie-Rose Ylann | Portero de la cantera | Dijon U18 | 18 | 0% | 0 |
| Bouhammed Illyes | Portero de la cantera | Dijon U18 | 17 | 0% | 0 |
| Hidja Yanis | Portero de la cantera | Dijon U18 | 17 | 0% | 0 |
| Mérieux Ancelin | Portero de la cantera | Dijon U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Gertmonas Edvinas |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Loureiro Joakim |
| Cederlo para que juegue | Ketterle Enzo |
| Cederlo para que juegue | Anrich Melchior |