| Nombre | Cargo | Activo | Informe Listo | Confianza | Última observación | Regiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalis Nicolaou | Ojeador | 99 | 1 | 40% | 30.05.2028 | Europa del EsteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaSudaméricaÁfrica OccidentalEuropa Occidental |
| Ojeador | 5 | 0 | 35% | 13.09.2027 | ||
| Christos Charalambous | Entrenador | 1 | 0 | 55% | 24.08.2026 | |
| Christos Economides | Ojeador | 1 | 0 | 41% | 23.08.2027 |
| Jugador | Posición | Edad | Club | Ojeador | Fuente | Estado | Iniciado | Última observación | Observado | Partidos | CA | PA | Confianza | Encaje Rol | Valor | Petición | Último voto | Decisión | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Okonji | AMR | 25 | Zarya Lugansk | Michalis Nicolaou | Petición | Informe listo | 15.05.2028 | 30.05.2028 | 2 | 0 | 78 | 79 | 67% | 81% | 300.0K | #61 FR | — | — | |
| Angelos Neofytou | ST | 23 | Omonoia | Christos Charalambous | Recom. Personal | Activo | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 89 | 88 | 55% | 100% | 70.0K | — | — | — | |
| Diyar Shamuzov | AMR | 22 | Doxa | Christos Economides | Recom. Personal | Activo | 23.08.2027 | 23.08.2027 | 1 | 0 | 101 | 83 | 41% | 100% | 300.0K | — | — | — | |
| Daniel Ivanov | AMR | 26 | Vihren | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 104 | 104 | 40% | 96% | 1.3M | #61 FR | — | — | |
| Mark Harris | AMC | 29 | Oxford United | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 122 | 115 | 40% | 103% | 4.0M | #61 FR | — | — | |
| Álex Rubio | AMR | 25 | Albacete | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 28.05.2028 | 28.05.2028 | 1 | 0 | 123 | 130 | 40% | 103% | 4.4M | #61 FR | — | — | |
| Fabio Abiuso | ST | 25 | Carrarese | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.05.2028 | 27.05.2028 | 1 | 0 | 125 | 112 | 40% | 97% | 2.8M | #61 FR | — | — | |
| Riccardo Tonin | ST | 27 | Südtirol | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.05.2028 | 27.05.2028 | 1 | 0 | 106 | 100 | 40% | 95% | 2.1M | #61 FR | — | — | |
| Adonis Nikolettidis | AML | 25 | Ethnikos Latsion | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 | 0 | 100 | 98 | 40% | 86% | 765.0K | #61 FR | — | — | |
| Simone Rabbi | AMR | 26 | Ravenna | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 | 0 | 110 | 112 | 40% | 96% | 2.9M | #61 FR | — | — | |
| Franko Kovačević | AML | 28 | Paksi | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 25.05.2028 | 25.05.2028 | 1 | 0 | 125 | 122 | 40% | 101% | 3.8M | #61 FR | — | — | |
| Antoñín | AMR | 28 | Korona | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 24.05.2028 | 24.05.2028 | 1 | 0 | 118 | 125 | 40% | 99% | 1.3M | #61 FR | — | — | |
| Antonio Marín | AMR | 28 | Mirandés | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 24.05.2028 | 24.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 98 | 40% | 96% | 1.8M | #61 FR | — | — | |
| Pedro Benito | ST | 28 | Real Murcia | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 22.05.2028 | 22.05.2028 | 1 | 0 | 110 | 109 | 40% | 94% | 2.0M | #61 FR | — | — | |
| Sam Szmodics | AML | 32 | Ipswich Town | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 21.05.2028 | 21.05.2028 | 1 | 0 | 126 | 122 | 40% | 103% | 3.6M | #61 FR | — | — | Edad |
| Nico Valentine | MR | 23 | Shrewsbury Town | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 21.05.2028 | 21.05.2028 | 1 | 0 | 105 | 110 | 40% | 89% | 1.3M | #61 FR | — | — | |
| Zsombor Mitring | AMR | 24 | Legion | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 20.05.2028 | 20.05.2028 | 1 | 0 | 80 | 85 | 40% | 78% | 270.0K | #61 FR | — | — | |
| Agustín Príncipe | ST | 27 | PAEEK | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 19.05.2028 | 19.05.2028 | 1 | 0 | 116 | 118 | 40% | 92% | 2.0M | #61 FR | — | — | |
| Sulayman Jallow | ST | 31 | Vis Pesaro | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 18.05.2028 | 18.05.2028 | 1 | 0 | 86 | 93 | 40% | 89% | 850.0K | #61 FR | — | — | Edad |
| Gaetano Oristanio | AMR | 25 | Venezia | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 17.05.2028 | 17.05.2028 | 1 | 0 | 142 | 139 | 40% | 102% | 5.7M | #61 FR | — | — | |
| Stephen Amankona | AML | 28 | Aduana Stars | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 16.05.2028 | 16.05.2028 | 1 | 0 | 112 | 103 | 40% | 87% | 765.0K | #61 FR | — | — | Lesionado |
| Patrick Moura | ST | 28 | AEZ Zakakiou | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 16.05.2028 | 16.05.2028 | 1 | 0 | 103 | 95 | 40% | 88% | 550.0K | #61 FR | — | — | Fin Contrato |
| Oumar Camara | AMR | 21 | Estrela da Amadora | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 15.05.2028 | 15.05.2028 | 1 | 0 | 135 | 134 | 40% | 100% | 6.1M | #61 FR | — | — | |
| Yuri | ST | 23 | Ethnikos Latsion | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 12.05.2028 | 12.05.2028 | 1 | 0 | 87 | 79 | 40% | 80% | 400.0K | #61 FR | — | — | |
| Diego Collado | AMR | 27 | Cultural Leonesa | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 121 | 124 | 40% | 96% | 2.2M | #61 FR | — | — | |
| Eduardo | ST | 29 | APEA Akrotiri | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 09.05.2028 | 09.05.2028 | 1 | 0 | 88 | 86 | 40% | 83% | 600.0K | #61 FR | — | — | |
| Alexandr Saplinov | MC | 30 | Volga | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 07.05.2028 | 07.05.2028 | 1 | 0 | 101 | 98 | 40% | 94% | 850.0K | #61 FR | — | — | |
| Daniel Stanclik | ST | 28 | Miedź Legnica | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 04.05.2028 | 04.05.2028 | 1 | 0 | 115 | 100 | 40% | 92% | 1.2M | #61 FR | — | — | |
| Michael Mellon | AML | 24 | Stevenage | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 03.05.2028 | 03.05.2028 | 1 | 0 | 104 | 114 | 40% | 94% | 3.1M | #61 FR | — | — | |
| Ferdy Druijf | ST | 30 | Almere City | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 28.04.2028 | 28.04.2028 | 1 | 0 | 117 | 115 | 40% | 95% | 2.4M | #61 FR | — | — | |
| Mikhail Gainov | AML | 24 | Dinamo Stavropol | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 84 | 89 | 40% | 85% | 400.0K | #61 FR | — | — | |
| Stanislav Ivanov | AMR | 29 | Arda | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 120 | 115 | 40% | 95% | 2.4M | #61 FR | — | — | Lesionado |
| Aziz Gaziev | AMC | 25 | Sevastopol | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 91 | 93 | 40% | 84% | 420.8K | #61 FR | — | — | Actitud |
| Edi Semedo | MR | 29 | AEZ Zakakiou | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 26.04.2028 | 26.04.2028 | 1 | 0 | 113 | 98 | 40% | 90% | 2.9M | #61 FR | — | — | |
| Denis Rubanov | ST | 24 | Dinamo Stavropol | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 86 | 89 | 40% | 84% | 300.0K | #61 FR | — | — | |
| Fathy Hegazi | ST | 24 | Petrojet | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 131 | 125 | 40% | 99% | 2.8M | #61 FR | — | — | |
| Wojciech Szafranek | AMC | 24 | Kyzyltash | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 24.04.2028 | 24.04.2028 | 1 | 0 | 90 | 84 | 40% | 90% | 300.0K | #61 FR | — | — | |
| Václav Drchal | ST | 28 | Bohemians 1905 | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 21.04.2028 | 21.04.2028 | 1 | 0 | 114 | 127 | 40% | 101% | 3.3M | #61 FR | — | — | |
| Zayd El Kandoussi | DL | 27 | RFC Liege | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 21.04.2028 | 21.04.2028 | 1 | 0 | 127 | 116 | 40% | 102% | 2.4M | #61 FR | — | — | |
| Berna | MC | 25 | CSKA 1948 | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 19.04.2028 | 19.04.2028 | 1 | 0 | 118 | 124 | 40% | 98% | 2.4M | #61 FR | — | — | |
| Callum Lang | AMR | 29 | Preston | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 120 | 125 | 40% | 100% | 4.8M | #61 FR | — | — | |
| Mirandinha | ML | 28 | Guarani | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 10.04.2028 | 10.04.2028 | 1 | 0 | 111 | 99 | 40% | 98% | 2.7M | #61 FR | — | — | |
| Igor Amaral | ST | 23 | Chalkanoras Idaliou | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 10.04.2028 | 10.04.2028 | 1 | 0 | 91 | 91 | 40% | 83% | 600.0K | #61 FR | — | — | |
| Thierno | AML | 28 | Ypsonas | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 08.04.2028 | 08.04.2028 | 1 | 0 | 105 | 109 | 40% | 93% | 2.5M | #61 FR | — | — | |
| German Barkovskiy | ST | 25 | Puszcza Niepołomice | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 05.04.2028 | 05.04.2028 | 1 | 0 | 106 | 101 | 40% | 96% | 425.0K | #61 FR | — | — | Fin Contrato |
| Modou Lamin Marong | AML | 22 | Šamorín | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 30.03.2028 | 30.03.2028 | 1 | 0 | 86 | 85 | 40% | 80% | 750.0K | #61 FR | — | — | Actitud |
| Allyson | AMR | 32 | Ferroviário | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 22.03.2028 | 22.03.2028 | 1 | 0 | 79 | 84 | 40% | 86% | 200.0K | #61 FR | — | — | Edad |
| Abde | AML | 28 | Zamora | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 12.03.2028 | 12.03.2028 | 1 | 0 | 101 | 113 | 40% | 92% | 2.0M | #61 FR | — | — | |
| Lucas Reis | AMR | 29 | Itabaiana | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 08.03.2028 | 08.03.2028 | 1 | 0 | 85 | 95 | 40% | 89% | 500.0K | #61 FR | — | — | |
| Jacobo Alcalde | ST | 31 | SKA Khabarovsk | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 29.02.2028 | 29.02.2028 | 1 | 0 | 86 | 87 | 40% | 86% | 450.0K | #61 FR | — | — | Edad |
| Noel López | AML | 25 | Tenerife | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 19.02.2028 | 19.02.2028 | 1 | 0 | 115 | 121 | 40% | 103% | 6.1M | #61 FR | — | — | |
| Gui Sales | ST | 27 | Monte Azul | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 18.02.2028 | 18.02.2028 | 1 | 0 | 83 | 94 | 40% | 86% | 600.0K | #61 FR | — | — | |
| Leandro Alves | ML | 29 | Santa Cruz | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 18.02.2028 | 18.02.2028 | 1 | 0 | 98 | 93 | 40% | 92% | 1.0M | #61 FR | — | — | |
| Paul Ayongo | AMR | 31 | Ararat-Armenia | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 18.02.2028 | 18.02.2028 | 1 | 0 | 114 | 107 | 40% | 90% | 1.8M | #61 FR | — | — | Edad |
| Lucas Alves | AMC | 26 | São José | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 17.02.2028 | 17.02.2028 | 1 | 0 | 95 | 89 | 40% | 90% | 535.5K | #61 FR | — | — | |
| Luís Carvalho | FR | 20 | Brasil de Pelotas | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 11.02.2028 | 11.02.2028 | 1 | 0 | 97 | 103 | 40% | 92% | 1.1M | #61 FR | — | — | |
| Leonid Belov | ST | 26 | Neftyanik | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 09.02.2028 | 09.02.2028 | 1 | 0 | 93 | 84 | 40% | 85% | 400.0K | #61 FR | — | — | |
| Nahuel Soria | ST | 26 | Oriental | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 09.02.2028 | 09.02.2028 | 1 | 0 | 99 | 107 | 40% | 90% | 950.0K | #61 FR | — | — | |
| José Martínes | AMR | 25 | CSKA 1948 | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 07.02.2028 | 07.02.2028 | 1 | 0 | 120 | 105 | 40% | 96% | 750.0K | #61 FR | — | — | Fin Contrato |
| Esteban da Silva | MR | 27 | Racing | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 07.02.2028 | 07.02.2028 | 1 | 0 | 119 | 124 | 40% | 101% | 1.5M | #61 FR | — | — | |
| Santiago Irala | AML | 29 | Barcelona de Ilhéus | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 05.02.2028 | 05.02.2028 | 1 | 0 | 91 | 85 | 40% | 86% | 153.0K | #61 FR | — | — | |
| Esquerdinha | ST | 22 | ABC | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 05.02.2028 | 05.02.2028 | 1 | 0 | 110 | 120 | 40% | 91% | 900.0K | #61 FR | — | — | |
| Wendell | AMR | 21 | Luverdense | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 04.02.2028 | 04.02.2028 | 1 | 0 | 81 | 98 | 40% | 88% | 344.2K | #61 FR | — | — | |
| Diego Acosta | ST | 25 | Fernando de la Mora | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 31.01.2028 | 31.01.2028 | 1 | 0 | 107 | 113 | 40% | 86% | 918.0K | #61 FR | — | — | |
| Máximo Alonso | AMR | 25 | Central Espanol | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 31.01.2028 | 31.01.2028 | 1 | 0 | 105 | 121 | 40% | 99% | 994.5K | #61 FR | — | — | |
| Augusto Berrondo | AMR | 28 | Tristán Suárez | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 29.01.2028 | 29.01.2028 | 1 | 0 | 112 | 105 | 40% | 96% | 841.5K | #52 FR | — | — | Lesionado |
| Álvaro Cabrera | ST | 21 | Itabaiana | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 28.01.2028 | 28.01.2028 | 1 | 0 | 71 | 74 | 40% | 79% | 150.0K | #52 FR | — | — | |
| Paul Mukairu | AML | 28 | Pogon | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 25.01.2028 | 25.01.2028 | 1 | 0 | 117 | 123 | 40% | 99% | 2.6M | #52 FR | — | — | |
| Monsef Bakrar | AMR | 27 | Al Ahly | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 25.01.2028 | 25.01.2028 | 1 | 0 | 135 | 117 | 40% | 102% | 3.5M | #52 FR | — | — | |
| Thierry Henry | ST | 20 | Altos | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 24.01.2028 | 24.01.2028 | 1 | 0 | 97 | 98 | 40% | 83% | 350.0K | #52 FR | — | — | |
| Jefferson Baiano | ST | 33 | Andranik | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 24.01.2028 | 24.01.2028 | 1 | 0 | 78 | 78 | 40% | 82% | 200.0K | #52 FR | — | — | Edad |
| Alejo Cruz | AMR | 27 | Juventud | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 19.01.2028 | 19.01.2028 | 1 | 0 | 120 | 126 | 40% | 101% | 2.4M | #52 FR | — | — | |
| Octavio Bianchi | ST | 32 | Gimnasia y Esgrima | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 16.01.2028 | 16.01.2028 | 1 | 0 | 104 | 115 | 40% | 95% | 300.0K | #52 FR | — | — | Edad |
| Lázaro Romero | AMC | 32 | Acassuso | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 11.01.2028 | 11.01.2028 | 1 | 0 | 88 | 100 | 40% | 90% | 200.0K | #52 FR | — | — | Edad |
| Joel Martínez | ST | 32 | Argentino de Quilmes | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 11.01.2028 | 11.01.2028 | 1 | 0 | 93 | 91 | 40% | 88% | 350.0K | #52 FR | — | — | Edad |
| Alejandro Piedrahita | AMR | 25 | Deportivo Pereira | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 07.01.2028 | 07.01.2028 | 1 | 0 | 139 | 130 | 40% | 102% | 1.9M | #52 FR | — | — | |
| Jefferson Palacios | AMR | 27 | Cascavel | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 06.01.2028 | 06.01.2028 | 1 | 0 | 87 | 87 | 40% | 91% | 900.0K | #52 FR | — | — | |
| Dani Homet | ST | 28 | MSK Zilina | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 04.01.2028 | 04.01.2028 | 1 | 0 | 93 | 97 | 40% | 90% | 2.9M | #52 FR | — | — | |
| Eddie Salcedo | AMR | 26 | OFI | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 04.01.2028 | 04.01.2028 | 1 | 0 | 134 | 128 | 40% | 100% | 3.7M | #52 FR | — | — | |
| Luiz Felipe | AMR | 23 | Ceilândia | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 03.01.2028 | 03.01.2028 | 1 | 0 | 79 | 85 | 40% | 83% | 400.0K | #52 FR | — | — | |
| Matías Martínez | AMC | 32 | Fénix | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 03.01.2028 | 03.01.2028 | 1 | 0 | 88 | 86 | 40% | 91% | 300.0K | #52 FR | — | — | Edad |
| Blas Armoa | AMR | 28 | Gimnasia y Esgrima | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 02.01.2028 | 02.01.2028 | 1 | 0 | 133 | 113 | 40% | 99% | 1.7M | #52 FR | — | — | |
| Lucas González | ST | 30 | Estudiantes | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 02.01.2028 | 02.01.2028 | 1 | 0 | 112 | 119 | 40% | 95% | 495.0K | #52 FR | — | — | |
| Juan Mendoza | ST | 29 | Güemes | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 31.12.2027 | 31.12.2027 | 1 | 0 | 92 | 94 | 40% | 95% | 750.0K | — | — | — | |
| Adeshina Gata | AMR | 29 | Kwara United | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 29.12.2027 | 29.12.2027 | 1 | 0 | 89 | 92 | 40% | 84% | 688.5K | — | — | — | |
| Abdulmajid Aminu | ST | 23 | Barau | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 22.12.2027 | 22.12.2027 | 1 | 0 | 82 | 99 | 40% | 87% | 807.5K | — | — | — | |
| Allan Alencar | ST | 24 | Lernayin Artsakh | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 15.12.2027 | 15.12.2027 | 1 | 0 | 91 | 87 | 40% | 85% | 950.0K | — | — | — | |
| Mauro Morales | ST | 26 | Villa Dálmine | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 12.12.2027 | 12.12.2027 | 1 | 0 | 103 | 102 | 40% | 92% | 1.3M | — | — | — | |
| Fabricio Sena | MR | 23 | Manaus | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 04.12.2027 | 04.12.2027 | 1 | 0 | 93 | 89 | 40% | 89% | 750.0K | — | — | — | |
| Lucas Rebecchi | AML | 27 | Deportivo Laferrere | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 27.11.2027 | 27.11.2027 | 1 | 0 | 124 | 118 | 40% | 97% | 1.6M | — | — | — | |
| Mateo Serna | ST | 21 | Ceilândia | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 22.11.2027 | 22.11.2027 | 1 | 0 | 75 | 95 | 40% | 84% | 350.0K | — | — | — | |
| Bashiru Usman | AML | 29 | Niger Tornadoes | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 20.11.2027 | 20.11.2027 | 1 | 0 | 103 | 91 | 40% | 85% | 459.0K | — | — | — | |
| Tosin Olawale | MR | 23 | El-Kanemi Warriors | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 09.11.2027 | 09.11.2027 | 1 | 0 | 114 | 99 | 40% | 91% | 1.3M | — | — | — | |
| Jefry Zapata | AMR | 28 | Once Caldas | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 07.11.2027 | 07.11.2027 | 1 | 0 | 128 | 125 | 40% | 101% | 3.2M | — | — | — | |
| Marc Gual | AMC | 32 | Kairat | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 03.11.2027 | 03.11.2027 | 1 | 0 | 119 | 114 | 40% | 96% | 1.6M | — | — | — | Edad |
| Shuaibu Ibrahim | AMR | 31 | Wikki Tourists | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 03.11.2027 | 03.11.2027 | 1 | 0 | 72 | 73 | 40% | 88% | 382.5K | — | — | — | |
| Joel Kojo | ST | 29 | Navbahor | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 02.11.2027 | 02.11.2027 | 1 | 0 | 112 | 116 | 40% | 93% | 3.1M | — | — | — | |
| Cristian Cuenca | AML | 27 | Deportivo Merlo | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 30.10.2027 | 30.10.2027 | 1 | 0 | 101 | 108 | 40% | 96% | 1.3M | — | — | — | |
| Nicolás Meaurio | ML | 25 | Brown de Adrogué | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 14.10.2027 | 14.10.2027 | 1 | 0 | 101 | 114 | 40% | 97% | 1.8M | — | — | — | |
| Agustín Curruhinca | MR | 28 | Dock Sud | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 01.10.2027 | 01.10.2027 | 1 | 0 | 109 | 108 | 40% | 93% | 497.2K | — | — | — | |
| José Luís Sanabria | ST | 31 | Ureña | Michalis Nicolaou | Petición | Activo | 10.09.2027 | 10.09.2027 | 1 | 0 | 102 | 91 | 40% | 85% | 850.0K | — | — | — | |
| Barış Alper Yılmaz | AMR | 28 | Standard Liege | Recom. Personal | Activo | 13.09.2027 | 13.09.2027 | 1 | 0 | 155 | 155 | 35% | 100% | 13.0M | — | — | — | ||
| Nicolas Jackson | AMR | 26 | Aston Villa | Recom. Personal | Activo | 13.09.2027 | 13.09.2027 | 1 | 0 | 152 | 152 | 35% | 100% | 62.9M | — | — | — | ||
| Mohammed Kudus | AMR | 27 | Tottenham | Recom. Personal | Activo | 06.09.2027 | 06.09.2027 | 1 | 0 | 161 | 161 | 35% | 100% | 35.7M | — | — | — | ||
| Randal Kolo Muani | AMR | 29 | Inter | Recom. Personal | Activo | 06.09.2027 | 06.09.2027 | 1 | 0 | 160 | 160 | 35% | 100% | 40.5M | — | — | — | ||
| Karl Etta Eyong | AMC | 24 | Levante | Recom. Personal | Activo | 06.09.2027 | 06.09.2027 | 1 | 0 | 155 | 155 | 35% | 100% | 15.3M | — | — | — |
| Jugador | Posición | Club | Asignación | Petición | Recomendación | CA | PA | Confianza | Encaje Rol | Valor | Riesgo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chizzy Ezenwata | ST | Gillingham | #145 | — | Comprar Ya | 112 | 129 | 75% | 91% | 1.6M | Activo | |
| Gonzalo Tapia | AMR | São Paulo | #100 | — | Comprar Ya | 130 | 136 | 67% | 105% | 3.1M | Activo | |
| Víctor Valverde | MR | Albacete | #141 | — | Comprar Ya | 120 | 129 | 67% | 99% | 3.8M | Activo | |
| Renato Marques | ST | Mirassol | #132 | — | Comprar Ya | 119 | 127 | 67% | 100% | 3.7M | Activo | |
| Samuel Kalu | AMR | Botev Plovdiv | #155 | #61 | Comprar Ya | 118 | 124 | 67% | 96% | 3.0M | Activo | |
| Chizzy Ezenwata | ST | Gillingham | #144 | — | Comprar Ya | 116 | 129 | 67% | 91% | 1.6M | Activo | |
| Gabriel Silva | ST | Lusitânia Lourosa | #169 | #61 | Comprar Ya | 116 | 122 | 67% | 94% | 2.1M | Activo | |
| Dixon Vera | AML | Adana Demirspor | #114 | — | Comprar Ya | 115 | 121 | 67% | 96% | 2.6M | Activo | |
| Harry Leonard | AMC | Peterborough United | #139 | — | Comprar Ya | 113 | 120 | 67% | 99% | 2.1M | Activo | |
| Wesley Queiroz | ST | Brasil de Pelotas | #129 | — | Comprar Ya | 111 | 123 | 67% | 94% | 3.5M | Activo | |
| Andreas Makris | MR | AEL Larisa | #135 | — | Comprar Ya | 111 | 118 | 67% | 92% | 935.0K | Edad | Activo |
| Samson Tovide | MR | Barrow AFC | #137 | — | Comprar Ya | 109 | 119 | 67% | 98% | 2.9M | Activo | |
| Jerónimo Porto Lapegüe | AMR | San Telmo | #89 | — | Comprar Ya | 104 | 110 | 67% | 93% | 800.0K | Activo | |
| Tomás Blanco | ST | Estudiantes | #95 | — | Comprar Ya | 103 | 115 | 67% | 96% | 1.1M | Activo | |
| Adrien Thibaut | ST | Malženice | #112 | — | Comprar Ya | 101 | 107 | 67% | 92% | 765.0K | Activo | |
| Bruno Santos | ST | Londrina | #129 | — | Comprar Ya | 101 | 107 | 67% | 89% | 700.0K | LesionadoEdad | Activo |
| Revaz Injgia | MR | Olympiakos Nicosia | #125 | — | Comprar Ya | 100 | 110 | 67% | 94% | 3.1M | Activo | |
| Rafael Machado | ST | Ferroviário | #113 | — | Comprar Ya | 99 | 114 | 67% | 92% | 1.5M | Activo | |
| Ousman Kujabi | ST | Púchov | #168 | #61 | Comprar Ya | 97 | 103 | 67% | 91% | 1.6M | Activo | |
| Davi Alves | ST | Achyronas-Onisilos | #144 | — | Comprar Ya | 95 | 112 | 67% | 87% | 637.5K | Activo | |
| Panagiotis Tzimas | AML | PAS Giannina | #91 | — | Comprar Ya | 93 | 103 | 67% | 94% | 573.8K | Activo | |
| Alason Carioca | AML | Ituano | #100 | — | Comprar Ya | 93 | 102 | 67% | 87% | 1.2M | Activo | |
| Cristobal Chadwick | ST | São José | #78 | — | Comprar Ya | 89 | 98 | 67% | 85% | 650.0K | Activo | |
| Jerónimo Arbeláez | AMR | Horizonte | #137 | — | Comprar Ya | 82 | 94 | 67% | 83% | 497.2K | Actitud | Activo |
| Marcelo Neves | ST | Bahia | #76 | — | Comprar Ya | 104 | 113 | 47% | 95% | 3.3M | Activo | |
| Mariano Peralta Bauer | MR | Deportivo Merlo | #74 | — | Comprar Ya | 100 | 113 | 47% | 95% | 1.3M | Activo | |
| Víctor Valverde | MR | Albacete | #133 | — | Comprar Ya | 125 | 132 | 40% | 99% | 3.8M | Activo | |
| Álex Rubio | AMR | Albacete | #172 | #61 | Comprar Ya | 123 | 130 | 40% | 103% | 4.4M | Activo | |
| Alejo Cruz | AMR | Juventud | #88 | — | Comprar Ya | 120 | 126 | 40% | 101% | 2.4M | Activo | |
| Renato Marques | ST | Mirassol | #128 | — | Comprar Ya | 119 | 132 | 40% | 100% | 3.7M | Activo | |
| Charlie Kelman | ST | Charlton Athletic | #112 | — | Comprar Ya | 118 | 125 | 40% | 96% | 5.8M | Activo | |
| Berna | MC | CSKA 1948 | #144 | — | Comprar Ya | 118 | 124 | 40% | 98% | 2.4M | Activo | |
| Antoñín | AMR | Korona | #168 | #61 | Comprar Ya | 118 | 125 | 40% | 99% | 1.3M | Activo | |
| Paul Mukairu | AML | Pogon | #91 | — | Comprar Ya | 117 | 123 | 40% | 99% | 2.6M | Activo | |
| Christian Schlupp | FC | Liberty Professionals | #126 | — | Comprar Ya | 116 | 128 | 40% | 95% | 2.7M | Activo | |
| Noel López | AML | Tenerife | #111 | — | Comprar Ya | 115 | 121 | 40% | 103% | 6.1M | Activo | |
| Chizzy Ezenwata | ST | Gillingham | #97 | — | Comprar Ya | 114 | 125 | 40% | 90% | 1.5M | Activo | |
| Václav Drchal | ST | Bohemians 1905 | #145 | — | Comprar Ya | 114 | 127 | 40% | 101% | 3.3M | Activo | |
