| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nardo Victor | Entrenador | 42 | 14.03.2027 | 113.5K por año | |
| Costa Matheus | Segundo entrenador | 32 | 14.03.2028 | 103.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Leonardo | Director deportivo | 36 | 14.03.2030 | 104.0K por año | |
| Carvalho Marcos | Director | 40 | 14.03.2027 | 21.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira Mateus | Preparador | 33 | 14.03.2029 | 125.1K por año | |
| Barbosa Lucas | Preparador | 48 | 14.03.2029 | 68.8K por año | |
| Rangel Éder | Preparador | 57 | 14.03.2030 | 87.2K por año | |
| Porto Fernando | Entrenador de porteros | 49 | 14.03.2027 | 51.1K por año | |
| Fernandes Caio | Preparador físico | 56 | 14.03.2028 | 115.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Batista Samuel | Jefe de ojeadores | 46 | 14.03.2030 | 87.8K por año | |
| Rodrigues Renato | Ojeador | 39 | 14.03.2029 | 30.2K por año | |
| Moura Luiz | Ojeador | 33 | 14.03.2027 | 26.9K por año | |
| Pereira Cristiano | Ojeador | 48 | 14.03.2029 | 88.8K por año | |
| Nardo Guilherme | Ojeador | 40 | 14.03.2030 | 33.6K por año | |
| Lima Mateus | Ojeador | 62 | 14.03.2028 | 128.0K por año | |
| Cavalcante André | Ojeador | 61 | 14.03.2028 | 27.4K por año | |
| Barbosa Vitor | Ojeador | 46 | 14.03.2030 | 93.6K por año | |
| Rodrigues Leonardo | Analista de datos | 31 | 14.03.2027 | 24.4K por año | |
| Carvalho Luiz | Director de reclutamiento | 65 | 14.03.2027 | 24.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira Fernando | Jefe de fisioterapia | 47 | 14.03.2030 | 18.0K por año | |
| Moreira Marcelo | Fisioterapeuta | 46 | 14.03.2027 | 97.7K por año | |
| Rocha Bruno | Fisioterapeuta | 43 | 14.03.2029 | 72.4K por año | |
| Pacheco Gabriel | Fisioterapeuta | 57 | 14.03.2029 | 45.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Agustín | Portero titular | Flamengo | 31 | 76% | 20 |
| Andrew Relevo | Portero suplente | Flamengo | 25 | 18% | 2 |
| Alves Dyogo | Tercer portero | Flamengo | 22 | 3% | 0 |
| Nannetti Léo Prop | Camino al primer equipo | Flamengo U20 | 19 | 3% | 0 |
| Werneck Gabriel | Portero de la cantera | Flamengo U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Rossi Agustín |
| Hacerlo portero titular | Andrew |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Nannetti Léo |
| Darle minutos en el primer equipo | Nannetti Léo |