| Nombre | Cargo | Activo | Informe Listo | Confianza | Última observación | Regiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoya Kamada | Ojeador | 270 | 53 | 60% | 03.05.2029 | Asia OrientalEuropa del EsteOriente MedioEuropa Centro-OrientalAmérica del NorteEscandinaviaSudaméricaSudeste AsiáticoEuropa Occidental |
| Sho Nakata | Ojeador | 128 | 35 | 53% | 01.05.2029 | Asia OrientalÁfrica Oriental/AustralEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaAmérica del NorteOceaníaEscandinaviaSudaméricaSudeste AsiáticoEuropa Occidental |
| Ojeador | 119 | 3 | 53% | 15.03.2029 | Asia OrientalEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalAmérica del NorteOceaníaEscandinaviaSudaméricaSudeste AsiáticoEuropa Occidental | |
| Ojeador | 112 | 0 | 57% | 17.03.2028 | Asia OrientalEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalAmérica del NorteOceaníaEscandinaviaSudaméricaSudeste AsiáticoÁfrica OccidentalEuropa Occidental | |
| Genki Yoshida | Ojeador | 50 | 21 | 53% | 02.05.2029 | Asia OrientalEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaOceaníaEscandinaviaSudaméricaSudeste AsiáticoEuropa Occidental |
| Junya Kamada | Ojeador | 25 | 8 | 49% | 03.05.2029 | África Oriental/AustralEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalOceaníaEscandinaviaSudeste AsiáticoEuropa Occidental |
| Ojeador | 9 | 1 | 43% | 07.03.2029 | Europa del EsteEuropa Centro-OrientalEscandinaviaEuropa Occidental | |
| Nagatomo Kawashima | Director deportivo | 4 | 0 | 35% | 17.08.2026 | |
| Ojeador | 1 | 0 | 55% | 25.01.2027 | ||
| Ko Endo | Ojeador | 0 | 0 | 0% |
| Jugador | Posición | Edad | Club | Ojeador | Fuente | Estado | Iniciado | Última observación | Observado | Partidos | CA | PA | Confianza | Encaje Rol | Valor | Petición | Último voto | Decisión | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucho Hernández | AMR | 30 | Cruz Azul | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 10.09.2028 | 30.04.2029 | 15 | 0 | 150 | 148 | 94% | 119% | 14.0M | #416 MR | — | — | |
| Musa Barrow | AML | 30 | Club Brugge | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 29.08.2028 | 04.04.2029 | 12 | 0 | 144 | 139 | 92% | 115% | 19.0M | #416 MR | — | — | |
| Paulinho | AMR | 28 | Grêmio | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 20.08.2028 | 29.03.2029 | 11 | 0 | 141 | 138 | 92% | 116% | 21.0M | #400 ST | — | — | |
| Ander Astralaga | GK | 25 | Oviedo | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 21.03.2028 | 29.01.2029 | 11 | 0 | 156 | 157 | 92% | 118% | 13.0M | #406 GK | — | — | |
| Talles Magno | AMR | 26 | Austin FC | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 01.11.2028 | 22.02.2029 | 10 | 0 | 133 | 131 | 91% | 110% | 13.8M | #403 MCR | — | — | |
| Jhon Durán | ST | 25 | Sparta Prague | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 10.09.2028 | 20.03.2029 | 9 | 0 | 147 | 144 | 90% | 116% | 15.0M | #400 ST | — | — | |
| Lewis Dobbin | AMR | 26 | Rotherham United | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 06.10.2028 | 03.05.2029 | 8 | 0 | 134 | 133 | 89% | 110% | 21.0M | #403 MCR | — | — | |
| Exequiel Zeballos | ML | 27 | São Paulo | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 27.09.2028 | 02.04.2029 | 8 | 0 | 140 | 137 | 89% | 115% | 21.0M | #369 MR | — | — | |
| Adam Armstrong | AMR | 32 | Lincoln City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 16.03.2029 | 27.04.2029 | 7 | 0 | 131 | 131 | 88% | 109% | 12.0M | #416 MR | — | — | Edad |
| Mason Burstow | AMR | 25 | Hull City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 11.03.2029 | 12.04.2029 | 8 | 0 | 131 | 128 | 88% | 112% | 22.0M | #416 MR | — | — | |
| Tomoki Iwata | DM | 32 | Shrewsbury Town | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 22.03.2029 | 15.04.2029 | 6 | 0 | 127 | 124 | 86% | 106% | 4.0M | #416 MR | — | — | Edad |
| Evander | DM | 30 | São Paulo | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 15.09.2028 | 30.03.2029 | 6 | 0 | 141 | 139 | 86% | 121% | 12.0M | #416 MR | — | — | |
| Eddie Nketiah | AML | 29 | Luton Town | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 18.11.2028 | 05.02.2029 | 6 | 0 | 150 | 144 | 86% | 115% | 36.0M | #400 ST | — | — | |
| Iván Romero | AMR | 28 | Ludogorets | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 31.08.2028 | 01.05.2029 | 5 | 0 | 142 | 139 | 83% | 116% | 22.0M | #416 MR | — | — | |
| Jamie Donley | AMC | 24 | Gillingham | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 12.02.2029 | 01.05.2029 | 5 | 0 | 137 | 135 | 83% | 113% | 21.0M | #403 MCR | — | — | |
| Bailey Cadamarteri | ST | 24 | Exeter City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 05.02.2029 | 27.04.2029 | 5 | 0 | 129 | 127 | 83% | 107% | 20.0M | #400 ST | — | — | |
| Jaydon Banel | AMR | 24 | AFC Wimbledon | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 27.04.2029 | 5 | 0 | 131 | 127 | 83% | 110% | 15.0M | #416 MR | — | — | |
| Owen Beck | DL | 26 | Walsall | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 13.04.2029 | 27.04.2029 | 5 | 0 | 137 | 137 | 83% | 116% | 18.0M | #416 MR | — | — | |
| Sam Bell | AMR | 26 | Bristol City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 06.03.2029 | 23.04.2029 | 5 | 0 | 131 | 126 | 83% | 110% | 9.4M | #416 MR | — | — | |
| Rokas Pukstas | MC | 24 | Stockport County | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 05.03.2029 | 16.04.2029 | 5 | 0 | 141 | 142 | 83% | 117% | 22.0M | #416 MR | — | — | |
| Robin Risser | GK | 24 | Angers SCO | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 16.04.2029 | 5 | 0 | 153 | 156 | 83% | 121% | 12.6M | #418 GK | — | — | |
| Jakub Vinarcik | GK | 23 | Chaves | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 02.04.2029 | 02.05.2029 | 4 | 0 | 128 | 124 | 80% | 97% | 4.2M | #418 GK | — | — | |
| Jorge De Frutos | MR | 32 | Las Palmas | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 18.03.2029 | 01.05.2029 | 4 | 0 | 151 | 146 | 80% | 115% | 21.0M | #400 ST | — | — | Edad |
| Isa Sakamoto | AMC | 25 | Westerlo | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 26.03.2029 | 28.04.2029 | 4 | 0 | 120 | 122 | 80% | 108% | 2.2M | #400 ST | — | — | |
| Othmane Maamma | AMR | 23 | Grimsby Town | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 07.03.2029 | 27.04.2029 | 4 | 0 | 136 | 137 | 80% | 112% | 19.0M | #416 MR | — | — | |
| Diego Rossi | AMR | 31 | Monterrey | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 15.09.2028 | 25.04.2029 | 4 | 0 | 137 | 133 | 80% | 115% | 8.4M | #400 ST | — | — | Edad |
| Luca Williams-Barnett | AMR | 20 | Wigan Athletic | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 11.03.2029 | 25.04.2029 | 4 | 0 | 129 | 138 | 80% | 110% | 17.0M | #416 MR | — | — | |
| Lee Bonis | ST | 29 | Chesterfield | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 01.04.2029 | 24.04.2029 | 4 | 0 | 118 | 113 | 80% | 100% | 4.8M | #400 ST | — | — | |
| Aaron Connolly | AML | 29 | Leyton Orient | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 08.03.2029 | 23.04.2029 | 4 | 0 | 132 | 129 | 80% | 108% | 22.0M | #416 MR | — | — | |
| Matthieu Epolo | GK | 24 | Standard Liege | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 26.03.2029 | 23.04.2029 | 4 | 0 | 126 | 128 | 80% | 117% | 4.0M | #418 GK | — | — | |
| Jorge De Frutos | MR | 32 | Las Palmas | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 23.12.2028 | 22.04.2029 | 4 | 0 | 153 | 145 | 80% | 118% | 21.0M | #416 MR | — | — | Edad |
| Adam Armstrong | AMR | 32 | Lincoln City | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 19.04.2029 | 4 | 0 | 133 | 129 | 80% | 109% | 7.1M | #400 ST | — | — | LesionadoEdad |
| Sławomir Abramowicz | GK | 24 | Jagiellonia | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 08.03.2029 | 12.04.2029 | 4 | 0 | 146 | 148 | 80% | 111% | 4.0M | #418 GK | — | — | |
| Sinclair Armstrong | AMR | 25 | Bristol City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 11.03.2029 | 12.04.2029 | 4 | 0 | 132 | 129 | 80% | 105% | 8.0M | #416 MR | — | — | |
| Musa Barrow | AML | 30 | Club Brugge | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 16.06.2028 | 11.04.2029 | 4 | 0 | 142 | 139 | 80% | 117% | 19.0M | #400 ST | — | — | |
| Jhon Durán | ST | 25 | Sparta Prague | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 18.03.2029 | 10.04.2029 | 4 | 0 | 147 | 144 | 80% | 116% | 15.0M | #400 ST | — | — | |
| Jhon Arias | AMR | 31 | Palmeiras | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 07.03.2029 | 07.04.2029 | 4 | 0 | 138 | 135 | 80% | 117% | 11.0M | #416 MR | — | — | Edad |
| Jack Clarke | AMR | 28 | Plymouth Argyle | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 08.03.2029 | 02.04.2029 | 4 | 0 | 145 | 137 | 80% | 115% | 33.7M | #416 MR | — | — | |
| Deniz Ertaş | GK | 24 | Ankaragucu | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 05.03.2029 | 26.03.2029 | 4 | 0 | 133 | 129 | 80% | 106% | 4.6M | #418 GK | — | — | |
| Andrés Gómez | AMR | 26 | Vasco da Gama | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 04.01.2028 | 05.03.2029 | 4 | 0 | 141 | 137 | 80% | 118% | 13.5M | #416 MR | — | — | |
| Amlani Tatu | AMR | 20 | Adelaide United | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 25.03.2029 | 03.05.2029 | 3 | 0 | 116 | 125 | 75% | 100% | 900.0K | #419 ST | — | — | |
| Eldin Lolić | GK | 24 | Arzignano | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 16.03.2029 | 02.05.2029 | 3 | 0 | 109 | 112 | 75% | 90% | 600.0K | #418 GK | — | — | |
| Timofey Mitrov | GK | 24 | Shinnik | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 25.03.2029 | 01.05.2029 | 3 | 0 | 107 | 110 | 75% | 94% | 552.5K | #418 GK | — | — | Actitud |
| Guillaume Restes | GK | 24 | Toulouse FC | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 11.04.2029 | 01.05.2029 | 3 | 0 | 155 | 156 | 75% | 124% | 17.0M | #418 GK | — | — | |
| Tommaso Orsini | GK | 22 | Ospitaletto | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 06.03.2029 | 27.04.2029 | 3 | 0 | 123 | 124 | 75% | 94% | 1.6M | #418 GK | — | — | |
| Brenden Aaronson | MC | 28 | Tigres | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 03.04.2029 | 27.04.2029 | 3 | 0 | 152 | 143 | 75% | 119% | 22.0M | #416 MR | — | — | |
| Tommy Doyle | DM | 27 | Chesterfield | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 26.03.2029 | 25.04.2029 | 3 | 0 | 142 | 139 | 75% | 118% | 16.0M | #416 MR | — | — | |
| Iván Romero | AMR | 28 | Ludogorets | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 27.03.2029 | 24.04.2029 | 3 | 0 | 142 | 135 | 75% | 116% | 22.0M | #400 ST | — | — | |
| Gerardo Ochoa | FR | 26 | Pachuca | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 26.03.2029 | 23.04.2029 | 3 | 0 | 135 | 136 | 75% | 113% | 12.0M | #400 ST | — | — | |
| James Beadle | GK | 24 | Plymouth Argyle | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 10.04.2029 | 23.04.2029 | 3 | 0 | 145 | 149 | 75% | 118% | 15.0M | #418 GK | — | — | |
| Matthew Young | GK | 22 | Sunderland | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 05.04.2029 | 20.04.2029 | 3 | 0 | 142 | 148 | 75% | 108% | 16.0M | #418 GK | — | — | |
| Luca Williams-Barnett | AMR | 20 | Wigan Athletic | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 06.04.2029 | 20.04.2029 | 3 | 0 | 134 | 138 | 75% | 110% | 18.0M | #419 ST | — | — | |
| Brandon Morán | AMR | 21 | Foggia | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 23.03.2029 | 18.04.2029 | 3 | 0 | 98 | 100 | 75% | 87% | 800.0K | #419 ST | — | — | Actitud |
| Gilberto Mora | AML | 20 | Club America | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 24.03.2029 | 18.04.2029 | 3 | 0 | 135 | 145 | 75% | 115% | 21.0M | #416 MR | — | — | |
| Onuralp Çevikkan | GK | 23 | Sivasspor | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 29.03.2029 | 18.04.2029 | 3 | 0 | 141 | 146 | 75% | 111% | 7.7M | #418 GK | — | — | |
| Kjell Peersman | GK | 24 | KV Oostende | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 25.03.2029 | 16.04.2029 | 3 | 0 | 145 | 141 | 75% | 114% | 6.8M | #418 GK | — | — | |
| Yuki Ohashi | AML | 32 | Coventry City | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 01.04.2029 | 15.04.2029 | 3 | 0 | 126 | 120 | 75% | 105% | 5.8M | #400 ST | — | — | Edad |
| Andrés Martín | AMR | 29 | Racing Santander | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 22.06.2028 | 14.04.2029 | 3 | 0 | 144 | 142 | 75% | 116% | 22.5M | #400 ST | — | — | |
| Arthur De Lima | AMC | 21 | Central Coast Mariners | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 23.03.2029 | 12.04.2029 | 3 | 0 | 116 | 126 | 75% | 100% | 1.3M | #419 ST | — | — | |
| Stephen Eustáquio | DM | 32 | Swansea City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 21.02.2029 | 09.04.2029 | 3 | 0 | 144 | 142 | 75% | 119% | 15.0M | #403 MCR | — | — | Edad |
| Pep Chavarría | DL | 31 | Watford | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 22.03.2029 | 09.04.2029 | 3 | 0 | 145 | 144 | 75% | 118% | 13.0M | #416 MR | — | — | Edad |
| Ante Vuković | GK | 24 | Cracovia | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 05.03.2029 | 30.03.2029 | 3 | 0 | 135 | 135 | 75% | 113% | 2.5M | #418 GK | — | — | |
| Nicholas Michalski | GK | 22 | Blackburn Rovers | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 06.03.2029 | 24.03.2029 | 3 | 0 | 123 | 133 | 75% | 98% | 2.5M | #418 GK | — | — | |
| Pedro | ST | 31 | Dynamo Kyiv | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 21.09.2028 | 19.03.2029 | 3 | 0 | 140 | 137 | 75% | 111% | 7.2M | #400 ST | — | — | Edad |
| Yuki Ohashi | AML | 32 | Coventry City | Petición | Informe listo | 05.01.2029 | 10.03.2029 | 3 | 0 | 123 | 127 | 75% | 105% | 5.3M | #371 ST | — | — | Edad | |
| Paulinho | AMR | 28 | Grêmio | Petición | Informe listo | 03.10.2028 | 06.03.2029 | 3 | 0 | 140 | 135 | 75% | 115% | 21.0M | #400 ST | — | — | ||
| Theo Sander | GK | 24 | Kalmar FF | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 15.12.2027 | 29.01.2029 | 3 | 0 | 143 | 143 | 75% | 107% | 3.5M | #406 GK | — | — | |
| Emersonn | AMR | 24 | Port Vale | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 12.12.2028 | 05.01.2029 | 3 | 0 | 136 | 136 | 75% | 111% | 22.0M | #369 MR | — | — | |
| Guillaume Restes | GK | 24 | Toulouse FC | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 13.03.2029 | 03.05.2029 | 2 | 0 | 155 | 156 | 67% | 124% | 17.0M | #418 GK | — | — | |
| Nicholas Michalski | GK | 22 | Blackburn Rovers | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 20.03.2029 | 03.05.2029 | 2 | 0 | 122 | 126 | 67% | 98% | 2.2M | #418 GK | — | — | |
| Sheldon Dinesh | ML | 21 | Grimsby Town | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 20.04.2029 | 03.05.2029 | 2 | 0 | 100 | 105 | 67% | 90% | 2.2M | #419 ST | — | — | |
| Tugra Turhan | ST | 21 | Adana Demirspor | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 18.03.2029 | 01.05.2029 | 2 | 0 | 132 | 139 | 67% | 109% | 9.1M | #419 ST | — | — | |
| Amlani Tatu | AMR | 20 | Adelaide United | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 10.03.2029 | 30.04.2029 | 2 | 0 | 119 | 120 | 67% | 100% | 900.0K | #419 ST | — | — | |
| Daniel Dappa | ST | 21 | Maccabi Netanya | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 19.03.2029 | 30.04.2029 | 2 | 0 | 129 | 135 | 67% | 111% | 8.8M | #419 ST | — | — | |
| Benoný Breki Andrésson | ST | 23 | Walsall | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 21.03.2029 | 30.04.2029 | 2 | 0 | 124 | 120 | 67% | 99% | 9.6M | #400 ST | — | — | |
| Gioele Conte | ST | 21 | Pergolettese | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 19.03.2029 | 29.04.2029 | 2 | 0 | 111 | 115 | 67% | 92% | 3.5M | #419 ST | — | — | Actitud |
| Alexis Mirbach | GK | 24 | Valenciennes | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 25.03.2029 | 29.04.2029 | 2 | 0 | 129 | 131 | 67% | 101% | 3.7M | #418 GK | — | — | |
| Luca Williams-Barnett | AMR | 20 | Wigan Athletic | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 23.03.2029 | 28.04.2029 | 2 | 0 | 134 | 139 | 67% | 110% | 17.0M | #419 ST | — | — | |
| Sinclair Armstrong | AMR | 25 | Bristol City | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 04.04.2029 | 28.04.2029 | 2 | 0 | 128 | 128 | 67% | 108% | 7.5M | #400 ST | — | — | |
| Wataru Goto | GK | 23 | FC Tokyo | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 31.12.2027 | 27.04.2029 | 2 | 0 | 132 | 130 | 67% | 84% | 2.5M | #418 GK | — | — | |
| Alexis Mirbach | GK | 24 | Valenciennes | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 21.03.2029 | 26.04.2029 | 2 | 0 | 126 | 129 | 67% | 101% | 3.7M | #418 GK | — | — | |
| Daniel Dappa | ST | 21 | Maccabi Netanya | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 03.04.2029 | 26.04.2029 | 2 | 0 | 129 | 130 | 67% | 111% | 8.8M | #419 ST | — | — | |
| Thomas Corigliano | MC | 20 | Barnsley | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 14.04.2029 | 26.04.2029 | 2 | 0 | 107 | 121 | 67% | 95% | 2.5M | #419 ST | — | — | |
| Omar Abdelaziz | GK | 21 | Police Union | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 23.04.2029 | 26.04.2029 | 2 | 0 | 103 | 113 | 67% | 100% | 212.5K | #418 GK | — | — | |
| Romelu Lukaku | ST | 36 | Fenerbahce | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 09.04.2029 | 25.04.2029 | 2 | 0 | 150 | 158 | 67% | 115% | 3.5M | #400 ST | — | — | EdadSalario |
| Artem Ismagilov | GK | 24 | Neftekhimik | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 28.03.2029 | 24.04.2029 | 2 | 0 | 109 | 115 | 67% | 73% | 420.8K | #418 GK | — | — | Actitud |
| Ante Vuković | GK | 24 | Cracovia | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 13.04.2029 | 24.04.2029 | 2 | 0 | 134 | 126 | 67% | 113% | 2.5M | #418 GK | — | — | |
| Ofek Melika | GK | 24 | Hapoel Kfar Saba | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 17.04.2029 | 24.04.2029 | 2 | 0 | 102 | 110 | 67% | 97% | 1.0M | #418 GK | — | — | Actitud |
| Lewis Dobbin | AMR | 26 | Rotherham United | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 23.04.2029 | 2 | 0 | 135 | 134 | 67% | 114% | 19.0M | #400 ST | — | — | |
| Tugra Turhan | ST | 21 | Adana Demirspor | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 12.04.2029 | 23.04.2029 | 2 | 0 | 133 | 144 | 67% | 109% | 9.1M | #419 ST | — | — | |
| Rhian Brewster | ST | 29 | Stockport County | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 30.03.2029 | 22.04.2029 | 2 | 0 | 137 | 133 | 67% | 113% | 14.0M | #400 ST | — | — | |
| Sheldon Dinesh | ML | 21 | Grimsby Town | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 10.04.2029 | 22.04.2029 | 2 | 0 | 99 | 103 | 67% | 90% | 2.1M | #419 ST | — | — | |
| Nicholas Michalski | GK | 22 | Blackburn Rovers | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 17.03.2029 | 20.04.2029 | 2 | 0 | 127 | 130 | 67% | 98% | 2.0M | #418 GK | — | — | |
| Antwoine Hackford | ST | 25 | AFC Wimbledon | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 13.04.2029 | 19.04.2029 | 2 | 0 | 114 | 114 | 67% | 95% | 5.5M | #400 ST | — | — | |
| Cheick Doucouré | DM | 29 | Fleetwood Town | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 04.06.2028 | 18.04.2029 | 2 | 0 | 158 | 154 | 67% | 122% | 17.0M | #416 MR | — | — | Lesionado |
| Thomas Corigliano | MC | 20 | Barnsley | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 28.03.2029 | 18.04.2029 | 2 | 0 | 106 | 120 | 67% | 95% | 2.6M | #419 ST | — | — | |
| James Beadle | GK | 24 | Plymouth Argyle | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 14.04.2029 | 17.04.2029 | 2 | 0 | 144 | 149 | 67% | 118% | 15.0M | #418 GK | — | — | |
| Giuseppe Forte | AMC | 20 | Pro Vercelli | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 03.04.2029 | 16.04.2029 | 2 | 0 | 90 | 103 | 67% | 83% | 750.0K | #419 ST | — | — | |
| Ilias Chair | MC | 31 | AFC Wimbledon | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 16.03.2029 | 15.04.2029 | 2 | 0 | 136 | 131 | 67% | 113% | 9.2M | #416 MR | — | — | Edad |
| Deniz Ertaş | GK | 24 | Ankaragucu | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 06.04.2029 | 15.04.2029 | 2 | 0 | 136 | 128 | 67% | 106% | 4.6M | #418 GK | — | — | |
| Mason Burstow | AMR | 25 | Hull City | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 14.04.2029 | 2 | 0 | 130 | 131 | 67% | 112% | 22.0M | #400 ST | — | — | |
| Uriel Antuna | AMR | 31 | Pumas UNAM | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 07.04.2029 | 14.04.2029 | 2 | 0 | 141 | 131 | 67% | 113% | 4.8M | #416 MR | — | — | Edad |
| Milton Pereyra | ST | 20 | Pineto | Junya Kamada | Petición | Informe listo | 11.04.2029 | 14.04.2029 | 2 | 0 | 98 | 110 | 67% | 89% | 1.8M | #419 ST | — | — | |
| Adam Idah | ST | 28 | Queens Park Rangers | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 06.04.2029 | 13.04.2029 | 2 | 0 | 132 | 128 | 67% | 109% | 22.0M | #400 ST | — | — | |
| Viktor Baier | GK | 24 | Viktoria Plzen | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 23.03.2029 | 12.04.2029 | 2 | 0 | 123 | 120 | 67% | 105% | 1.7M | #418 GK | — | — | |
| Nicolás Vallejo | AMR | 25 | Leon | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 03.04.2029 | 08.04.2029 | 2 | 0 | 131 | 137 | 67% | 114% | 11.0M | #416 MR | — | — | |
| Tommaso Orsini | GK | 22 | Ospitaletto | Genki Yoshida | Petición | Informe listo | 31.03.2029 | 06.04.2029 | 2 | 0 | 123 | 128 | 67% | 94% | 1.6M | #418 GK | — | — | |
| Oskar Spiten-Nysæter | AMR | 21 | Molde | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 10.03.2029 | 05.04.2029 | 2 | 0 | 122 | 127 | 67% | 106% | 4.3M | #419 ST | — | — | |
| Mateus Mide | AML | 21 | Porto | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 20.03.2029 | 05.04.2029 | 2 | 0 | 118 | 127 | 67% | 101% | 15.0M | #419 ST | — | — | |
| Tyrhys Dolan | MR | 27 | Espanyol | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 25.03.2029 | 05.04.2029 | 2 | 0 | 152 | 146 | 67% | 120% | 35.1M | #416 MR | — | — | |
| Sota Kitano | AMR | 24 | Altach | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 09.01.2029 | 02.04.2029 | 2 | 0 | 136 | 130 | 67% | 112% | 6.7M | #386 MR | — | — | |
| Viktor Bjarki Daðason | ST | 21 | FC Nordsjaelland | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 12.03.2029 | 02.04.2029 | 2 | 0 | 132 | 131 | 67% | 111% | 9.8M | #419 ST | — | — | |
| Michał Matys | GK | 23 | Zaglebie | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 22.03.2029 | 29.03.2029 | 2 | 0 | 124 | 122 | 67% | 97% | 1.7M | #418 GK | — | — | |
| Ramón Sosa | AMR | 29 | Juventude | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 06.03.2029 | 24.03.2029 | 2 | 0 | 137 | 129 | 67% | 111% | 5.3M | #416 MR | — | — | |
| Timofey Kashintsev | GK | 24 | Ural | Sho Nakata | Petición | Informe listo | 08.03.2029 | 22.03.2029 | 2 | 0 | 117 | 114 | 67% | 86% | 1.5M | #418 GK | — | — | Actitud |
| Timofey Kashintsev | GK | 24 | Ural | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 11.03.2029 | 20.03.2029 | 2 | 0 | 119 | 120 | 67% | 86% | 1.5M | #418 GK | — | — | Actitud |
| Prince Adu Kwabena | AML | 25 | Dukla Prague | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 08.03.2029 | 19.03.2029 | 2 | 0 | 136 | 130 | 67% | 111% | 9.0M | #416 MR | — | — | |
| Matthew Young | GK | 22 | Sunderland | Petición | Informe listo | 16.12.2027 | 12.03.2029 | 2 | 0 | 134 | 145 | 67% | 108% | 15.0M | #418 GK | — | — | ||
| Viktor Bjarki Daðason | ST | 21 | FC Nordsjaelland | Petición | Informe listo | 05.03.2029 | 06.03.2029 | 2 | 0 | 130 | 138 | 67% | 111% | 9.3M | #419 ST | — | — | ||
| Pedro | AMR | 23 | São Paulo | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 21.02.2029 | 05.03.2029 | 2 | 0 | 136 | 141 | 67% | 115% | 16.0M | #403 MCR | — | — | |
| Álvaro Rodríguez | AML | 24 | Norwich City | Shoya Kamada | Petición | Informe listo | 30.09.2028 | 12.02.2029 | 2 | 0 | 146 | 149 | 67% | 121% | 40.0M | #403 MCR | — | — | |
| Gui Negão | ST | 22 | Mirassol | Shoya Kamada | Petición | Activo | 25.08.2028 | 03.01.2029 | 13 | 0 | 136 | 139 | 93% | 113% | 11.0M | — | — | — | |
| Petar Musa | ST | 31 | Los Angeles Football Club | Shoya Kamada | Petición | Activo | 22.08.2028 | 19.12.2028 | 11 | 0 | 136 | 132 | 92% | 109% | 14.0M | — | — | — | |
| Zion Suzuki | GK | 26 | Aston Villa | Shoya Kamada | Petición | Activo | 24.03.2028 | 15.07.2028 | 11 | 0 | 153 | 154 | 92% | 118% | 46.0M | — | — | — | |
