| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Collins Henry | Entrenador interino | 37 | 30.08.2028 | 67.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Daniel | Director deportivo | 52 | 14.03.2030 | 21.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaw Daniel | Preparador | 47 | 14.03.2029 | 73.3K por año | |
| Ellis Nathan | Entrenador de porteros | 58 | 14.03.2029 | 44.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Benjamin | Ojeador | 62 | 14.03.2030 | 49.1K por año | |
| Barnes William | Ojeador | 54 | 30.06.2029 | 65.6K por año | |
| Matthews Simon | Ojeador | 47 | 30.06.2030 | 61.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Jason | Fisioterapeuta | 41 | 14.03.2029 | 40.7K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo-Tutala Thimothée | Portero titular | Hull City | 25 | 76% | 17 |
| Rodríguez Rodolfo | Portero suplente | Hull City | 27 | 18% | 0 |
| Shombe Khiani | Tercer portero | Hull City U20 | 22 | 3% | 0 |
| Howard Archie | Camino al primer equipo | Hull City U20 | 20 | 3% | 0 |
| Reynolds Kerr Prop | Camino al primer equipo | Hull City U20 | 19 | 3% | 0 |
| Yam Callum | Portero de la cantera | Hull City U20 | 22 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Lo-Tutala Thimothée |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Reynolds Kerr |
| Convocarlo al banquillo | Howard Archie |
| Darle minutos en el primer equipo | Reynolds Kerr |
| Cederlo para que juegue | Howard Archie |
| Cederlo para que juegue | Yam Callum |