| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Janelidze Khvicha | Entrenador | 67 | 14.03.2033 | 61.4K por año | |
| Gamsakhurdia Bachana | Segundo entrenador | 64 | 14.03.2029 | 19.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvilitaia Tornike | Director deportivo | 52 | 14.03.2029 | 21.5K por año | |
| Kiteishvili Vakhtang | Director | 64 | 14.03.2030 | 84.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Daraselia Giorgi | Preparador | 62 | 14.03.2030 | 46.9K por año | |
| Kakabadze Tornike | Entrenador de porteros | 35 | 14.03.2029 | 81.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Mchedlidze Sandro | Jefe de ojeadores | 33 | 14.03.2030 | 75.8K por año | |
| Mikautadze Otar | Ojeador | 61 | 14.03.2029 | 85.3K por año | |
| Kiteishvili Khvicha | Ojeador | 61 | 14.03.2030 | 59.2K por año | |
| Daraselia Giorgi | Ojeador | 55 | 30.06.2029 | 58.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kashia Revaz | Fisioterapeuta | 62 | 14.03.2029 | 84.4K por año | |
| Ananidze Goga | Fisioterapeuta | 66 | 14.03.2030 | 45.8K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintelman | Portero titular | Iberia 1999 | 27 | 87% | 1 |
| Bottini Augusto | Portero suplente | Iberia 1999 | 29 | 12% | 0 |
| Makaridze Giorgi | Tercer portero | Iberia 1999 | 38 | 1% | 18 |
| Samkharadze Saba | Portero de la cantera | Iberia 1999-2 | 22 | 0% | 18 |
| Mikautadze Dato | Portero de la cantera | Iberia 1999 U18 | 16 | 0% | 0 |
| Megrelishvili Tornike | Excedente | Iberia 1999-2 | 29 | 0% | 18 |
| Bochorishvili Saba | Excedente | Iberia 1999-2 | 24 | 0% | 18 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Makaridze Giorgi |
| Planificar el relevo | Bottini Augusto |
| Fichar un portero de futuro |