| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Stephen | Entrenador | 37 | 14.03.2028 | 50.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Turner Benjamin | Preparador | 65 | 14.03.2030 | 128.9K por año | |
| Cooper Benjamin | Preparador | 40 | 14.03.2029 | 29.5K por año | |
| Clark Daniel | Entrenador de porteros | 59 | 14.03.2029 | 95.8K por año | |
| Henderson Benjamin | Preparador físico | 50 | 14.03.2030 | 91.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Jacob | Ojeador | 37 | 14.03.2030 | 53.6K por año | |
| Ward Simon | Ojeador | 45 | 14.03.2030 | 26.1K por año | |
| Lawrence Stephen | Ojeador | 41 | 14.03.2029 | 105.2K por año | |
| Marshall Anthony | Ojeador | 35 | 14.03.2029 | 51.5K por año | |
| Hunter George | Analista de datos | 56 | 14.03.2029 | 64.7K por año | |
| Hawkins Edward | Ojeador | 41 | 30.06.2031 | 91.8K por año | |
| Roberts Charles | Ojeador | 48 | 30.06.2030 | 93.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | Portero titular | Liverpool | 35 | 76% | 39 |
| Mrozek Fabian | Portero suplente | Liverpool | 24 | 18% | 0 |
| Hall Bailey | Tercer portero | Liverpool U20 | 20 | 3% | 0 |
| Wright Matty Prop | Camino al primer equipo | Liverpool U20 | 20 | 3% | 0 |
| King Henry | Portero de la cantera | Liverpool U18 | 18 | 0% | 0 |
| Stewart James | Portero de la cantera | Liverpool U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Alisson |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Wright Matty |
| Darle minutos en el primer equipo | Wright Matty |