| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Simons Luuk | Entrenador | 35 | 14.03.2029 | 11.8K por año | |
| Gakpo Steven | Segundo entrenador | 49 | 14.03.2030 | 45.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Strootman Patrick | Director deportivo | 59 | 14.03.2027 | 21.8K por año | |
| Promes Wout | Director | 37 | 14.03.2027 | 49.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| De Roon Marco | Preparador | 35 | 14.03.2027 | 35.3K por año | |
| Depay Memphis | Preparador | 61 | 14.03.2029 | 62.1K por año | |
| Depay Virgil | Entrenador de porteros | 35 | 14.03.2030 | 20.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Frimpong Justin | Jefe de ojeadores | 43 | 14.03.2029 | 63.5K por año | |
| Hateboer Steven | Ojeador | 60 | 14.03.2028 | 34.5K por año | |
| Weghorst Georginio | Ojeador | 45 | 14.03.2030 | 31.4K por año | |
| Dumfries Luuk | Ojeador | 39 | 14.03.2027 | 27.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| De Roon Jeroen | Fisioterapeuta | 42 | 14.03.2028 | 69.7K por año | |
| Van Dijk Rick | Fisioterapeuta | 36 | 14.03.2030 | 22.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Köbbing Matthias | Portero titular | MVV Maastricht | 29 | 76% | 0 |
| Kuiper Pascal Relevo | Portero suplente | MVV Maastricht | 22 | 18% | 0 |
| van der Heijden Sep | Tercer portero | MVV Maastricht | 22 | 3% | 3 |
| Rijnbout Nicola Prop | Camino al primer equipo | MVV Maastricht U20 | 19 | 3% | 0 |
| Geerinck Ruud | Camino al primer equipo | MVV Maastricht U20 | 19 | 3% | 0 |
| Nyembo Mpoyo Dieudonné | Portero de la cantera | MVV Maastricht U18 | 18 | 0% | 0 |
| Aké Jordy | Portero de la cantera | MVV Maastricht U18 | 16 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Hacerlo portero titular | Kuiper Pascal |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Rijnbout Nicola |
| Convocarlo al banquillo | Geerinck Ruud |
| Darle minutos en el primer equipo | Rijnbout Nicola |
| Cederlo para que juegue | Geerinck Ruud |