| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Machado Rafael | Entrenador | 54 | 14.03.2030 | 55.2K por año | |
| Carvalho Gabriel | Segundo entrenador | 39 | 14.03.2029 | 18.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendes Éder | Director deportivo | 50 | 14.03.2027 | 67.4K por año | |
| Cunha Igor | Director | 64 | 14.03.2028 | 22.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Mateus | Preparador | 59 | 14.03.2029 | 50.8K por año | |
| Moreira Fernando | Preparador | 49 | 14.03.2028 | 30.2K por año | |
| Fernandes Vitor | Preparador | 32 | 14.03.2028 | 70.2K por año | |
| Freitas Fábio | Entrenador de porteros | 50 | 14.03.2027 | 69.7K por año | |
| Nardo Danilo | Preparador físico | 33 | 14.03.2028 | 32.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Douglas | Jefe de ojeadores | 54 | 14.03.2028 | 34.5K por año | |
| Assis Felipe | Ojeador | 35 | 14.03.2027 | 22.4K por año | |
| Nogueira Leonardo | Ojeador | 54 | 14.03.2030 | 31.2K por año | |
| Nardo Felipe | Ojeador | 52 | 14.03.2027 | 65.6K por año | |
| Pereira Leonardo | Ojeador | 44 | 14.03.2028 | 33.3K por año | |
| Souza Fábio | Ojeador | 47 | 30.06.2028 | 59.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Mateus | Jefe de fisioterapia | 57 | 14.03.2027 | 81.4K por año | |
| Araujo Gabriel | Fisioterapeuta | 37 | 14.03.2029 | 69.6K por año | |
| Teixeira Henrique | Fisioterapeuta | 34 | 14.03.2029 | 60.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordi | Portero titular | Novorizontino | 33 | 76% | 20 |
| Augusto César | Portero suplente | Novorizontino | 31 | 18% | 1 |
| Pereira Lucas | Tercer portero | Novorizontino | 28 | 3% | 0 |
| Hobold Gustavo | Portero de la cantera | Novorizontino U20 | 20 | 0% | 0 |
| Tavares Guilherme | Portero de la cantera | Novorizontino U18 | 14 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Es hora de dejarlo salir | Pereira Lucas |
| Planificar el relevo | Jordi |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Hobold Gustavo |