| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganiev Odil | Entrenador | 50 | 22.03.2032 | 9.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasanov Akmal | Ojeador | 43 | 30.06.2030 | 29.7K por año | |
| Suyunov Rustam | Ojeador | 44 | 30.06.2032 | 28.0K por año | |
| Hasanov Ulugbek | Ojeador | 39 | 30.06.2031 | 26.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasanov Doniyor | Fisioterapeuta | 43 | 14.03.2030 | 28.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tojiddinov Asilbek | Portero titular | Obod | 24 | 76% | 33 |
| To'laboyev Diyorbek | Portero suplente | Obod | 23 | 18% | 0 |
| Ismailov Bobur | Tercer portero | Obod U20 | 23 | 3% | 0 |
| Djuricic Nemanja | Portero de la cantera | Obod U20 | 22 | 0% | 0 |
| Ganiev Mirzo | Portero de la cantera | Obod U18 | 17 | 0% | 0 |
| Ganiev Doniyor | Portero de la cantera | Obod U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Tojiddinov Asilbek |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | |
| Darle minutos en el primer equipo | |
| Cederlo para que juegue | Djuricic Nemanja |
| Cederlo para que juegue | Ganiev Doniyor |