| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekana Hlompho | Entrenador | 36 | 14.03.2027 | 48.5K por año | |
| Vilakazi Evidence | Segundo entrenador | 49 | 14.03.2029 | 25.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngcobo Gift | Director deportivo | 66 | 14.03.2030 | 59.3K por año | |
| Khune Erick | Director | 37 | 14.03.2030 | 48.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Khune Thamsanqa | Preparador | 52 | 14.03.2030 | 26.7K por año | |
| Modiba Itumeleng | Entrenador de porteros | 55 | 14.03.2030 | 35.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Manyama Mandla | Ojeador | 32 | 14.03.2030 | 53.4K por año | |
| Tau Gift | Ojeador | 37 | 14.03.2030 | 24.4K por año | |
| Kekana Keagan | Ojeador | 57 | 30.06.2030 | 40.0K por año | |
| Furman Keagan | Ojeador | 41 | 30.06.2031 | 37.9K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwire Brian | Portero titular | Polokwane City | 28 | 76% | 31 |
| Nkabi Kwanele | Portero suplente | Polokwane City | 27 | 18% | 0 |
| Mathebula Lindokuhle | Tercer portero | Polokwane City | 34 | 3% | 0 |
| Modiba Mandla | Portero de la cantera | Polokwane City U18 | 16 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Mathebula Lindokuhle |
| Planificar el relevo | Bwire Brian |
| Fichar un portero de futuro |