| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Molchanov Anatoly | Entrenador | 57 | 14.03.2028 | 24.2K por año | |
| Gribov Evgeni | Segundo entrenador | 55 | 14.03.2027 | 91.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhuravlev Roman | Director deportivo | 58 | 14.03.2029 | 27.9K por año | |
| Karpov Nazar | Director | 56 | 14.03.2027 | 26.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurlov Lev | Preparador | 47 | 14.03.2029 | 40.5K por año | |
| Putin Egor | Preparador | 60 | 14.03.2029 | 27.9K por año | |
| Lebedev Arseniy | Preparador | 33 | 14.03.2027 | 61.5K por año | |
| Zhuravlev Bogdan | Entrenador de porteros | 45 | 14.03.2030 | 31.3K por año | |
| Kalinovsky Aleksey | Preparador físico | 41 | 14.03.2030 | 79.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Egorov Yegor | Jefe de ojeadores | 30 | 14.03.2028 | 90.5K por año | |
| Mitin Artyom | Ojeador | 62 | 14.03.2028 | 78.1K por año | |
| Petukhov Daniil | Ojeador | 54 | 14.03.2029 | 36.5K por año | |
| Krylov Nikolay | Ojeador | 38 | 14.03.2030 | 47.7K por año | |
| Savrasov Georgy | Ojeador | 46 | 14.03.2030 | 21.3K por año | |
| Alexandrov Stepan | Ojeador | 56 | 14.03.2029 | 66.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapin Yegor | Jefe de fisioterapia | 41 | 14.03.2030 | 21.1K por año | |
| Semak Georgy | Fisioterapeuta | 33 | 14.03.2028 | 15.9K por año | |
| Platonov Alexey | Fisioterapeuta | 44 | 14.03.2030 | 44.1K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yatimov Rustam | Portero titular | Rostov | 28 | 76% | 4 |
| Hankić Hidajet | Portero suplente | Rostov | 32 | 18% | 0 |
| Ryazanov Danil | Tercer portero | Rostov 2 | 23 | 3% | 4 |
| Solovjov Yaroslav | Portero de la cantera | Rostov 2 | 20 | 0% | 0 |
| Grigorjev Alexandr | Portero de la cantera | Rostov 2 | 22 | 0% | 0 |
| Petrov Artem | Portero de la cantera | Rostov U19 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Yatimov Rustam |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | |
| Cederlo para que juegue | Solovjov Yaroslav |
| Cederlo para que juegue | Grigorjev Alexandr |