| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarouses Michael | Entrenador | 35 | 14.03.2030 | 20.2K por año | |
| Reid Michael | Segundo entrenador | 42 | 14.03.2030 | 13.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenton Jai | Director | 50 | 14.03.2028 | 13.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Just Oliver | Jefe de ojeadores | 32 | 14.03.2029 | 9.8K por año | |
| De Vries Francis | Ojeador | 57 | 14.03.2028 | 27.5K por año | |
| Garbett Jai | Ojeador | 40 | 30.06.2031 | 25.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Payne Jake | Portero titular | Southern United | 25 | 76% | 2 |
| Opi Aslak Relevo | Portero suplente | Southern United | 19 | 18% | 1 |
| Barbarouses Dane | Tercer portero | Southern United | 26 | 3% | 0 |
| Nelson Matt | Portero de la cantera | Southern United | 21 | 0% | 0 |
| Barbarouses Owen | Portero de la cantera | Southern United U20 | 20 | 0% | 0 |
| Wood Francis | Portero de la cantera | Southern United U20 | 21 | 0% | 0 |
| McCowatt Oliver | Portero de la cantera | Southern United U18 | 17 | 0% | 0 |
| Lewis Sam | Portero de la cantera | Southern United U18 | 18 | 0% | 0 |
| Smith James | Portero de la cantera | Southern United U20 | 19 | 0% | 0 |
| Nelson Bill | Excedente | Southern United | 27 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Darle descanso en los partidos grandes | Payne Jake |
| Es hora de dejarlo salir | Barbarouses Dane |
| Fichar un tercer portero veterano | |
| Hacerlo portero titular | Opi Aslak |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Nelson Matt |
| Cederlo para que juegue | Barbarouses Owen |
| Cederlo para que juegue | Wood Francis |
| Cederlo para que juegue | Smith James |