| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Martínez Miguel | Entrenador | 59 | 14.03.2029 | 41.8K por año | |
| Gómez Luis Alberto | Segundo entrenador | 53 | 14.03.2028 | 45.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Eduardo | Director deportivo | 44 | 14.03.2027 | 54.9K por año | |
| Peralta José | Director | 42 | 14.03.2030 | 72.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Roberto | Preparador | 36 | 14.03.2029 | 22.2K por año | |
| Godoy Juan Martín | Preparador | 64 | 14.03.2030 | 83.3K por año | |
| Di María Juan Martín | Preparador | 57 | 14.03.2027 | 40.2K por año | |
| Gutiérrez Emiliano | Entrenador de porteros | 63 | 14.03.2028 | 76.6K por año | |
| González Bruno | Preparador físico | 41 | 14.03.2028 | 75.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda Pedro | Jefe de ojeadores | 65 | 14.03.2027 | 13.9K por año | |
| Paz Bautista | Ojeador | 48 | 14.03.2029 | 68.4K por año | |
| Di María José | Ojeador | 36 | 14.03.2030 | 22.3K por año | |
| Ramírez Maximiliano | Ojeador | 59 | 14.03.2029 | 77.7K por año | |
| Ibáñez Benicio | Ojeador | 43 | 14.03.2029 | 61.7K por año | |
| Molina Juan | Ojeador | 48 | 14.03.2028 | 43.0K por año | |
| Ruiz Bruno | Ojeador | 56 | 30.06.2029 | 60.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Juan Manuel | Jefe de fisioterapia | 50 | 14.03.2028 | 82.4K por año | |
| Méndez Juan Pablo | Fisioterapeuta | 51 | 14.03.2029 | 90.5K por año | |
| Torres Andrés | Fisioterapeuta | 49 | 14.03.2028 | 41.9K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenobio Felipe | Portero titular | Tigre | 26 | 76% | 15 |
| Sosa Alan | Portero suplente | Tigre | 30 | 18% | 0 |
| Fuster Luka | Portero de la cantera | Tigre U20 | 20 | 0% | 0 |
| Leguizamón Máximo | Portero de la cantera | Tigre U20 | 19 | 0% | 0 |
| Ramos Bautista | Portero de la cantera | Tigre U20 | 20 | 0% | 0 |
| Pereyra Manuel | Portero de la cantera | Tigre U18 | 18 | 0% | 0 |
| Ruiz Santiago | Portero de la cantera | Tigre U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Es hora de dejarlo salir | |
| Fichar un tercer portero veterano | |
| Planificar el relevo | Zenobio Felipe |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Fuster Luka |
| Cederlo para que juegue | Leguizamón Máximo |
| Cederlo para que juegue | Ramos Bautista |
| Cederlo para que juegue | Ruiz Santiago |