| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazovic Branislav | Entrenador | 40 | 14.03.2029 | 58.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Stojkovic Lazar | Director deportivo | 40 | 14.03.2029 | 54.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilic Nikola | Jefe de ojeadores | 40 | 14.03.2029 | 13.8K por año | |
| Babic Vladimir | Ojeador | 38 | 14.03.2030 | 65.6K por año | |
| Ivic Predrag | Ojeador | 49 | 30.06.2030 | 48.6K por año | |
| Mladenovic Nenad | Ojeador | 50 | 30.06.2031 | 49.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlahovic Ivan | Fisioterapeuta | 50 | 14.03.2030 | 28.3K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanivuković Dejan | Portero titular | TSC | 34 | 76% | 13 |
| Miklos Robert | Portero suplente | TSC | 29 | 18% | 2 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Stanivuković Dejan |
| Fichar un portero de futuro |