| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Berge Vegard | Entrenador | 61 | 14.03.2029 | 74.0K por año | |
| Berge Ruben | Segundo entrenador | 32 | 14.03.2027 | 14.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Haaland Henrik | Director deportivo | 38 | 14.03.2029 | 61.6K por año | |
| Strandberg Mathias | Director | 46 | 14.03.2027 | 84.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorloth Ruben | Preparador | 63 | 14.03.2030 | 79.5K por año | |
| Thorsby Marcus | Preparador | 49 | 14.03.2027 | 76.2K por año | |
| Elyounoussi Sander | Preparador | 55 | 14.03.2028 | 45.7K por año | |
| King Bjorn | Entrenador de porteros | 44 | 14.03.2029 | 33.6K por año | |
| Singh Ruben | Preparador físico | 39 | 14.03.2029 | 58.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyounoussi Magnus | Jefe de ojeadores | 49 | 14.03.2029 | 73.5K por año | |
| Ajer Stefan | Ojeador | 31 | 14.03.2027 | 37.4K por año | |
| Svensson Aron | Ojeador | 43 | 14.03.2028 | 72.8K por año | |
| Meling Alexander | Ojeador | 59 | 14.03.2027 | 50.6K por año | |
| Henriksen Veton | Ojeador | 33 | 30.06.2031 | 58.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Normann Stian | Jefe de fisioterapia | 35 | 14.03.2027 | 65.4K por año | |
| Ajer Hakon | Fisioterapeuta | 43 | 14.03.2030 | 53.5K por año | |
| King Jens | Fisioterapeuta | 58 | 14.03.2027 | 42.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belko Ľubomír | Portero titular | Viking | 25 | 76% | 24 |
| Østbø Arild | Portero suplente | Viking | 35 | 18% | 2 |
| Helgeland Lukas | Tercer portero | Viking U20 | 19 | 3% | 0 |
| Wiik Arn-Sebastian Prop | Camino al primer equipo | Viking U20 | 19 | 3% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Belko Ľubomír |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Wiik Arn-Sebastian |
| Darle minutos en el primer equipo | Wiik Arn-Sebastian |