| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Endo Genki | Entrenador | 35 | 14.03.2028 | 24.5K por año | |
| Miyoshi Maya | Segundo entrenador | 34 | 14.03.2029 | 60.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawashima Shoya | Director deportivo | 55 | 14.03.2030 | 71.2K por año | |
| Minamino Genki | Director | 36 | 14.03.2029 | 96.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Furuhashi Genki | Preparador | 35 | 14.03.2027 | 82.8K por año | |
| Kubo Nagatomo | Preparador | 37 | 14.03.2029 | 69.0K por año | |
| Hasebe Hidemasa | Preparador | 48 | 14.03.2029 | 25.5K por año | |
| Honda Genki | Entrenador de porteros | 59 | 14.03.2027 | 40.8K por año | |
| Minamino Gaku | Preparador físico | 37 | 14.03.2029 | 67.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Furuhashi Shinji | Jefe de ojeadores | 61 | 14.03.2029 | 84.3K por año | |
| Honda Keisuke | Ojeador | 65 | 14.03.2028 | 70.4K por año | |
| Kamada Ritsu | Ojeador | 57 | 14.03.2030 | 50.4K por año | |
| Haraguchi Daiki | Ojeador | 35 | 14.03.2028 | 38.4K por año | |
| Morita Hajime | Ojeador | 63 | 14.03.2027 | 24.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamada Kaoru | Jefe de fisioterapia | 48 | 14.03.2030 | 51.2K por año | |
| Hasebe Maya | Fisioterapeuta | 44 | 14.03.2030 | 68.1K por año | |
| Doan Genki | Fisioterapeuta | 59 | 14.03.2028 | 69.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maekawa Daiya | Portero titular | Vissel Kobe | 32 | 76% | 15 |
| Monday Ubong Richard | Portero suplente | Vissel Kobe | 21 | 18% | 0 |
| Honda Ko | Tercer portero | Vissel Kobe U18 | 14 | 3% | 0 |
| Furuhashi Keisuke | Portero de la cantera | Vissel Kobe U18 | 16 | 0% | 0 |
| Suzuki Shoya | Portero de la cantera | Vissel Kobe U18 | 16 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Maekawa Daiya |
| Fichar un portero de futuro |