| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Francisco | Entrenador | 64 | 14.03.2029 | 44.7K por año | |
| Pinto Miguel | Segundo entrenador | 37 | 14.03.2027 | 34.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Tiago | Director deportivo | 47 | 14.03.2028 | 80.4K por año | |
| Pinto Gustavo | Director | 65 | 14.03.2030 | 79.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Marques Alexandre | Preparador | 53 | 14.03.2027 | 25.5K por año | |
| Ferreira Duarte | Preparador | 50 | 14.03.2029 | 34.2K por año | |
| Soares Manuel | Preparador | 57 | 14.03.2030 | 31.3K por año | |
| Lopes Fernando | Entrenador de porteros | 38 | 14.03.2028 | 36.2K por año | |
| Castro Andre | Preparador físico | 42 | 14.03.2029 | 27.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinto Pedro | Jefe de ojeadores | 39 | 14.03.2030 | 62.5K por año | |
| Sousa Fabio | Ojeador | 60 | 14.03.2030 | 42.1K por año | |
| Oliveira Antonio | Ojeador | 62 | 14.03.2030 | 29.4K por año | |
| Mendes Lucas | Ojeador | 51 | 14.03.2029 | 73.9K por año | |
| Oliveira Daniel | Ojeador | 51 | 14.03.2028 | 73.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeida Nuno | Jefe de fisioterapia | 53 | 14.03.2030 | 94.7K por año | |
| Rodrigues Bruno | Fisioterapeuta | 57 | 14.03.2030 | 41.5K por año | |
| Mendes Simao | Fisioterapeuta | 44 | 14.03.2028 | 60.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Castillo Juan | Portero titular | Vitoria Guimaraes | 23 | 76% | 10 |
| Oliveira João | Portero suplente | Vitoria Guimaraes | 24 | 18% | 0 |
| Fernandes João | Tercer portero | Vitória Guimarães B | 21 | 3% | 8 |
| Cardoso Guilherme | Camino al primer equipo | Vitoria Guimaraes U20 | 20 | 3% | 0 |
| Quintas Miguel Prop | Camino al primer equipo | Vitoria Guimaraes U18 | 18 | 3% | 0 |
| Silva David | Portero de la cantera | Vitoria Guimaraes U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Diego Castillo Juan |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Quintas Miguel |
| Convocarlo al banquillo | Cardoso Guilherme |
| Darle minutos en el primer equipo | Quintas Miguel |
| Cederlo para que juegue | Cardoso Guilherme |
| Cederlo para que juegue | Silva David |