| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirwan Monty | Entrenador | 55 | 14.03.2030 | 10.4K por año | |
| Lewis Clayton | Segundo entrenador | 40 | 14.03.2027 | 31.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Payne Monty | Director deportivo | 58 | 14.03.2030 | 18.9K por año | |
| Boxall Jai | Director | 59 | 14.03.2028 | 26.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuiloma Marco | Preparador | 43 | 14.03.2028 | 7.2K por año | |
| Waine Liberato | Entrenador de porteros | 42 | 14.03.2030 | 21.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Just Bill | Jefe de ojeadores | 33 | 14.03.2028 | 22.8K por año | |
| Colvey Bill | Ojeador | 43 | 14.03.2028 | 8.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarouses Kosta | Fisioterapeuta | 55 | 14.03.2029 | 20.2K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hattum Tommy | Portero titular | WaiBOP United | 25 | 76% | 0 |
| Cacace Joe | Portero suplente | WaiBOP United | 28 | 18% | 0 |
| Rufer Ben | Tercer portero | WaiBOP United | 19 | 3% | 0 |
| Sorovi Napolioni | Camino al primer equipo | WaiBOP United U20 | 20 | 3% | 0 |
| Swamy Setareki Prop | Camino al primer equipo | WaiBOP United U20 | 20 | 3% | 0 |
| Barbarouses Jai | Portero de la cantera | WaiBOP United U20 | 19 | 0% | 0 |
| Stamatelopoulos Ryan | Portero de la cantera | WaiBOP United U18 | 15 | 0% | 0 |
| Reid Dane | Portero de la cantera | WaiBOP United U18 | 15 | 0% | 0 |
| Van Hattum Francis | Portero de la cantera | WaiBOP United U18 | 16 | 0% | 0 |
| Lockyer Francis | Excedente | WaiBOP United | 27 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Van Hattum Tommy |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Swamy Setareki |
| Convocarlo al banquillo | Sorovi Napolioni |
| Darle minutos en el primer equipo | Swamy Setareki |
| Cederlo para que juegue | Sorovi Napolioni |
| Cederlo para que juegue | Barbarouses Jai |