Wigan Athletic U18

English League One U18
24 Ago 2031
Domingo
Continuar

Departamento de ojeadores

Ojeadores Activos
7
Monitoreados
116
Informe Listo
4
Asign. Abiertas
0
Reuniones (90d)
16
En Lista
4
Rech./Blq.
2
Confianza Med.
57%

Carga Ojeadores

7
Nombre Cargo Activo Informe Listo Confianza Última observación Regiones
Ojeador 45 0 55% 01.01.2028 África Oriental/AustralEuropa del EsteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaAmérica del NorteEscandinaviaSudaméricaEuropa Occidental
Ojeador 30 1 66% 16.06.2031 África Oriental/AustralEuropa del EsteNorte de ÁfricaAmérica del NorteSudaméricaEuropa Occidental
Ojeador 26 0 48% 30.05.2027 África Oriental/AustralEuropa del EsteAmérica del NorteÁfrica OccidentalEuropa Occidental
Timothy Spencer Entrenador 8 3 69% 18.08.2031
Ojeador 4 0 35% 24.08.2026
Andrew Walker Ojeador 2 0 74% 04.08.2031
Ojeador 1 0 60% 05.07.2027

Monitoreo activo

116
Jugador Posición Edad Club Ojeador Fuente Estado Iniciado Última observación Observado Partidos CA PA Confianza Encaje Rol Valor Petición Último voto Decisión Riesgo
Darren Oldaker DM 32 Barnet Recom. Personal Informe listo 16.06.2031 16.06.2031 1 0 91 92 83% 100% 200.0K — — —
Taylor Harwood-Bellis DC 29 Manchester City Timothy Spencer Recom. Personal Informe listo 04.08.2031 04.08.2031 1 0 143 155 75% 100% 5.2M — — —
Jordi Ortega DM 28 Grimsby Town Timothy Spencer Recom. Personal Informe listo 18.08.2031 18.08.2031 1 0 99 108 70% 100% 230.0K — — —
Augustus Kargbo AMR 32 Wolverhampton Timothy Spencer Recom. Personal Informe listo 06.06.2031 06.06.2031 1 0 114 114 60% 100% — — — —
Karamoko Kaba ST 22 Barnet Andrew Walker Recom. Personal Negociando 04.08.2031 04.08.2031 1 0 94 103 76% 100% 250.0K — — —
Harry Leigh DM 24 Lincoln City Andrew Walker Recom. Personal Negociando 23.06.2031 23.06.2031 1 0 89 91 72% 100% 550.0K — — —
Niko Cindrić DC 26 Coventry City Timothy Spencer Recom. Personal Negociando 18.08.2031 18.08.2031 1 0 97 84 70% 100% 160.0K — — —
Aaron Epia DC 23 Port Vale Timothy Spencer Recom. Personal Negociando 01.06.2031 01.06.2031 1 0 85 102 70% 100% 110.0K — — —
Gaizka Ayesa GK 30 Alcorcón Petición Activo 06.03.2030 02.07.2030 11 0 142 140 92% 115% 7.8M — — —
Jackson Smith GK 29 Crawley Town Petición Activo 08.03.2030 11.05.2030 8 0 115 113 89% 102% 4.4M — — —
Juan Benítez GK 23 Los Andes Petición Activo 17.11.2029 02.01.2030 7 0 93 97 88% 99% 200.0K — — —
Idris El Mizouni DM 30 Leyton Orient Petición Activo 14.02.2027 30.05.2027 6 0 122 119 86% 107% 14.0M — — Seguir Observando
Evidence Billiat MC 29 SuperSport United Petición Activo 28.09.2026 30.04.2027 6 0 124 125 86% 106% 6.6M — — Seguir Observando
Tyron Akpata DM 25 Oldham Athletic Recom. Personal Activo 05.08.2030 05.08.2030 1 0 96 94 83% 100% 1.2M — — —
Keehan Willows GK 25 Oldham Athletic Petición Activo 14.03.2030 26.05.2030 5 0 86 87 83% 84% 950.0K — — —
Myles Roberts GK 29 Cheltenham Town Petición Activo 22.01.2030 20.05.2030 5 0 109 111 83% 95% 1.7M — — —
Max Thompson GK 27 Swindon Town Petición Activo 22.03.2030 18.05.2030 5 0 117 115 83% 100% 2.9M — — —
Kauan GK 28 Londrina Petición Activo 15.11.2029 08.04.2030 5 0 120 119 83% 112% 1.3M — — —
Kermit Mphela FR 31 SuperSport United Petición Activo 15.09.2026 22.03.2027 5 0 118 122 83% 95% 5.0M — — Seguir Observando
Álex Padilla GK 27 Rayo Vallecano Petición Activo 23.03.2030 14.05.2030 4 0 134 135 80% 118% 7.6M — — —
Lautaro Maldonado GK 30 Instituto Petición Activo 09.11.2029 15.12.2029 4 0 120 118 80% 104% 1.8M — — —
Lukas Ramil Sauer GK 27 Villa Dálmine Petición Activo 07.11.2029 10.12.2029 4 0 111 112 80% 105% 750.0K — — —
Mandla Tau FR 27 Platinum Stars Petición Activo 01.11.2026 26.01.2027 4 0 107 111 80% 87% 1.9M — — Seguir Observando
Robert Mizo ST 31 Arab Contractors Petición Activo 11.10.2026 18.12.2026 4 0 94 112 80% 88% 1.1M — — Seguir Observando
Noel Törnqvist GK 29 Como Petición Activo 08.05.2030 17.05.2030 3 0 136 135 75% 101% 5.8M — — —
George Wickens GK 29 PAOK Petición Activo 20.11.2029 22.01.2030 3 0 126 127 75% 113% 1.7M — — —
Sebastián Jaume GK 27 Albion Petición Activo 07.11.2029 22.12.2029 3 0 118 119 75% 107% 1.2M — — —
Maxwell Mulili GK 29 Shabana Petición Activo 05.11.2029 06.12.2029 3 0 92 89 75% 105% 500.0K — — —
Juan Larios DL 27 Blackpool Petición Activo 25.02.2027 27.05.2027 3 0 124 125 75% 108% 10.0M — — —
Kermit Mahlangu FL 30 SuperSport United Petición Activo 09.03.2027 04.05.2027 3 0 127 123 75% 93% 5.9M — — Seguir Observando
Gavin Kilkenny DM 31 Swindon Town Petición Activo 22.02.2027 03.05.2027 3 0 99 105 75% 94% 4.5M — — —
Aaron Collins AMR 34 Milton Keynes Dons Petición Activo 09.03.2027 26.04.2027 3 0 118 117 75% 97% 8.4M — — —
Kermit Mphela FR 31 SuperSport United Petición Activo 15.03.2027 21.04.2027 3 0 125 111 75% 95% 5.2M — — Seguir Observando
Luther Jali DC 31 Black Aces Petición Activo 03.02.2027 27.03.2027 3 0 123 124 75% 105% 4.1M — — Seguir Observando
Jerome Karelse ST 29 Golden Arrows Petición Activo 30.09.2026 26.01.2027 3 0 99 100 75% 89% 2.5M — — Seguir Observando
David Ankeye AML 29 Zeleznicar Pancevo Petición Activo 19.11.2026 15.12.2026 3 0 126 113 75% 99% 2.2M — — Seguir Observando
Peter Itodo ST 28 Metalist Petición Activo 09.09.2026 02.12.2026 3 0 102 124 75% 96% 2.3M — — Seguir Observando
Jéferson Forneck AMR 24 Crawley Town Timothy Spencer Recom. Personal Activo 01.01.2031 01.01.2031 1 0 90 106 70% 100% 200.0K — — —
Gerardo Ordoñez DR 24 Milton Keynes Dons Timothy Spencer Recom. Personal Activo 01.01.2031 01.01.2031 1 0 91 111 70% 100% 130.0K — — —
Jack Clarke AMR 30 Preston Timothy Spencer Recom. Personal Activo 01.06.2030 01.06.2030 1 0 140 140 70% 100% 7.2M — — —
Jack Austin GK 23 Port Vale Petición Activo 02.04.2030 27.05.2030 2 0 102 106 67% 107% 1.8M — — —
Sergio Sardinha GK 28 Naxxar Lions Petición Activo 11.04.2030 15.04.2030 2 0 89 83 67% 98% 100.0K — — — Lesionado
Felipe Zenobio GK 31 Red Bull Salzburg Petición Activo 15.03.2030 23.03.2030 2 0 126 128 67% 113% 1.4M — — —
Jonathan Fischer GK 29 Grenoble Foot 38 Petición Activo 04.03.2030 18.03.2030 2 0 137 142 67% 118% 6.1M — — —
Bradley Fink ST 28 Wycombe Wanderers Petición Activo 16.04.2027 30.05.2027 2 0 102 113 67% 95% 6.2M — — —
Brando Moruzzi DL 27 Plymouth Argyle Petición Activo 21.05.2027 30.05.2027 2 0 118 122 67% 106% 6.4M — — —
Brad Hills DC 27 Stockport County Petición Activo 21.04.2027 16.05.2027 2 0 124 132 67% 105% 8.0M — — —
Bobby Pointon ML 27 Bradford City Petición Activo 30.03.2027 03.05.2027 2 0 124 108 67% 97% 8.1M — — —
David Turnbull MC 32 Cardiff City Petición Activo 01.04.2027 01.05.2027 2 0 128 119 67% 104% 14.0M — — —
David Turnbull MC 32 Cardiff City Petición Activo 16.03.2027 21.04.2027 2 0 126 120 67% 104% 14.0M — — —
Patrick Bamford — — Petición Activo 08.04.2027 19.04.2027 2 0 119 113 67% 99% 5.5M — — — Edad
Keagan Phiri MC 29 Ajax Cape Town Petición Activo 08.12.2026 04.04.2027 2 0 114 114 67% 104% 3.7M — — Seguir Observando
Juan Larios DL 27 Blackpool Petición Activo 14.03.2027 17.03.2027 2 0 123 133 67% 101% 9.5M — — —
Kermit Mahlangu FL 30 SuperSport United Petición Activo 05.11.2026 20.01.2027 2 0 100 110 67% 92% 4.5M — — Seguir Observando
Goodman Mosele DM 31 Chippa United Petición Activo 20.09.2026 25.09.2026 2 0 121 119 67% 100% 3.0M — — Seguir Observando
Maks Ebong DM 32 Al Ahly Recom. Personal Activo 01.01.2028 01.01.2028 1 0 123 123 65% 100% 4.0M — — —
Isaac Solet DM 30 O'Higgins Recom. Personal Activo 01.01.2028 01.01.2028 1 0 124 125 64% 100% 5.6M — — —
Will Grigg — — Recom. Personal Activo 05.07.2027 05.07.2027 1 0 86 86 60% 100% — — — —
Luke Baartman AMR 25 Leiria Petición Activo 31.05.2031 31.05.2031 1 0 131 134 40% 98% 3.2M — — —
Lorenzo Palmisani GK 27 Frosinone Petición Activo 18.06.2030 18.06.2030 1 0 138 145 40% 102% 7.1M — — —
Stefano Turati GK 29 Cagliari Petición Activo 26.05.2030 26.05.2030 1 0 145 140 40% 108% 9.8M — — —
Oyintari Adamawa GK 23 Masr El Makasa Petición Activo 28.04.2030 28.04.2030 1 0 93 89 40% 92% 85.0K — — —
Dylan Vergara AML 31 Real Pilar Petición Activo 03.01.2030 03.01.2030 1 0 103 106 40% 94% 1.1M — — —
Damian Łaś GK 29 Austin FC Petición Activo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 116 127 40% 104% 1.9M — — —
Brian Opondo GK 30 Kakamega Homeboyz Petición Activo 15.12.2029 15.12.2029 1 0 92 95 40% 98% 250.0K — — — Lesionado
Williams Tortolero GK 28 Bolívar Petición Activo 13.12.2029 13.12.2029 1 0 108 106 40% 104% 900.0K — — —
Sbonelo Ngcobo GK 27 Bandari Petición Activo 07.12.2029 07.12.2029 1 0 98 90 40% 100% 600.0K — — —
Victor Augo GK 29 Sofapaka Petición Activo 26.11.2029 26.11.2029 1 0 87 86 40% 95% 350.0K — — —
Williams Dolly MC 26 Platinum Stars Petición Activo 15.05.2027 15.05.2027 1 0 102 132 40% 101% 4.7M — — —
Harry Cornick — — Petición Activo 12.05.2027 12.05.2027 1 0 116 94 40% 97% 1.8M — — — Edad
Patrick Bamford — — Petición Activo 10.05.2027 10.05.2027 1 0 131 132 40% 99% 5.3M — — — Edad
François Kamano AMR 35 Sochi Petición Activo 08.05.2027 08.05.2027 1 0 132 127 40% 96% 2.9M — — — Edad
Aaron Drinan AMR 33 Swindon Town Petición Activo 07.05.2027 07.05.2027 1 0 118 103 40% 95% 4.0M — — —
Xavier Amaechi MR 30 Plymouth Argyle Petición Activo 04.05.2027 04.05.2027 1 0 116 113 40% 91% 7.6M — — —
Kieffer Moore — — Petición Activo 22.04.2027 22.04.2027 1 0 133 129 40% 105% 2.0M — — — Edad
Odin Bailey ML 31 Stockport County Petición Activo 22.04.2027 22.04.2027 1 0 121 103 40% 98% 8.9M — — —
Samuel Tetteh AMR 35 Ashanti Gold Petición Activo 16.04.2027 16.04.2027 1 0 114 104 40% 89% 1.2M — — — Edad
Aaron Collins AMR 34 Milton Keynes Dons Petición Activo 15.04.2027 15.04.2027 1 0 104 129 40% 97% 8.3M — — —
Kamogelo Sebelebele DR 27 Orlando Pirates Petición Activo 12.04.2027 12.04.2027 1 0 104 115 40% 97% 5.9M — — —
Daniel Udoh ST 35 Salford City Petición Activo 06.04.2027 06.04.2027 1 0 91 104 40% 94% 2.0M — — —
Adam Randell DM 30 Bristol City Petición Activo 30.03.2027 30.03.2027 1 0 138 131 40% 106% 19.0M — — —
Siyabonga Khune MR 31 SuperSport United Petición Activo 26.03.2027 26.03.2027 1 0 126 111 40% 102% 7.3M — — —
Tyler Roberts AML 32 Mansfield Town Petición Activo 23.03.2027 23.03.2027 1 0 107 91 40% 92% 5.2M — — —
Peter Shalulile — — Petición Activo 21.03.2027 21.03.2027 1 0 135 125 40% 100% 1.4M — — — Edad
Odel Offiah DR 28 Preston Petición Activo 18.03.2027 18.03.2027 1 0 110 136 40% 106% 14.0M — — —
Goodman Mosele DM 31 Chippa United Petición Activo 17.03.2027 17.03.2027 1 0 113 107 40% 101% 4.0M — — Seguir Observando
Dylan Levitt MC 30 Leyton Orient Petición Activo 07.03.2027 07.03.2027 1 0 105 114 40% 98% 10.0M — — —
Zian Flemming AMR 33 Ipswich Town Petición Activo 04.03.2027 04.03.2027 1 0 116 135 40% 110% 25.0M — — —
François Kamano AMR 35 Sochi Petición Activo 03.03.2027 03.03.2027 1 0 93 102 40% 96% 3.9M — — —
Kyreece Lisbie ML 27 Colchester United Petición Activo 02.03.2027 02.03.2027 1 0 120 115 40% 90% 6.2M — — —
Shayon Harrison ST 34 MFK Ruzomberok Petición Activo 01.03.2027 01.03.2027 1 0 110 99 40% 88% 1.0M — — —
Matthew Litherland DR 25 Mansfield Town Petición Activo 20.02.2027 20.02.2027 1 0 119 117 40% 106% 6.0M — — —
Tyler Fredricson DC 26 Crawley Town Petición Activo 13.02.2027 13.02.2027 1 0 122 116 40% 96% 3.2M — — —
Keagan Phiri MC 29 Ajax Cape Town Petición Activo 21.12.2026 21.12.2026 1 0 101 95 40% 104% 3.5M — — Seguir Observando
Tariq Lamptey DR 30 Queens Park Rangers Petición Activo 12.12.2026 12.12.2026 1 0 142 127 40% 103% 21.0M — — —
Sifiso Grobler DC 31 Ajax Cape Town Petición Activo 10.12.2026 10.12.2026 1 0 138 130 40% 108% 7.2M — — —
Jayson Molumby DM 32 West Bromwich Albion Petición Activo 06.12.2026 06.12.2026 1 0 112 117 40% 114% 16.0M — — —
Will Swan ST 30 Bradford City Petición Activo 29.11.2026 29.11.2026 1 0 94 113 40% 93% 4.3M — — —
Thierno AML 31 Ypsonas Petición Activo 28.11.2026 28.11.2026 1 0 87 96 40% 91% 1.9M — — —
Evidence Billiat MC 29 SuperSport United Petición Activo 12.11.2026 12.11.2026 1 0 126 125 40% 104% 5.0M — — Seguir Observando
Japhet Tanganga DC 32 Sheffield United Petición Activo 06.11.2026 06.11.2026 1 0 116 119 40% 111% 19.0M — — —
Japhet Tanganga DC 32 Sheffield United Petición Activo 28.10.2026 28.10.2026 1 0 127 139 40% 111% 19.0M — — —
Indiana Vassilev MC 30 Philadelphia Union Petición Activo 24.10.2026 24.10.2026 1 0 124 117 40% 100% 6.7M — — —
Tariq Lamptey DR 30 Queens Park Rangers Petición Activo 18.10.2026 18.10.2026 1 0 121 128 40% 102% 21.0M — — —
Lucas Esquivel DL 29 Athletico Paranaense Petición Activo 10.10.2026 10.10.2026 1 0 134 121 40% 107% 7.4M — — —
Luke Rae AML 30 KR Petición Activo 10.10.2026 10.10.2026 1 0 83 88 40% 91% 1.7M — — —
Griffin Dorsey DR 32 Orlando City Petición Activo 20.09.2026 20.09.2026 1 0 131 126 40% 107% 7.0M — — —
Jacob Italiano DL 30 Grazer AK Petición Activo 17.09.2026 17.09.2026 1 0 116 121 40% 102% 3.1M — — —
Fezile Gcaba DR 32 Maritzburg United Petición Activo 16.09.2026 16.09.2026 1 0 130 113 40% 103% 2.6M — — —
Tomás Chancalay AML 32 Minnesota United FC Petición Activo 14.09.2026 14.09.2026 1 0 135 149 40% 105% 18.0M — — —
Kwasi Poku ML 28 RWDM Petición Activo 13.09.2026 13.09.2026 1 0 98 119 40% 95% 3.1M — — —
Aune Heggebø ST 30 West Bromwich Albion Petición Activo 07.09.2026 07.09.2026 1 0 113 122 40% 103% 17.0M — — —
Diego Rossi AMR 33 Monterrey Recom. Personal Activo 24.08.2026 24.08.2026 1 0 139 139 35% 100% 5.7M — — —
Kiril Despodov AMR 34 Slovan Bratislava Recom. Personal Activo 24.08.2026 24.08.2026 1 0 137 137 35% 100% 6.0M — — —
Ismael Díaz AML 34 Leon Recom. Personal Activo 24.08.2026 24.08.2026 1 0 135 135 35% 100% 5.1M — — —
Leandro Trossard AMR 36 Besiktas Recom. Personal Activo 03.08.2026 03.08.2026 1 0 145 145 35% 100% 6.0M — — —

Informes de ojeo

60
Jugador Posición Club Asignación Petición Recomendación CA PA Confianza Encaje Rol Valor Riesgo Origen
Aidan Morris DM San Diego Football Club #324 — Comprar Ya 135 136 80% 115% 25.2M Sombra
Femi Seriki DR Legia #128 — Comprar Ya 133 140 80% 110% 6.8M Sombra
Bojan Radulović ST Sunderland #320 — Comprar Ya 114 123 80% 99% 12.0M Sombra
Harry Clarke DR Preston #317 — Comprar Ya 135 139 75% 114% 24.0M Sombra
Dom Ballard ST Leyton Orient #303 — Comprar Ya 128 129 75% 100% 9.0M Sombra
Lebogang Ngcobo MC SuperSport United #291 — Comprar Ya 124 141 75% 103% 15.0M Sombra
Teboho Erasmus DR Rayo Vallecano #130 — Comprar Ya 110 129 75% 104% 4.1M Sombra
Mohamed-Ali Cho AMR Watford #143 — Comprar Ya 147 131 67% 101% 18.0M Sombra
Brad Hills DC Stockport County #299 — Comprar Ya 132 132 67% 105% 8.0M Sombra
David Moses DM Partizan #306 — Comprar Ya 125 137 67% 107% 4.5M Sombra
Christantus Uche MC Napoli #319 — Comprar Ya 124 146 40% 108% 22.9M Sombra
Gaizka Ayesa GK Alcorcón #416 — Comprar 141 141 89% 115% 8.8M Sombra
Manu González GK Kocaelispor #416 — Comprar 116 116 83% 103% 2.4M Sombra
Álex Padilla GK Rayo Vallecano #423 — Comprar 134 135 80% 118% 7.6M Sombra
José Córdoba DC Feyenoord #322 — Comprar 129 127 80% 112% 19.8M Sombra
Mauro Silveira GK Maccabi Tel Aviv #353 — Comprar 125 125 80% 114% 900.0K Sombra
Ronnie Edwards DC Viktoria Plzen #284 — Comprar 136 130 75% 113% 21.0M Sombra
Nicolas Madsen DM Aalborg #287 — Comprar 133 133 75% 115% 12.0M Lesionado Sombra
Samuel Brolin GK Malmo FF #365 — Comprar 131 133 75% 98% 1.5M Sombra
Joel Bagan DL Cardiff City #284 — Comprar 124 124 75% 111% 13.0M Sombra
Fabrizio Cavegn ST Crawley Town #320 — Comprar 119 122 75% 96% 6.8M Sombra
Juan Miranda DL Universidad de Concepcion #289 — Comprar 141 142 67% 115% 27.9M Sombra
Oli McBurnie ST FC Copenhagen #315 — Comprar 128 129 67% 104% 15.3M Sombra
Marezi ST Torino #312 — Comprar 123 129 67% 106% 14.0M Sombra
Tyreece Campbell AMR Western Sydney Wanderers #283 — Comprar 112 121 67% 88% 9.9M Sombra
Koki Saito AML Tottenham #311 — Comprar 136 140 40% 99% 23.0M Sombra
Jack Moylan ML Werder Bremen #289 — Comprar 127 128 40% 101% 8.4M Sombra
Jordan Zemura DL Dinamo Zagreb #283 — Comprar 127 127 40% 104% 28.8M Sombra
Juan Palomares GK Valladolid #421 — Considerar 121 120 89% 97% 2.2M Actitud Sombra
Jackson Smith GK Crawley Town #421 — Considerar 118 113 89% 102% 4.4M Sombra
Matthew Cox GK Luton Town #419 — Considerar 133 124 88% 107% 5.6M Sombra
Idris El Mizouni DM Leyton Orient #329 — Considerar 126 119 86% 107% 14.0M Sombra
Jacques Ekomié DL Lommel #299 — Considerar 139 133 83% 116% 21.6M Sombra
Xavier Simons DM Bolton Wanderers #301 — Considerar 138 121 83% 105% 14.0M Sombra
Guilherme Fernandes GK Las Palmas #422 — Considerar 135 134 83% 116% 9.9M Sombra
Duncan McGuire AMC Houston Dynamo #137 — Considerar 126 120 83% 101% 11.0M Sombra
Sandali Condé GK Sturm Graz #423 — Considerar 119 116 83% 109% 900.0K Sombra
Max Thompson GK Swindon Town #425 — Considerar 113 115 83% 100% 2.9M Sombra
Max Johnston DR Sunderland #326 — Considerar 137 122 80% 102% 21.0M Sombra
Welington DL Gillingham #309 — Considerar 135 138 80% 113% 25.2M Sombra
Lebogang Dala ST VfB Stuttgart #282 — Considerar 128 117 80% 97% 7.9M Sombra
Thimothée Lo-Tutala GK Stoke City #430 — Considerar 123 121 80% 114% 5.1M Sombra
Tanner Tessmann DM LOSC Lille #281 — Considerar 146 135 75% 111% 27.9M Sombra
Oliver Dovin GK Middlesbrough #356 — Considerar 144 144 75% 104% 5.8M Sombra
Andrew GK Bragantino #364 — Considerar 135 131 75% 118% 2.4M Sombra
Diego Enríquez GK Alavés #423 — Considerar 132 130 75% 114% 3.6M Fin Contrato Sombra
Kermit Mahlangu FL SuperSport United #279 — Considerar 127 123 75% 93% 5.9M Sombra
David Ankeye AML Zeleznicar Pancevo #124 — Considerar 126 113 75% 99% 2.2M Sombra
Kermit Mphela FR SuperSport United #143 — Considerar 125 109 75% 94% 4.6M Sombra
Armstrong Oko-Flex MR Austria Wien #330 — Considerar 125 120 75% 96% 10.0M Sombra
Lee Bonis ST Luzern #332 — Considerar 104 100 75% 95% 4.2M Sombra
Fidel Ambríz DM Athletic Bilbao #308 — Considerar 145 126 67% 107% 9.0M Sombra
Folarin Balogun ST Olympique Lyonnais #125 — Considerar 140 125 67% 103% 16.2M Sombra
Tristan Crama DC Stockport County #305 — Considerar 138 126 67% 104% 16.2M Sombra
Akor Adams ST Werder Bremen #122 — Considerar 137 135 67% 106% 21.0M Sombra
Javi Vázquez DL Slovan Bratislava #285 — Considerar 126 119 67% 110% 7.1M Sombra
Bobby Pointon ML Bradford City #280 — Considerar 121 108 67% 97% 8.1M Sombra
Bae Jun-Ho ML Maccabi Haifa #313 — Considerar 141 115 40% 105% 22.0M Sombra
Sergio Arribas MC Atlético Madrid #313 — Considerar 137 129 40% 107% 30.6M Sombra
Sam Greenwood MC West Ham United #326 — Considerar 129 106 40% 103% 12.0M Sombra

Asignaciones de ojeo

0
No hay asignaciones de ojeo activas.

Asignaciones de ojeo de partidos

0
Ningún ojeador asignado a partidos.

Reuniones de reclutamiento

16
18.08.2031 #264
Decisiones de reunión
Jugador Decisión Petición Consenso Jefe Datos Riesgo Junta Encaje Presup. Motivo
Peter Itodo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.20 División o confianza insuficiente
Kermit Mphela Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.43 División o confianza insuficiente
Goodman Mosele Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.26 División o confianza insuficiente
Evidence Billiat Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.56 División o confianza insuficiente
Jerome Karelse Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.21 División o confianza insuficiente
Robert Mizo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.09 División o confianza insuficiente
Mandla Tau Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.16 División o confianza insuficiente
Kermit Mahlangu Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.50 División o confianza insuficiente
David Ankeye Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.19 División o confianza insuficiente
Keagan Phiri Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.32 División o confianza insuficiente
Luther Jali Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.35 División o confianza insuficiente
Idris El Mizouni Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 1.20 División o confianza insuficiente
11.08.2031 #263
Decisiones de reunión
Jugador Decisión Petición Consenso Jefe Datos Riesgo Junta Encaje Presup. Motivo
Peter Itodo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.39 División o confianza insuficiente
Kermit Mphela Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.85 División o confianza insuficiente
Goodman Mosele Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.51 División o confianza insuficiente
Evidence Billiat Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 1.12 División o confianza insuficiente
Jerome Karelse Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.42 División o confianza insuficiente
Robert Mizo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.19 División o confianza insuficiente
Mandla Tau Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.32 División o confianza insuficiente
Kermit Mahlangu Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 1.00 División o confianza insuficiente
David Ankeye Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.37 División o confianza insuficiente
Keagan Phiri Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.63 División o confianza insuficiente
Luther Jali Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.69 División o confianza insuficiente
Dennis Cirkin Rechazar — 0.00 — — 1.50 3.55 Votos negativos o presupuesto fuera de alcance
04.08.2031 #262
Decisiones de reunión
Jugador Decisión Petición Consenso Jefe Datos Riesgo Junta Encaje Presup. Motivo
Peter Itodo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.23 División o confianza insuficiente
Kermit Mphela Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.50 División o confianza insuficiente
Femi Seriki Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.69 División o confianza insuficiente
Goodman Mosele Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.30 División o confianza insuficiente
Evidence Billiat Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.67 División o confianza insuficiente
Jerome Karelse Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.25 División o confianza insuficiente
Robert Mizo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.11 División o confianza insuficiente
Mandla Tau Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.19 División o confianza insuficiente
Kermit Mahlangu Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.60 División o confianza insuficiente
David Ankeye Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.22 División o confianza insuficiente
Keagan Phiri Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.37 División o confianza insuficiente
Luther Jali Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.41 División o confianza insuficiente
28.07.2031 #261
Decisiones de reunión
Jugador Decisión Petición Consenso Jefe Datos Riesgo Junta Encaje Presup. Motivo
Peter Itodo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.23 División o confianza insuficiente
Kermit Mphela Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.50 División o confianza insuficiente
Femi Seriki Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.69 División o confianza insuficiente
Goodman Mosele Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.30 División o confianza insuficiente
Evidence Billiat Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.67 División o confianza insuficiente
Jerome Karelse Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.25 División o confianza insuficiente
Robert Mizo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.11 División o confianza insuficiente
Mandla Tau Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.19 División o confianza insuficiente
Kermit Mahlangu Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.60 División o confianza insuficiente
David Ankeye Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.22 División o confianza insuficiente
Keagan Phiri Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.37 División o confianza insuficiente
Luther Jali Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.41 División o confianza insuficiente
21.07.2031 #260
Decisiones de reunión
Jugador Decisión Petición Consenso Jefe Datos Riesgo Junta Encaje Presup. Motivo
Peter Itodo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.23 División o confianza insuficiente
Kermit Mphela Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.50 División o confianza insuficiente
Femi Seriki Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.69 División o confianza insuficiente
Goodman Mosele Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.30 División o confianza insuficiente
Evidence Billiat Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.67 División o confianza insuficiente
Jerome Karelse Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.25 División o confianza insuficiente
Robert Mizo Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.11 División o confianza insuficiente
Mandla Tau Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.19 División o confianza insuficiente
Kermit Mahlangu Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.60 División o confianza insuficiente
David Ankeye Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.22 División o confianza insuficiente
Keagan Phiri Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.37 División o confianza insuficiente
Luther Jali Seguir Observando — 0.00 — — 0.20 0.41 División o confianza insuficiente
14.07.2031 #259
Decisiones de reunión
