| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuhu Thomas | Entraîneur | 36 | 14.03.2029 | 19.1K par an | |
| Appiah Andre | Entraîneur adjoint | 63 | 14.03.2028 | 24.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulemana Kwame | Directeur sportif | 47 | 14.03.2027 | 38.6K par an | |
| Gyan Ernest | Directeur | 45 | 14.03.2027 | 8.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Baba | Entraîneur | 33 | 14.03.2030 | 28.1K par an | |
| Owusu Amos | Entraîneur | 46 | 14.03.2030 | 46.2K par an | |
| Acquah Ernest | Entraîneur des gardiens | 35 | 14.03.2029 | 9.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuhu Abraham | Recruteur en chef | 65 | 14.03.2027 | 38.6K par an | |
| Partey Osman | Recruteur | 41 | 14.03.2030 | 27.9K par an | |
| Annan Jonathan | Recruteur | 37 | 14.03.2028 | 27.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Boateng Emmanuel | Kinésithérapeute | 38 | 14.03.2030 | 44.8K par an | |
| Afful Andre | Kinésithérapeute | 38 | 14.03.2029 | 42.4K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekyere Gregory | Gardien numéro un | Aduana Stars | 22 | 76% | 0 |
| Inusah Massawudu | Doublure | Aduana Stars | 32 | 18% | 0 |
| Prince Osei | Troisième gardien | Aduana Stars | 27 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Il est temps de le laisser partir | Prince Osei |
| Recruter un troisième gardien expérimenté | |
| Préparer la succession | Sekyere Gregory |