| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwendwa Harun | Entraîneur | 53 | 14.03.2028 | 39.6K par an | |
| Omurwa Peter | Entraîneur adjoint | 60 | 14.03.2029 | 39.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Rupia Ochieng | Directeur sportif | 45 | 14.03.2028 | 28.3K par an | |
| Njeru Nicholas | Directeur | 57 | 14.03.2028 | 17.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemelil Elvis | Entraîneur | 38 | 14.03.2029 | 19.8K par an | |
| Ochieng Harun | Entraîneur des gardiens | 52 | 14.03.2027 | 45.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Miheso George | Recruteur en chef | 61 | 14.03.2028 | 40.5K par an | |
| Njeru Elvis | Recruteur | 48 | 14.03.2030 | 20.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Okoth Elvis | Kinésithérapeute | 30 | 14.03.2028 | 44.9K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Opiyo Levis | Gardien numéro un | Bandari | 31 | 76% | 11 |
| Ngeleka Alain | Doublure | Bandari | 34 | 18% | 1 |
| Chemelil David | Troisième gardien | Bandari U18 | 14 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Opiyo Levis |
| Recruter un gardien pour l’avenir |