| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardozo Jose | Entraîneur | 60 | 14.03.2029 | 31.5K par an | |
| Gomez Ramon | Entraîneur adjoint | 40 | 14.03.2029 | 18.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera Jorge | Directeur sportif | 55 | 14.03.2027 | 61.5K par an | |
| Rios Marcelo | Directeur | 38 | 14.03.2028 | 64.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Viera Manuel | Entraîneur | 41 | 14.03.2030 | 11.4K par an | |
| Pereira Santiago | Entraîneur | 49 | 14.03.2029 | 62.4K par an | |
| Garcia Jonathan | Entraîneur des gardiens | 56 | 14.03.2029 | 24.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramirez Santiago | Recruteur en chef | 34 | 14.03.2028 | 26.4K par an | |
| Barrios Carlos | Recruteur | 48 | 14.03.2030 | 36.4K par an | |
| Varela Jonathan | Recruteur | 49 | 14.03.2030 | 17.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera Marcelo | Kinésithérapeute | 39 | 14.03.2030 | 62.2K par an | |
| Rossi Santiago | Kinésithérapeute | 48 | 14.03.2028 | 29.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Santiago | Gardien numéro un | Boston River | 27 | 76% | 6 |
| Antúnez Bruno Relève | Doublure | Boston River | 23 | 18% | 1 |
| Ignacio González Juan | Troisième gardien | Boston River | 33 | 3% | 0 |
| Luis Torres José | Gardien du centre de formation | Boston River U20 | 20 | 0% | 0 |
| Jorge Lucas | Gardien du centre de formation | Boston River U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Le garder comme voix expérimentée | Ignacio González Juan |
| En faire le numéro un | Antúnez Bruno |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Luis Torres José |