| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler Richard | Entraîneur | 39 | 14.03.2028 | 49.5K par an | |
| Lawrence Edward | Entraîneur adjoint | 34 | 14.03.2029 | 61.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Timothy | Directeur sportif | 56 | 14.03.2028 | 21.2K par an | |
| Hughes Peter | Directeur | 59 | 14.03.2027 | 36.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Oliver | Entraîneur | 40 | 14.03.2027 | 67.8K par an | |
| Lawrence Jonathan | Entraîneur | 51 | 14.03.2027 | 69.5K par an | |
| Foster Nathan | Entraîneur | 58 | 14.03.2030 | 19.6K par an | |
| Dixon Paul | Entraîneur des gardiens | 55 | 14.03.2029 | 56.4K par an | |
| Grant Robert | Préparateur physique | 43 | 14.03.2027 | 53.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray Nicholas | Recruteur en chef | 61 | 14.03.2027 | 44.5K par an | |
| Henderson Edward | Recruteur | 44 | 14.03.2027 | 69.7K par an | |
| Simmons Paul | Recruteur | 52 | 14.03.2027 | 86.0K par an | |
| Richardson John | Recruteur | 38 | 14.03.2030 | 65.9K par an | |
| Marshall Harry | Recruteur | 46 | 14.03.2027 | 16.9K par an | |
| Morgan Michael | Recruteur | 45 | 14.03.2028 | 40.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Harry | Responsable kinésithérapie | 31 | 14.03.2027 | 61.4K par an | |
| Evans Jason | Kinésithérapeute | 42 | 14.03.2027 | 81.1K par an | |
| Martin Paul | Kinésithérapeute | 58 | 14.03.2027 | 35.0K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trott Nathan | Gardien numéro un | Cardiff City | 28 | 76% | 39 |
| Tyrer Harry | Doublure | Cardiff City | 25 | 18% | 2 |
| Simkin Tommy | Troisième gardien | Cardiff City | 22 | 3% | 0 |
| Jones Sam | Gardien du centre de formation | Cardiff City U20 | 19 | 0% | 0 |
| Griffiths Ewan | Gardien du centre de formation | Cardiff City U20 | 21 | 0% | 0 |
| Donovan Joshua | Gardien du centre de formation | Cardiff City U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Trott Nathan |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Jones Sam |
| Le prêter pour du temps de jeu | Griffiths Ewan |