| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunez Gaston | Entraîneur | 64 | 10.02.2029 | 46.0K par an | |
| Cabrera Diego | Entraîneur adjoint | 65 | 14.03.2028 | 62.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivera Leonardo | Directeur sportif | 54 | 14.03.2029 | 35.5K par an | |
| Garcia Juan | Directeur | 59 | 14.03.2027 | 38.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez Maximiliano | Entraîneur | 39 | 14.03.2029 | 13.8K par an | |
| Lopez Bruno | Entraîneur | 46 | 14.03.2028 | 18.3K par an | |
| Rodriguez Pablo | Entraîneur | 61 | 14.03.2027 | 29.0K par an | |
| Silva Alejandro | Entraîneur des gardiens | 49 | 14.03.2028 | 84.0K par an | |
| Suarez Rodrigo | Préparateur physique | 61 | 14.03.2030 | 80.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| De Arrascaeta Kevin | Recruteur en chef | 57 | 14.03.2028 | 51.6K par an | |
| Morales Rafael | Recruteur | 36 | 14.03.2030 | 53.4K par an | |
| Alvarez Nahuel | Recruteur | 42 | 14.03.2029 | 45.2K par an | |
| Lopez Juan | Recruteur | 61 | 14.03.2028 | 55.4K par an | |
| Cabrera Daniel | Recruteur | 43 | 14.03.2028 | 65.5K par an | |
| Alvarez Pablo | Recruteur | 56 | 14.03.2028 | 85.6K par an | |
| Santos Cristian | Recruteur | 32 | 30.06.2029 | 56.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Thiago | Responsable kinésithérapie | 54 | 14.03.2027 | 48.6K par an | |
| Nunez Alejandro | Kinésithérapeute | 35 | 14.03.2030 | 48.3K par an | |
| Hernandez Andres | Kinésithérapeute | 37 | 14.03.2030 | 62.4K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Kevin | Gardien numéro un | Defensor Sporting | 35 | 76% | 1 |
| Machado Lucas | Doublure | Defensor Sporting | 28 | 18% | 2 |
| Simone Bruno | Troisième gardien | Defensor Sporting | 22 | 3% | 0 |
| Cristaldo Fabián | Gardien du centre de formation | Defensor Sporting U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Dawson Kevin |
| Recruter un gardien pour l’avenir |