| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Acosta José Luis | Entraîneur | 56 | 14.03.2027 | 25.4K par an | |
| Rossi Tomás | Entraîneur adjoint | 45 | 14.03.2028 | 13.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Pérez Maximiliano | Directeur sportif | 44 | 14.03.2030 | 12.0K par an | |
| López Hernán | Directeur | 49 | 14.03.2027 | 4.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez Gael | Entraîneur | 58 | 14.03.2027 | 7.4K par an | |
| Romano Luis | Entraîneur des gardiens | 41 | 14.03.2029 | 5.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Pedro | Recruteur en chef | 41 | 14.03.2030 | 7.9K par an | |
| Álvarez Juan Pablo | Recruteur | 58 | 14.03.2027 | 7.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Ricardo | Kinésithérapeute | 36 | 14.03.2030 | 17.6K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina Alejandro | Gardien numéro un | Defensores | 39 | 76% | 7 |
| Nocetti Nicolás | Doublure | Defensores | 26 | 18% | 1 |
| Daus Lautaro | Troisième gardien | Defensores | 22 | 3% | 0 |
| Amato Tomás | Gardien du centre de formation | Defensores | 19 | 0% | 0 |
| Jofre Maximiliano | Gardien du centre de formation | Defensores | 19 | 0% | 0 |
| Cavalieri Franco | En surnombre | Defensores | 28 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Medina Alejandro |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Amato Tomás |
| Le prêter pour du temps de jeu | Jofre Maximiliano |