| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilic Mislav | Entraîneur | 35 | 14.03.2028 | 25.5K par an | |
| Pjaca Nikola | Entraîneur adjoint | 33 | 14.03.2027 | 27.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Colak Duje | Directeur sportif | 36 | 14.03.2029 | 25.0K par an | |
| Lovren Filip | Directeur | 53 | 14.03.2028 | 47.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovren Marko | Entraîneur | 52 | 14.03.2030 | 13.1K par an | |
| Majer Matej | Entraîneur | 38 | 14.03.2030 | 26.9K par an | |
| Grbic Dino | Entraîneur des gardiens | 62 | 14.03.2029 | 18.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Erceg Dario | Recruteur en chef | 50 | 14.03.2030 | 30.0K par an | |
| Knezevic Marko | Recruteur | 58 | 14.03.2029 | 8.4K par an | |
| Cop Mario | Recruteur | 35 | 14.03.2027 | 24.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Simunovic Damir | Kinésithérapeute | 48 | 14.03.2027 | 49.0K par an | |
| Grbic Milan | Kinésithérapeute | 38 | 14.03.2028 | 48.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Tomić Tomislav | Gardien numéro un | Dugopolje | 29 | 76% | 1 |
| Biuk Duje | Doublure | Dugopolje | 25 | 18% | 0 |
| Bartulić Josip | Troisième gardien | Dugopolje | 25 | 3% | 0 |
| Lambert Lachlin | Gardien du centre de formation | Dugopolje | 20 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Il est temps de le laisser partir | Bartulić Josip |
| Recruter un troisième gardien expérimenté | |
| Préparer la succession | Adolf Tomić Tomislav |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Lambert Lachlin |