| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Otero Juan | Entraîneur | 35 | 14.03.2028 | 10.1K par an | |
| Ibáñez Bruno | Entraîneur adjoint | 53 | 14.03.2027 | 27.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohen Luis Alberto | Directeur sportif | 33 | 14.03.2027 | 11.0K par an | |
| Lombardi Gabriel | Directeur | 40 | 14.03.2027 | 17.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| López Noah | Entraîneur | 32 | 14.03.2030 | 10.5K par an | |
| Campos Lucas | Entraîneur des gardiens | 43 | 14.03.2028 | 8.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidal Raúl | Recruteur en chef | 47 | 14.03.2030 | 4.8K par an | |
| Moretti Carlos | Recruteur | 62 | 14.03.2030 | 22.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Ricardo | Kinésithérapeute | 58 | 14.03.2027 | 15.7K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastra Agustín | Gardien numéro un | Estudiantes | 25 | 76% | 5 |
| Herrera Lautaro Relève | Doublure | Estudiantes | 21 | 18% | 0 |
| Gualtieri Francisco | Troisième gardien | Estudiantes | 23 | 3% | 0 |
| Véliz Ramiro | Gardien du centre de formation | Estudiantes | 23 | 0% | 0 |
| Rizzi Bruno | Gardien du centre de formation | Estudiantes | 19 | 0% | 0 |
| Rosané Vito | Gardien du centre de formation | Estudiantes | 19 | 0% | 0 |
| Leal Manuel | Gardien du centre de formation | Estudiantes | 20 | 0% | 0 |
| Rodríguez Nicolás | En surnombre | Estudiantes | 41 | 0% | 0 |
| Moggio Gustavo | En surnombre | Estudiantes | 36 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| En faire le numéro un | Herrera Lautaro |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Véliz Ramiro |
| Le prêter pour du temps de jeu | Rizzi Bruno |
| Le prêter pour du temps de jeu | Rosané Vito |
| Le prêter pour du temps de jeu | Leal Manuel |