| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belmadi Islam | Entraîneur | 52 | 14.03.2028 | 81.0K par an | |
| Zeffane Sofiane | Entraîneur adjoint | 39 | 14.03.2030 | 71.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghoulam Said | Directeur sportif | 56 | 14.03.2029 | 28.4K par an | |
| Belmadi Aissa | Directeur | 46 | 14.03.2028 | 56.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belaili Mourad | Entraîneur | 52 | 14.03.2029 | 28.9K par an | |
| Medjani Mehdi | Entraîneur | 39 | 14.03.2030 | 68.7K par an | |
| Brahimi Karim | Entraîneur | 50 | 14.03.2027 | 81.0K par an | |
| Bellahcene Said | Entraîneur des gardiens | 38 | 14.03.2030 | 16.0K par an | |
| Djabou Omar | Préparateur physique | 58 | 14.03.2027 | 53.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Feghouli Nabil | Recruteur en chef | 43 | 14.03.2028 | 69.6K par an | |
| Belaili Nassim | Recruteur | 52 | 14.03.2027 | 86.5K par an | |
| Bounedjah Ismail | Recruteur | 45 | 14.03.2030 | 35.1K par an | |
| Belaili Nassim | Recruteur | 32 | 14.03.2028 | 80.6K par an | |
| Bounedjah Houssem | Recruteur | 59 | 14.03.2027 | 44.3K par an | |
| Zeffane Ismail | Recruteur | 53 | 14.03.2027 | 67.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghoulam Karim | Responsable kinésithérapie | 55 | 14.03.2029 | 46.7K par an | |
| Atal Riyad | Kinésithérapeute | 41 | 14.03.2029 | 30.6K par an | |
| Brahimi Hillal | Kinésithérapeute | 42 | 14.03.2029 | 22.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Guendouz Alexis | Gardien numéro un | JS Kabylie | 30 | 76% | 6 |
| Merbah Gaya | Doublure | JS Kabylie | 32 | 18% | 3 |
| Benchabane Abdelmoumen | Troisième gardien | JS Kabylie | 21 | 3% | 0 |
| Belkebla Houssem | Gardien du centre de formation | JS Kabylie U18 | 14 | 0% | 0 |
| Ounas Nabil | Gardien du centre de formation | JS Kabylie U18 | 16 | 0% | 0 |
| Djabou Amine | Gardien du centre de formation | JS Kabylie U18 | 15 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Guendouz Alexis |
| Recruter un gardien pour l’avenir |