| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Marco | Entraîneur | 64 | 14.03.2029 | 129.3K par an | |
| Pasquali Arturo | Entraîneur adjoint | 58 | 14.03.2027 | 130.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tedesco Leonardo | Directeur sportif | 62 | 14.03.2030 | 109.0K par an | |
| Milani Matteo | Directeur | 53 | 14.03.2029 | 71.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Riva Antonio | Entraîneur | 65 | 14.03.2030 | 72.9K par an | |
| Ricci Emanuele | Entraîneur | 52 | 14.03.2029 | 93.6K par an | |
| Spinelli Sandro | Entraîneur | 60 | 14.03.2028 | 118.2K par an | |
| Bernardi Alessandro | Entraîneur des gardiens | 34 | 14.03.2027 | 123.0K par an | |
| Bertoni Nicolò | Préparateur physique | 34 | 14.03.2028 | 36.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Neri Arturo | Recruteur en chef | 45 | 14.03.2027 | 121.0K par an | |
| Greco Dario | Recruteur | 60 | 14.03.2029 | 63.8K par an | |
| Mazza Arturo | Recruteur | 63 | 14.03.2029 | 104.1K par an | |
| Lucchesi Mauro | Recruteur | 47 | 14.03.2027 | 64.5K par an | |
| Bellucci Nicolò | Recruteur | 65 | 14.03.2030 | 61.5K par an | |
| Mazza Filippo | Recruteur | 34 | 14.03.2028 | 112.1K par an | |
| Serra Danilo | Recruteur | 32 | 14.03.2027 | 125.5K par an | |
| Baldi Leandro | Recruteur | 61 | 14.03.2029 | 119.7K par an | |
| D'Angelo Romano | Analyste de données | 40 | 14.03.2027 | 64.7K par an | |
| Villa Nicola | Responsable du recrutement | 65 | 14.03.2029 | 127.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevisan Antonio | Responsable kinésithérapie | 50 | 14.03.2030 | 130.1K par an | |
| Piazza Fabio | Kinésithérapeute | 59 | 14.03.2028 | 30.5K par an | |
| Mazza Mattia | Kinésithérapeute | 50 | 14.03.2029 | 122.1K par an | |
| Vannucci Gregorio | Kinésithérapeute | 52 | 14.03.2030 | 41.0K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tzolakis Kostantis | Gardien numéro un | Juventus | 24 | 76% | 0 |
| Nava Sebastiano | Doublure | Juventus U18 | 18 | 18% | 0 |
| Huli Raffaele | Troisième gardien | Juventus U18 | 18 | 3% | 0 |
| Radu Riccardo Prop | Passerelle vers les pros | Juventus U20 | 19 | 3% | 0 |
| Giaretta Emanuele | Gardien du centre de formation | Juventus U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Tzolakis Kostantis |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | Radu Riccardo |
| Le titulariser chez les pros | Radu Riccardo |