| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewandowski Rafal | Entraîneur | 61 | 14.03.2029 | 78.3K par an | |
| Zielinski Damian | Entraîneur adjoint | 56 | 14.03.2028 | 60.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Piszczek Jakub | Directeur sportif | 59 | 14.03.2029 | 73.4K par an | |
| Blaszczykowski Bartosz | Directeur | 50 | 14.03.2028 | 37.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaszczykowski Marcin | Entraîneur | 52 | 14.03.2029 | 90.7K par an | |
| Klich Arkadiusz | Entraîneur | 62 | 14.03.2029 | 71.7K par an | |
| Glik Filip | Entraîneur | 47 | 14.03.2029 | 20.1K par an | |
| Piatek Robert | Entraîneur des gardiens | 54 | 14.03.2030 | 45.1K par an | |
| Jozwiak Kamil | Préparateur physique | 38 | 14.03.2029 | 51.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Linetty Piotr | Recruteur en chef | 32 | 14.03.2029 | 68.7K par an | |
| Buksa Damian | Recruteur | 31 | 14.03.2027 | 62.7K par an | |
| Jozwiak Rafal | Recruteur | 52 | 14.03.2030 | 82.2K par an | |
| Linetty Marcin | Recruteur | 64 | 14.03.2027 | 55.9K par an | |
| Piatek Krzysztof | Recruteur | 35 | 14.03.2028 | 94.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Linetty Adam | Responsable kinésithérapie | 53 | 14.03.2029 | 42.6K par an | |
| Bednarek Bartosz | Kinésithérapeute | 35 | 14.03.2028 | 59.8K par an | |
| Piszczek Kamil | Kinésithérapeute | 60 | 14.03.2028 | 33.5K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Adrian | Gardien numéro un | Lech | 34 | 76% | 2 |
| Pruchniewski Mateusz Relève | Doublure | Lech U20 | 20 | 18% | 0 |
| Zborek Wojciech | Troisième gardien | Lech U20 | 19 | 3% | 0 |
| Raczyński Szymon | Passerelle vers les pros | Lech U18 | 18 | 3% | 0 |
| Zakrzewski Ignacy | Passerelle vers les pros | Lech U18 | 17 | 3% | 0 |
| Obremski Wiktor | Gardien du centre de formation | Lech U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Lis Adrian |
| En faire le numéro un | Pruchniewski Mateusz |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | Raczyński Szymon |
| Le mettre sur le banc | Zakrzewski Ignacy |