| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelov Krasimir | Entraîneur | 59 | 14.03.2027 | 37.7K par an | |
| Chochev Dimitar | Entraîneur adjoint | 40 | 14.03.2028 | 50.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarmov Angel | Directeur sportif | 42 | 14.03.2029 | 47.5K par an | |
| Delev Ivan | Directeur | 47 | 14.03.2030 | 35.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrov Nikolay | Entraîneur | 35 | 14.03.2030 | 17.1K par an | |
| Dyakov Martin | Entraîneur | 63 | 14.03.2028 | 14.9K par an | |
| Manolev Miroslav | Entraîneur des gardiens | 35 | 14.03.2028 | 50.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsvetanov Vladimir | Recruteur en chef | 52 | 14.03.2028 | 28.0K par an | |
| Nikolov Vladimir | Recruteur | 51 | 14.03.2028 | 48.4K par an | |
| Bojinov Zdravko | Recruteur | 44 | 14.03.2029 | 26.6K par an | |
| Tsvetanov Bistra | Recruteur | 54 | 14.03.2028 | 35.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolov Simeon | Kinésithérapeute | 50 | 14.03.2029 | 54.3K par an | |
| Bozhikov Emil | Kinésithérapeute | 65 | 14.03.2030 | 18.0K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Velichkov Martin | Gardien numéro un | Lokomotiv Sofia | 26 | 76% | 4 |
| Lyubenov Aleksandar | Doublure | Lokomotiv Sofia | 31 | 18% | 1 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Velichkov Martin |
| Recruter un gardien pour l’avenir |