| Nom | Rôle | Actif | Rapport Prêt | Confiance | Dernière observation | Régions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interim Coach | Entraîneur | 216 | 0 | 40% | 30.08.2036 | Europe de l'EstMoyen-OrientEurope centro-orientaleAfrique du NordAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest |
| Recruteur | 57 | 0 | 40% | 30.05.2032 | Europe de l'EstEurope centro-orientaleAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 14 | 0 | 40% | 14.02.2030 | Europe de l'EstEurope centro-orientaleScandinavieAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 7 | 0 | 39% | 18.06.2030 | Europe de l'EstMoyen-OrientEurope centro-orientaleEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 7 | 0 | 40% | 13.03.2029 | Europe de l'EstAmérique du SudEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 2 | 0 | 30% | 04.04.2029 | ||
| Recruteur | 2 | 0 | 45% | 04.12.2028 | ||
| Recruteur | 1 | 0 | 35% | 05.10.2026 |
| Joueur | Position | Âge | Club | Recruteur | Source | Statut | Débuté | Dernière observation | Observé | Matchs | CA | PA | Confiance | Compat. Rôle | Valeur | Demande | Dernier vote | Décision | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhriddin Zoirov | — | — | Reco. Staff | Actif | 01.01.2028 | 01.01.2028 | 1 | 0 | 111 | 96 | 55% | 100% | 110.0K | — | — | — | |||
| Azizbek Erimbetov | DM | 28 | Navbahor | Interim Coach | Reco. Staff | Actif | 01.06.2036 | 01.06.2036 | 1 | 0 | 126 | 121 | 53% | 100% | — | — | — | — | |
| Tornike Mchedlidze | AML | 25 | Bukhara | Interim Coach | Reco. Staff | Actif | 16.06.2036 | 16.06.2036 | 1 | 0 | 88 | 85 | 43% | 100% | 20.0K | — | — | — | |
| Nikita Terekhovets | ML | 28 | AGMK | Interim Coach | Reco. Staff | Actif | 09.06.2036 | 09.06.2036 | 1 | 0 | 61 | 63 | 43% | 100% | 15.0K | — | — | — | |
| David Movsisyan | ML | 22 | Lokomotiv | Interim Coach | Reco. Staff | Actif | 01.06.2036 | 01.06.2036 | 1 | 0 | 66 | 64 | 43% | 100% | 20.0K | — | — | — | |
| Sirojiddin Solijonov | DL | 32 | Metallurg | Interim Coach | Reco. Staff | Actif | 11.06.2035 | 11.06.2035 | 1 | 0 | 89 | 75 | 43% | 100% | 6.0K | — | — | — | |
| Arseny Dmitriev | AMR | 29 | Shakhter | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 30.08.2036 | 30.08.2036 | 1 | 0 | 88 | 115 | 40% | 91% | 170.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Esteban Zurita | MC | 30 | San Miguel | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 29.08.2036 | 29.08.2036 | 1 | 0 | 135 | 126 | 40% | 95% | 650.0K | #429 MR | — | — | |
| Lautaro Aguilera | MR | 30 | Deportivo Armenio | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 29.08.2036 | 29.08.2036 | 1 | 0 | 71 | 67 | 40% | 88% | 400.0K | #429 MR | — | — | |
| Luphumlo Sifumba | MC | 31 | Sacachispas | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 27.08.2036 | 27.08.2036 | 1 | 0 | 132 | 122 | 40% | 95% | 850.0K | #429 MR | — | — | Âge |
| Alexis Yegros | MC | 29 | Fénix | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 26.08.2036 | 26.08.2036 | 1 | 0 | 93 | 125 | 40% | 98% | 1.1M | #429 MR | — | — | |
| Emmanuel Ndubueze | MC | 28 | Rivers United | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 26.08.2036 | 26.08.2036 | 1 | 0 | 95 | 80 | 40% | 88% | 200.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Johan De Castro | ML | 28 | Coquimbo Unido | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 25.08.2036 | 25.08.2036 | 1 | 0 | 107 | 105 | 40% | 102% | 1.7M | #429 MR | — | — | |
| Houssem Tarzout | ML | 29 | ES Setif | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 23.08.2036 | 23.08.2036 | 1 | 0 | 128 | 110 | 40% | 101% | 1.9M | #429 MR | — | — | |
| Ramon Peralta | ML | 25 | Sportivo San Lorenzo | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 23.08.2036 | 23.08.2036 | 1 | 0 | 116 | 71 | 40% | 80% | 700.0K | #429 MR | — | — | Attitude |
| Yaya | ML | 23 | Deportivo Merlo | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.08.2036 | 21.08.2036 | 1 | 0 | 75 | 83 | 40% | 80% | 250.0K | #429 MR | — | — | Attitude |
| Timofey Simanenka | AMR | 29 | Gomel | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.08.2036 | 20.08.2036 | 1 | 0 | 86 | 117 | 40% | 96% | 1.9M | #429 MR | — | — | |
| Izei Soto | MR | 27 | Marbella | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 16.08.2036 | 16.08.2036 | 1 | 0 | 109 | 90 | 40% | 93% | 600.0K | #429 MR | — | — | |
| Agustín Pérez | ML | 22 | Deportivo Laferrere | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.08.2036 | 11.08.2036 | 1 | 0 | 113 | 111 | 40% | 88% | 500.0K | #429 MR | — | — | Attitude |
| Tomi Guzmán | MC | 29 | Marbella | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.08.2036 | 11.08.2036 | 1 | 0 | 114 | 87 | 40% | 87% | 1.3M | #429 MR | — | — | |
| Jordi Hernández | DM | 30 | Leganés | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 10.08.2036 | 10.08.2036 | 1 | 0 | 98 | 119 | 40% | 93% | 600.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Thiago Sánchez | DL | 30 | Fénix | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 10.08.2036 | 10.08.2036 | 1 | 0 | 117 | 90 | 40% | 96% | 500.0K | #429 MR | — | — | |
| Gabriel Aguirre | MR | 29 | San Martín de Burzaco | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.08.2036 | 09.08.2036 | 1 | 0 | 137 | 125 | 40% | 98% | 1.0M | #429 MR | — | — | |
| Luca Maiorano | MR | 31 | RKC Waalwijk | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.08.2036 | 09.08.2036 | 1 | 0 | 108 | 85 | 40% | 85% | 300.0K | #429 MR | — | — | AttitudeÂgeFin Contrat |
| Kai Enslin | WL | 30 | Doncaster Rovers | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.08.2036 | 06.08.2036 | 1 | 0 | 120 | 122 | 40% | 93% | 950.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Juan David Sánchez | AMR | 31 | Torreense | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 05.08.2036 | 05.08.2036 | 1 | 0 | 81 | 105 | 40% | 91% | 250.0K | #429 MR | — | — | ÂgeFin Contrat |
| Lorenzo Crepaldi | DL | 29 | Marbella | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 05.08.2036 | 05.08.2036 | 1 | 0 | 103 | 95 | 40% | 90% | 200.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Thiago Domínguez | MC | 31 | Oldham Athletic | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.08.2036 | 04.08.2036 | 1 | 0 | 114 | 102 | 40% | 91% | 1.1M | #429 MR | — | — | Âge |
| Alex Henderson | MC | 31 | Reading | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 03.08.2036 | 03.08.2036 | 1 | 0 | 119 | 84 | 40% | 95% | 1.8M | #429 MR | — | — | Âge |
| Callum Mills | MC | 27 | Tranmere Rovers | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 31.07.2036 | 31.07.2036 | 1 | 0 | 78 | 106 | 40% | 92% | 1.4M | #429 MR | — | — | Blessé |
| Aimar Govea | ML | 30 | Swindon Town | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 29.07.2036 | 29.07.2036 | 1 | 0 | 102 | 99 | 40% | 96% | 855.0K | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Giovanni Lauricella | ML | 29 | Boluspor | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 28.07.2036 | 28.07.2036 | 1 | 0 | 130 | 87 | 40% | 94% | 1.3M | #429 MR | — | — | |
| Laolu Omobolaji | AML | 29 | Oldham Athletic | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 28.07.2036 | 28.07.2036 | 1 | 0 | 103 | 90 | 40% | 89% | 1.9M | #429 MR | — | — | |
| Emiliano Bértoli | DL | 29 | Huesca | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 26.07.2036 | 26.07.2036 | 1 | 0 | 95 | 80 | 40% | 83% | 585.0K | #429 MR | — | — | BlesséAttitude |
| Akeel Higgins | AML | 31 | Tenerife | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.07.2036 | 22.07.2036 | 1 | 0 | 83 | 111 | 40% | 90% | 450.0K | #429 MR | — | — | ÂgeFin Contrat |
| Bautista Caviglia | MC | 30 | AFC Wimbledon | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.07.2036 | 22.07.2036 | 1 | 0 | 90 | 127 | 40% | 95% | 1.3M | #429 MR | — | — | |
| Jaydon Thomas-Smith | MR | 28 | Serikspor | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.07.2036 | 20.07.2036 | 1 | 0 | 130 | 145 | 40% | 104% | 1.0M | #429 MR | — | — | Fin Contrat |
| Belmin Beganović | AMR | 32 | Ceahlăul Piatra Neamț | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.07.2036 | 11.07.2036 | 1 | 0 | 107 | 104 | 40% | 95% | 300.0K | #429 MR | — | — | ÂgeFin Contrat |
| Harrison Wood | WR | 32 | Tranmere Rovers | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.07.2036 | 07.07.2036 | 1 | 0 | 101 | 116 | 40% | 89% | 1.5M | #429 MR | — | — | Âge |
| Ignacio Giacinti | MR | 31 | Serikspor | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.07.2036 | 07.07.2036 | 1 | 0 | 110 | 88 | 40% | 90% | 550.0K | #429 MR | — | — | Âge |
| Edgar González | ST | 32 | Sportivo Ameliano | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.09.2035 | 07.09.2035 | 1 | 0 | 74 | 120 | 40% | 85% | 950.0K | — | — | — | Âge |
| Stefan Herrera | ST | 31 | Encarnacion | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.09.2035 | 07.09.2035 | 1 | 0 | 81 | 109 | 40% | 87% | 800.0K | — | — | — | |
| Tomás Ferreyra | DR | 32 | Defensores Unidos | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.09.2035 | 04.09.2035 | 1 | 0 | 135 | 122 | 40% | 105% | 700.0K | — | — | — | Âge |
| Alejo Ross | MC | 30 | Gimnasia y Esgrima | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.09.2035 | 04.09.2035 | 1 | 0 | 102 | 93 | 40% | 89% | 200.0K | — | — | — | |
| Oluwaseyi Ogunniyi | DR | 29 | Kwara United | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.09.2035 | 04.09.2035 | 1 | 0 | 72 | 80 | 40% | 93% | 1.0M | — | — | — | Attitude |
| Olawale Emmanuel | DR | 32 | Niger Tornadoes | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 03.09.2035 | 03.09.2035 | 1 | 0 | 88 | 100 | 40% | 95% | 800.0K | — | — | — | Âge |
| Zhansūltan Mūkhametzhanov | DM | 30 | Okzhetpes | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 03.09.2035 | 03.09.2035 | 1 | 0 | 82 | 129 | 40% | 101% | 1.3M | — | — | — | |
| Artem Malfanov | DL | 32 | Aktobe | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 03.09.2035 | 03.09.2035 | 1 | 0 | 109 | 85 | 40% | 93% | 150.0K | — | — | — | Âge |
| Okardi Inikurogha | MR | 32 | Bayelsa United | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 01.09.2035 | 01.09.2035 | 1 | 0 | 82 | 116 | 40% | 90% | 800.0K | — | — | — | Âge |
| Grigory Lovtsov | MC | 31 | Aktobe | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 27.08.2035 | 27.08.2035 | 1 | 0 | 112 | 110 | 40% | 92% | 650.0K | — | — | — | |
| Rojas | DL | 32 | Deportivo La Guaira | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 26.08.2035 | 26.08.2035 | 1 | 0 | 108 | 129 | 40% | 99% | 750.0K | — | — | — | Âge |
| David Bramajo | MC | 31 | UAI Urquiza | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 26.08.2035 | 26.08.2035 | 1 | 0 | 122 | 85 | 40% | 96% | 450.0K | — | — | — | |
| Simeon Habila | AML | 31 | Great Olympics | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 25.08.2035 | 25.08.2035 | 1 | 0 | 91 | 104 | 40% | 86% | 600.0K | — | — | — | |
| Yileng Augustine | MC | 29 | Rivers United | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 25.08.2035 | 25.08.2035 | 1 | 0 | 77 | 103 | 40% | 88% | 900.0K | — | — | — | Attitude |
| Lewuis Peña | AML | 32 | Rayo Zuliano | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 23.08.2035 | 23.08.2035 | 1 | 0 | 116 | 126 | 40% | 93% | 850.0K | — | — | — | Âge |
| Godspower Akekoromowei | DM | 32 | El-Kanemi Warriors | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.08.2035 | 21.08.2035 | 1 | 0 | 106 | 108 | 40% | 98% | 1.2M | — | — | — | Âge |
| Agustín Giménez | AML | 32 | Flandria | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.08.2035 | 20.08.2035 | 1 | 0 | 132 | 91 | 40% | 96% | 200.0K | — | — | — | ÂgeFin Contrat |
| Brodie Dair | MR | 28 | Kano Pillars | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 19.08.2035 | 19.08.2035 | 1 | 0 | 74 | 78 | 40% | 90% | 850.0K | — | — | — | Attitude |
| Mariano Martín | MC | 29 | Campobasso | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 18.08.2035 | 18.08.2035 | 1 | 0 | 109 | 93 | 40% | 94% | 1.5M | — | — | — | |
| Bilyamin Abdullahi | AMC | 30 | Barau | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 18.08.2035 | 18.08.2035 | 1 | 0 | 67 | 57 | 40% | 82% | 350.0K | — | — | — | |
| Bruno Santos | MC | 30 | Villa San Carlos | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 15.08.2035 | 15.08.2035 | 1 | 0 | 107 | 121 | 40% | 90% | 200.0K | — | — | — | Fin Contrat |
| Ivo Brian | DM | 30 | Deportivo Laferrere | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 13.08.2035 | 13.08.2035 | 1 | 0 | 76 | 116 | 40% | 91% | 200.0K | — | — | — | |
| Lautaro Luján | DL | 31 | Ibiza | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 13.08.2035 | 13.08.2035 | 1 | 0 | 98 | 94 | 40% | 99% | 1.0M | — | — | — | |
| Onuorah Onyedika | DM | 30 | Kun Khalifat | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.08.2035 | 11.08.2035 | 1 | 0 | 128 | 97 | 40% | 96% | 1.2M | — | — | — | |
| Bastián Silva | MC | 32 | Deportes Limache | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.08.2035 | 11.08.2035 | 1 | 0 | 116 | 96 | 40% | 100% | 700.0K | — | — | — | Âge |
| Ramzi Zibouche | MC | 31 | Stockport County | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.08.2035 | 09.08.2035 | 1 | 0 | 83 | 102 | 40% | 90% | 1.2M | — | — | — | |
| Jaydan Davidson | AMR | 30 | Cheltenham Town | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 30.07.2035 | 30.07.2035 | 1 | 0 | 94 | 90 | 40% | 92% | 1.3M | — | — | — | |
| Guillem Barrés | DL | 29 | CE Europa | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.07.2035 | 20.07.2035 | 1 | 0 | 84 | 89 | 40% | 91% | 1.3M | — | — | — | |
| Gleb Miroshnichenko | MC | 32 | Fafe | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 15.07.2035 | 15.07.2035 | 1 | 0 | 121 | 82 | 40% | 90% | 1.0M | — | — | — | Âge |
| Artem Chikurov | MR | 29 | Shinnik | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 14.07.2035 | 14.07.2035 | 1 | 0 | 69 | 98 | 40% | 89% | 500.0K | — | — | — | |
| Hernán González | MC | 30 | FC Eindhoven | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 14.07.2035 | 14.07.2035 | 1 | 0 | 118 | 129 | 40% | 97% | 1.4M | — | — | — | |
| Zakarya Khaldi | AML | 31 | Voluntari | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.07.2035 | 11.07.2035 | 1 | 0 | 122 | 83 | 40% | 91% | 350.0K | — | — | — | |
| Rúben Furtado | AMR | 31 | Korona | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 11.07.2035 | 11.07.2035 | 1 | 0 | 106 | 111 | 40% | 96% | 1.4M | — | — | — | |
| Uroš Miladinović | AML | 32 | Cukaricki | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 10.07.2035 | 10.07.2035 | 1 | 0 | 101 | 119 | 40% | 99% | 1.2M | — | — | — | Âge |
| Leandro Ilari | MC | 32 | Cosenza | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.07.2035 | 09.07.2035 | 1 | 0 | 104 | 109 | 40% | 88% | 650.0K | — | — | — | BlesséÂge |
| Salvatore Borriello | ML | 30 | Mantova | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 25.06.2035 | 25.06.2035 | 1 | 0 | 117 | 78 | 40% | 88% | 900.0K | — | — | — | |
| Jacob Hanson | ST | 28 | Barnet | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 23.06.2035 | 23.06.2035 | 1 | 0 | 84 | 113 | 40% | 82% | 700.0K | — | — | — | |
| Nicolò Baldo | ST | 29 | Salford City | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.06.2035 | 22.06.2035 | 1 | 0 | 104 | 84 | 40% | 91% | 2.2M | — | — | — | |
| Arseny Kondoyanidi | MC | 28 | Voluntari | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.06.2035 | 21.06.2035 | 1 | 0 | 92 | 80 | 40% | 90% | 400.0K | — | — | — | |
| Aymane Benkibbou | ST | 27 | CSC Dumbrăvița | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 18.06.2035 | 18.06.2035 | 1 | 0 | 120 | 121 | 40% | 86% | 600.0K | — | — | — | |
| Ryan Chadwick | DL | 27 | Barnet | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.06.2035 | 04.06.2035 | 1 | 0 | 75 | 101 | 40% | 97% | 800.0K | — | — | — | Blessé |
| Artem Biryukov | DM | 30 | Rodina | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 01.06.2035 | 01.06.2035 | 1 | 0 | 122 | 101 | 40% | 98% | 800.0K | — | — | — | Blessé |
| Markel Núñez | FR | 23 | Gornik Leczna | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 01.06.2035 | 01.06.2035 | 1 | 0 | 81 | 107 | 40% | 87% | 700.0K | — | — | — | |
| Goodnews Ibuchi | AML | 30 | Câmpulung Muscel | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 30.05.2035 | 30.05.2035 | 1 | 0 | 113 | 91 | 40% | 85% | 200.0K | — | — | — | |
| Jorge Pérez-Lafuente | ST | 28 | Northampton Town | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.05.2035 | 20.05.2035 | 1 | 0 | 88 | 96 | 40% | 87% | 1.4M | — | — | — | Blessé |
| Samuel Ayinebire Atubga | ST | 29 | Great Olympics | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 18.05.2035 | 18.05.2035 | 1 | 0 | 107 | 82 | 40% | 86% | 1.3M | — | — | — | |
| David Navarro | FR | 22 | Huesca | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 14.05.2035 | 14.05.2035 | 1 | 0 | 72 | 111 | 40% | 83% | 1.2M | — | — | — | |
| Álvaro Ruiz-Rente | MR | 30 | Belenenses | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.05.2035 | 07.05.2035 | 1 | 0 | 110 | 126 | 40% | 93% | 1.5M | — | — | — | |
| Ramazan Magomedov | AMR | 29 | Salyut | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 01.05.2035 | 01.05.2035 | 1 | 0 | 108 | 105 | 40% | 80% | 200.0K | — | — | — | |
| Isreal Kelly | ST | 27 | Barnet | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 30.04.2035 | 30.04.2035 | 1 | 0 | 116 | 119 | 40% | 83% | 950.0K | — | — | — | |
| Givendro Mercera | ST | 28 | FC Eindhoven | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 25.04.2035 | 25.04.2035 | 1 | 0 | 122 | 120 | 40% | 86% | 500.0K | — | — | — | |
| Leonardo Oliveira | ST | 31 | Corvinul Hunedoara | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.04.2035 | 22.04.2035 | 1 | 0 | 116 | 83 | 40% | 87% | 250.0K | — | — | — | |
| Owen Oseni | ST | 33 | Liberty Professionals | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.04.2035 | 22.04.2035 | 1 | 0 | 126 | 129 | 40% | 91% | 900.0K | — | — | — | Âge |
| Gleb Kuchko | ML | 31 | Wisła Płock | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 19.04.2035 | 19.04.2035 | 1 | 0 | 107 | 129 | 40% | 96% | 1.6M | — | — | — | |
| David Hicks | MC | 30 | Fleetwood Town | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 14.04.2035 | 14.04.2035 | 1 | 0 | 77 | 86 | 40% | 96% | 1.5M | — | — | — | |
| Johnmark Atule | MC | 31 | Jablonec | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.04.2035 | 06.04.2035 | 1 | 0 | 111 | 137 | 40% | 96% | 650.0K | — | — | — | |
| Agustín Urrutia | ST | 32 | Ilirija 1911 | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.04.2035 | 06.04.2035 | 1 | 0 | 111 | 133 | 40% | 90% | 950.0K | — | — | — | |
| Jorge Meireles | MC | 32 | Radomiak Radom | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.02.2035 | 21.02.2035 | 1 | 0 | 106 | 105 | 40% | 97% | 630.0K | — | — | — | Âge |
| Nikita Lyukevich | MC | 30 | Naftan | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.02.2035 | 20.02.2035 | 1 | 0 | 88 | 106 | 40% | 87% | 400.0K | — | — | — | |
| Maxim Abakumov | ST | 28 | Irkutsk | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 17.02.2035 | 17.02.2035 | 1 | 0 | 74 | 84 | 40% | 81% | 200.0K | — | — | — | |
| Miloš Bakić | ST | 30 | IMT | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.02.2035 | 07.02.2035 | 1 | 0 | 124 | 128 | 40% | 96% | 800.0K | — | — | — | |
| Ibrahim Jabir | ST | 30 | Javor-Matis | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 24.01.2035 | 24.01.2035 | 1 | 0 | 130 | 85 | 40% | 91% | 500.0K | — | — | — | |
| Yael Ramallo | AMR | 32 | Luverdense | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 23.01.2035 | 23.01.2035 | 1 | 0 | 88 | 86 | 40% | 88% | 400.0K | — | — | — | |
| Edik Vardanyan | ST | 31 | Araks Ararat | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 17.01.2035 | 17.01.2035 | 1 | 0 | 85 | 114 | 40% | 82% | 450.0K | — | — | — | |
| Gaspar Notta | AMR | 31 | Nueva Chicago | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 15.01.2035 | 15.01.2035 | 1 | 0 | 93 | 107 | 40% | 83% | 650.0K | — | — | — | |
| Otabek Jo'raqo'ziyev | ST | 34 | Sogdiana | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 13.01.2035 | 13.01.2035 | 1 | 0 | 105 | 113 | 40% | 92% | 300.0K | — | — | — | Âge |
| Everton Moraes | AML | 34 | Guarani | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 10.01.2035 | 10.01.2035 | 1 | 0 | 95 | 132 | 40% | 96% | 600.0K | — | — | — | Âge |
| Fernando Ruiz Díaz | ST | 34 | General Caballero JLM | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.01.2035 | 09.01.2035 | 1 | 0 | 109 | 107 | 40% | 84% | 550.0K | — | — | — | Âge |
| Evgeniy Malashevich | AMR | 33 | NK Domzale | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 08.01.2035 | 08.01.2035 | 1 | 0 | 91 | 126 | 40% | 92% | 550.0K | — | — | — | Âge |
| Godwin Asiriuwa | DL | 31 | Rangers International | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 27.12.2034 | 27.12.2034 | 1 | 0 | 124 | 81 | 40% | 95% | 1.4M | — | — | — | |
| Agustín Obregón | DM | 30 | Instituto | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.12.2034 | 22.12.2034 | 1 | 0 | 121 | 101 | 40% | 97% | 800.0K | — | — | — | |
| Freitas | DM | 33 | Santa Cruz | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 22.12.2034 | 22.12.2034 | 1 | 0 | 86 | 128 | 40% | 96% | 750.0K | — | — | — | Âge |
| Ángel Belmonte | AML | 33 | Angostura | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.12.2034 | 21.12.2034 | 1 | 0 | 67 | 110 | 40% | 86% | 400.0K | — | — | — | Âge |
| Ramazan Aliev | ST | 29 | Arsenal Dzerzhinsk | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 21.12.2034 | 21.12.2034 | 1 | 0 | 97 | 107 | 40% | 86% | 1.1M | — | — | — | |
| Jofrank Istifanus | DM | 30 | Nasarawa United | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.12.2034 | 20.12.2034 | 1 | 0 | 86 | 97 | 40% | 88% | 900.0K | — | — | — | |
| Veniamin Kostyukovich | MC | 29 | Lida | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 20.12.2034 | 20.12.2034 | 1 | 0 | 101 | 89 | 40% | 87% | 550.0K | — | — | — | |
| Tiago Serrazina | AMR | 30 | Hayq | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 17.12.2034 | 17.12.2034 | 1 | 0 | 76 | 95 | 40% | 86% | 500.0K | — | — | — | |
| Facundo Navarro | WL | 24 | San Martín de Burzaco | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 09.12.2034 | 09.12.2034 | 1 | 0 | 96 | 87 | 40% | 83% | 250.0K | — | — | — | Attitude |
| Leonardo Zabala | ST | 30 | Atlético Goianiense | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 08.12.2034 | 08.12.2034 | 1 | 0 | 88 | 106 | 40% | 85% | 750.0K | — | — | — | |
| Jahongir Isomiddinov | ML | 30 | AGMK | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 07.12.2034 | 07.12.2034 | 1 | 0 | 104 | 89 | 40% | 93% | 1.2M | — | — | — | |
| Aldiiar Ältaev | ST | 30 | Taraz | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.12.2034 | 06.12.2034 | 1 | 0 | 120 | 95 | 40% | 87% | 550.0K | — | — | — | |
| Jean Gabriel | AMC | 33 | Barcelona de Ilhéus | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.12.2034 | 06.12.2034 | 1 | 0 | 87 | 113 | 40% | 87% | 350.0K | — | — | — | Âge |
| Tosin Oyedokun | MC | 34 | Ikorodu City | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 06.12.2034 | 06.12.2034 | 1 | 0 | 111 | 107 | 40% | 94% | 600.0K | — | — | — | Âge |
| Nahuel Sena | DL | 32 | Rampla Juniors | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.12.2034 | 04.12.2034 | 1 | 0 | 126 | 125 | 40% | 98% | 1.1M | — | — | — | |
| Roman Frolov | ST | 28 | Neman | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 04.12.2034 | 04.12.2034 | 1 | 0 | 83 | 102 | 40% | 85% | 550.0K | — | — | — | |
| Baranhas | DM | 32 | Brusque | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 03.12.2034 | 03.12.2034 | 1 | 0 | 85 | 87 | 40% | 95% | 700.0K | — | — | — | |
| Ekebuike James | ST | 32 | Wikki Tourists | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 01.12.2034 | 01.12.2034 | 1 | 0 | 70 | 110 | 40% | 79% | 250.0K | — | — | — | |
| Shahriyor Jabborov | MC | 33 | Metallurg | Interim Coach | Demande Transfert | Actif | 30.11.2034 | 30.11.2034 | 1 | 0 | 127 | 115 | 40% | 96% | 600.0K | — | — | — | Âge |
