| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Papastathopulos Georgios | Entraîneur | 55 | 14.03.2030 | 44.5K par an | |
| Georgiadis Nikos | Entraîneur adjoint | 48 | 14.03.2029 | 104.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Stafylidis Ioannis | Directeur sportif | 33 | 14.03.2030 | 72.9K par an | |
| Tzolis Emmanouil | Directeur | 63 | 14.03.2028 | 86.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsimikas Nikolaos | Entraîneur | 52 | 14.03.2027 | 23.7K par an | |
| Tsimikas Ioannis | Entraîneur | 44 | 14.03.2029 | 39.9K par an | |
| Georgiadis Thanasis | Entraîneur | 44 | 14.03.2030 | 78.7K par an | |
| Mandalos Pavlos | Entraîneur des gardiens | 50 | 14.03.2029 | 70.4K par an | |
| Samaris Sotirios | Préparateur physique | 44 | 14.03.2030 | 29.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavropanos Manolis | Recruteur en chef | 55 | 14.03.2028 | 85.5K par an | |
| Papastathopulos Angelos | Recruteur | 62 | 14.03.2030 | 35.6K par an | |
| Mandalos Anastasios | Recruteur | 58 | 14.03.2028 | 17.9K par an | |
| Retsos Michalis | Recruteur | 62 | 14.03.2030 | 30.3K par an | |
| Giakoumakis Leonidas | Recruteur | 49 | 14.03.2029 | 66.2K par an | |
| Karelis Emmanouil | Recruteur | 55 | 14.03.2028 | 23.8K par an | |
| Tsimikas Sotirios | Recruteur | 63 | 14.03.2029 | 97.1K par an | |
| Tsadjaris Nikos | Recruteur | 64 | 14.03.2028 | 18.2K par an | |
| Donis Spyridon | Analyste de données | 52 | 14.03.2030 | 94.1K par an | |
| Vrousai Panagiotis | Responsable du recrutement | 59 | 14.03.2028 | 109.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamantakos Dimitrios | Responsable kinésithérapie | 34 | 14.03.2028 | 43.4K par an | |
| Bakasetas Vasileios | Kinésithérapeute | 37 | 14.03.2030 | 78.0K par an | |
| Tsadjaris Spyridon | Kinésithérapeute | 64 | 14.03.2030 | 47.9K par an | |
| Stafylidis Alexandros | Kinésithérapeute | 55 | 14.03.2029 | 104.8K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlenka Jiří | Gardien numéro un | PAOK | 34 | 76% | 10 |
| Dieng Seny | Doublure | PAOK | 32 | 18% | 1 |
| Tsiftsis Antonis | Troisième gardien | PAOK | 27 | 3% | 0 |
| Monastirlis Dimitris | Gardien du centre de formation | PAOK B | 22 | 0% | 10 |
| Nikolakoulis Vasilis | Gardien du centre de formation | PAOK B | 21 | 0% | 0 |
| Beleris Stathis | Gardien du centre de formation | PAOK U20 | 19 | 0% | 0 |
| Tsintsolis Vasilis | Gardien du centre de formation | PAOK B | 20 | 0% | 0 |
| Stergiakis Antonis | En surnombre | PAOK B | 27 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Il est temps de le laisser partir | Tsiftsis Antonis |
| Préparer la succession | Pavlenka Jiří |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Nikolakoulis Vasilis |
| Le prêter pour du temps de jeu | Beleris Stathis |
| Le prêter pour du temps de jeu | Tsintsolis Vasilis |