| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Abimanyu Rachmat | Entraîneur | 55 | 14.03.2027 | 31.3K par an | |
| Septian Ricky | Entraîneur adjoint | 37 | 14.03.2027 | 41.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulaeman Muhammad | Directeur sportif | 33 | 14.03.2029 | 43.8K par an | |
| Pratama Fachri | Directeur | 58 | 14.03.2030 | 30.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Irawan Irfan | Entraîneur | 61 | 14.03.2030 | 35.8K par an | |
| Lilipaly Bambang | Entraîneur | 56 | 14.03.2027 | 47.4K par an | |
| Sulaeman Ricky | Entraîneur des gardiens | 46 | 14.03.2027 | 27.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Santoso Hanif | Recruteur en chef | 48 | 14.03.2030 | 17.0K par an | |
| Irawan Andi | Recruteur | 58 | 14.03.2029 | 11.0K par an | |
| Wibowo Syahrian | Recruteur | 43 | 14.03.2029 | 25.6K par an | |
| Beckham Marinus | Recruteur | 33 | 14.03.2028 | 7.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Arhan Ahmad | Kinésithérapeute | 64 | 14.03.2028 | 29.1K par an | |
| Nugroho Bimo | Kinésithérapeute | 62 | 14.03.2028 | 12.0K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Johansyah Sendri | Gardien numéro un | Persijap | 33 | 76% | 4 |
| Sanggasi Sheva Relève | Doublure | Persijap | 22 | 18% | 0 |
| Aghastya Raufa | Troisième gardien | Persijap U20 | 21 | 3% | 0 |
| Pato Andri | Gardien du centre de formation | Persijap U18 | 15 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Johansyah Sendri |
| En faire le numéro un | Sanggasi Sheva |
| Recruter un gardien pour l’avenir |