| Nom | Rôle | Actif | Rapport Prêt | Confiance | Dernière observation | Régions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recruteur | 125 | 5 | 56% | 16.06.2031 | Afrique de l'Est/AustraleEurope de l'EstEurope centro-orientaleAmérique du NordAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 71 | 0 | 60% | 09.03.2030 | Europe de l'EstEurope centro-orientaleAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 48 | 2 | 58% | 16.06.2031 | Afrique de l'Est/AustraleEurope de l'EstEurope centro-orientaleAfrique du NordAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Patrick Weimann | Recruteur | 40 | 6 | 48% | 23.10.2031 | Asie de l'EstEurope de l'EstEurope centro-orientaleAmérique du NordScandinavieAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest |
| Recruteur | 40 | 0 | 61% | 13.03.2029 | Asie de l'EstAfrique de l'Est/AustraleEurope de l'EstAfrique du NordAmérique du NordAmérique du SudAfrique de l'OuestEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 8 | 0 | 45% | 14.03.2027 | Afrique de l'Est/AustraleEurope de l'EstAmérique du NordAsie du Sud-EstEurope de l'Ouest | |
| Recruteur | 2 | 0 | 43% | 07.07.2031 | ||
| Recruteur | 2 | 0 | 35% | 31.08.2026 | ||
| Konrad Sabitzer | Recruteur | 1 | 0 | 76% | 01.06.2031 | |
| Maximilian Junuzovic | Recruteur | 1 | 0 | 72% | 07.07.2031 |
| Joueur | Position | Âge | Club | Recruteur | Source | Statut | Débuté | Dernière observation | Observé | Matchs | CA | PA | Confiance | Compat. Rôle | Valeur | Demande | Dernier vote | Décision | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Salas | MC | 26 | Dila | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 07.10.2031 | 14.10.2031 | 4 | 0 | 128 | 119 | 80% | 108% | 1.7M | #513 AMR | — | — | Fin Contrat |
| Santiago Simón | DM | 29 | Deportes Tolima | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 11.10.2031 | 18.10.2031 | 3 | 0 | 127 | 119 | 75% | 110% | 3.0M | #513 AMR | — | — | |
| Matthias Schulz | FL | 18 | Köln | Demande Transfert | Rapport prêt | 20.04.2031 | 16.06.2031 | 3 | 0 | 95 | 109 | 75% | 85% | 495.0K | #480 ST | — | — | BlesséAttitude | |
| Jaydon Banel | AMR | 27 | Malmo FF | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 09.10.2031 | 23.10.2031 | 2 | 0 | 136 | 138 | 67% | 114% | 7.2M | #513 AMR | — | — | |
| Ganiyu Gberefu | ML | 29 | Rangers International | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 15.10.2031 | 23.10.2031 | 2 | 0 | 99 | 98 | 67% | 86% | 1.5M | #513 AMR | — | — | |
| Joel Chima Fujita | DM | 29 | Kawasaki Frontale | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 06.10.2031 | 14.10.2031 | 2 | 0 | 144 | 139 | 67% | 117% | 8.7M | #513 AMR | — | — | |
| Matías Benítez | DM | 29 | San Miguel | Patrick Weimann | Demande Transfert | Rapport prêt | 11.10.2031 | 13.10.2031 | 2 | 0 | 105 | 108 | 67% | 94% | 850.0K | #513 AMR | — | — | |
| Olan Lamaille-Dacalor | ST | 22 | Tranmere Rovers | Demande Transfert | Rapport prêt | 22.05.2031 | 16.06.2031 | 2 | 0 | 84 | 89 | 67% | 76% | 800.0K | #480 ST | — | — | Attitude | |
| Tony Springett | MR | 29 | Barrow AFC | Demande Transfert | Rapport prêt | 31.05.2031 | 16.06.2031 | 2 | 0 | 123 | 121 | 67% | 105% | 9.5M | #479 AMR | — | — | ||
| Olan Lamaille-Dacalor | ST | 22 | Tranmere Rovers | Demande Transfert | Rapport prêt | 08.01.2031 | 06.06.2031 | 2 | 0 | 85 | 90 | 67% | 75% | 800.0K | #462 ST | — | — | Attitude | |
| Yannick Chadli | FR | 21 | Lokeren | Demande Transfert | Rapport prêt | 03.05.2031 | 06.06.2031 | 2 | 0 | 95 | 101 | 67% | 82% | 800.0K | #462 ST | — | — | Attitude | |
| Julian Widecki-Estima | ST | 22 | Oldham Athletic | Demande Transfert | Rapport prêt | 09.05.2031 | 06.06.2031 | 2 | 0 | 94 | 99 | 67% | 79% | 1.0M | #462 ST | — | — | Attitude | |
| Robert Reid | FL | 19 | Cambridge United | Demande Transfert | Rapport prêt | 03.05.2031 | 01.06.2031 | 2 | 0 | 78 | 87 | 67% | 69% | 150.0K | #450 ST | — | — | Attitude | |
| Wolfgang Lienhart | ST | 36 | Mattersburg | Patrick Weimann | Reco. Staff | Négociation | 04.08.2031 | 04.08.2031 | 1 | 0 | 98 | 110 | 83% | 100% | 40.0K | — | — | — | |
| Jonathan Scherzer | DL | 36 | Admira Wacker | Patrick Weimann | Reco. Staff | Négociation | 28.07.2031 | 28.07.2031 | 1 | 0 | 106 | 109 | 83% | 100% | 27.0K | — | — | — | |
| Mateja Bubanj | ST | 26 | Admira Wacker | Konrad Sabitzer | Reco. Staff | Négociation | 01.06.2031 | 01.06.2031 | 1 | 0 | 117 | 127 | 76% | 100% | 3.3M | — | — | — | |
| Philipp Wiesinger | DR | 37 | Altach | Maximilian Junuzovic | Reco. Staff | Négociation | 07.07.2031 | 07.07.2031 | 1 | 0 | 108 | 105 | 72% | 100% | 70.0K | — | — | — | |
| Yisa Alao | DL | 22 | Blackpool | Demande Transfert | Actif | 02.04.2029 | 08.06.2030 | 9 | 0 | 110 | 116 | 90% | 96% | 2.5M | — | — | — | Attitude | |
| Furkan Ulutaş | ML | 25 | Admira Wacker | Reco. Staff | Actif | 13.08.2029 | 13.08.2029 | 1 | 0 | 108 | 116 | 90% | 100% | 350.0K | — | — | — | ||
| Shayden Morris | MR | 29 | Crewe Alexandra | Demande Transfert | Actif | 09.04.2031 | 25.05.2031 | 8 | 0 | 126 | 123 | 89% | 107% | 9.0M | — | — | — | ||
| David Affengruber | DC | 30 | Grimsby Town | Demande Transfert | Actif | 02.12.2028 | 13.03.2029 | 8 | 0 | 148 | 145 | 89% | 124% | 19.0M | — | — | — | ||
| Harvey Higgins | AMR | 22 | Mansfield Town | Demande Transfert | Actif | 10.05.2029 | 10.05.2031 | 6 | 0 | 124 | 125 | 86% | 104% | 7.2M | — | — | — | ||
| Issa Tounkara | DM | 23 | Etoiles du Mande | Demande Transfert | Actif | 17.04.2030 | 07.06.2030 | 6 | 0 | 105 | 111 | 86% | 94% | 850.0K | — | — | — | Attitude | |
| Benno Kaltefleiter | DM | 23 | RB Leipzig | Demande Transfert | Actif | 23.11.2028 | 29.12.2029 | 6 | 0 | 121 | 128 | 86% | 109% | 8.0M | — | — | — | ||
| Alejandro Tapia | DL | 22 | Central Norte | Demande Transfert | Actif | 23.10.2029 | 15.12.2029 | 6 | 0 | 88 | 98 | 86% | 86% | 450.0K | — | — | — | Attitude | |
| Nicolás Garayalde | DM | 32 | Liverpool Montevideo | Demande Transfert | Actif | 22.11.2028 | 21.12.2028 | 6 | 0 | 123 | 117 | 86% | 114% | 2.1M | — | — | — | ||
| Kyrylo Dihtiar | DL | 23 | Metalist | Demande Transfert | Actif | 15.03.2027 | 08.04.2028 | 6 | 0 | 115 | 121 | 86% | 108% | 1.5M | — | — | Continuer à suivre | Attitude | |
| Luis Balbo Vieira | DL | 25 | Mattersburg | Patrick Weimann | Reco. Staff | Actif | 25.08.2031 | 25.08.2031 | 1 | 0 | 121 | 119 | 83% | 100% | 600.0K | — | Approuver | Continuer à suivre | |
| Jaheim Headley | DL | 30 | Port Vale | Demande Transfert | Actif | 26.05.2030 | 06.05.2031 | 5 | 0 | 129 | 126 | 83% | 110% | 10.0M | — | — | — | ||
| Maico Quiroz | DM | 29 | Güemes | Demande Transfert | Actif | 09.10.2030 | 22.12.2030 | 5 | 0 | 118 | 115 | 83% | 110% | 1.2M | — | — | — | ||
| Matías Benítez | DM | 29 | San Miguel | Demande Transfert | Actif | 13.11.2030 | 09.12.2030 | 5 | 0 | 109 | 105 | 83% | 100% | 850.0K | — | — | — | ||
| Yuel Helafu | DR | 23 | Watford | Demande Transfert | Actif | 06.05.2029 | 07.06.2030 | 5 | 0 | 120 | 127 | 83% | 101% | 6.1M | — | — | — | Attitude | |
| Yuel Helafu | DR | 23 | Watford | Demande Transfert | Actif | 05.05.2029 | 13.11.2029 | 5 | 0 | 114 | 123 | 83% | 106% | 5.5M | — | — | — | Attitude | |
| Bruno Leyes | DM | 30 | Godoy Cruz | Demande Transfert | Actif | 22.11.2028 | 19.12.2028 | 5 | 0 | 122 | 118 | 83% | 112% | 3.1M | — | — | — | ||
| Jonathan Asamoah | MC | 25 | BA All Stars | Demande Transfert | Actif | 18.03.2027 | 02.05.2027 | 5 | 0 | 86 | 82 | 83% | 81% | 600.0K | — | — | Continuer à suivre | Attitude | |
| Erick Hlatshwayo | FL | 19 | Bandari | Demande Transfert | Actif | 08.07.2030 | 23.05.2031 | 4 | 0 | 89 | 97 | 80% | 78% | 450.0K | — | — | — | Attitude | |
| Brayden Johnson | DM | 25 | Crewe Alexandra | Demande Transfert | Actif | 28.12.2030 | 22.05.2031 | 4 | 0 | 120 | 119 | 80% | 102% | 7.4M | — | — | — | Attitude | |
| Islam Touba | FR | 21 | MB Rouissat | Demande Transfert | Actif | 27.04.2031 | 19.05.2031 | 4 | 0 | 92 | 97 | 80% | 79% | 750.0K | — | — | — | ||
| Robert Reid | FL | 19 | Cambridge United | Demande Transfert | Actif | 22.04.2031 | 13.05.2031 | 4 | 0 | 78 | 85 | 80% | 68% | 150.0K | — | — | — | Attitude | |
| Djibrine Djimet | FL | 22 | AS DGSSIE | Demande Transfert | Actif | 21.04.2031 | 29.04.2031 | 4 | 0 | 83 | 80 | 80% | 69% | 90.0K | — | — | — | Attitude | |
| Lucas Monzón | DL | 28 | Alvarado | Demande Transfert | Actif | 08.10.2030 | 04.11.2030 | 4 | 0 | 116 | 113 | 80% | 107% | 1.3M | — | — | — | ||
| Desmond Kumih-Barimah | MC | 23 | Bristol City | Demande Transfert | Actif | 03.04.2029 | 08.06.2030 | 4 | 0 | 115 | 121 | 80% | 97% | 6.3M | — | — | — | ||
| Isaac England | MC | 23 | Port Vale | Demande Transfert | Actif | 02.04.2029 | 09.05.2030 | 4 | 0 | 108 | 116 | 80% | 94% | 2.0M | — | — | — | ||
| Donte Frank | DL | 22 | Colchester United | Demande Transfert | Actif | 19.04.2030 | 30.04.2030 | 4 | 0 | 98 | 109 | 80% | 90% | 1.8M | — | — | — | ||
| Jun'ai Byfield | DC | 22 | Birmingham | Demande Transfert | Actif | 23.10.2029 | 11.02.2030 | 4 | 0 | 136 | 138 | 80% | 113% | 10.0M | — | — | — | ||
| Tiago Gordillo | DM | 22 | San Miguel | Demande Transfert | Actif | 22.12.2028 | 20.12.2029 | 4 | 0 | 94 | 94 | 80% | 88% | 400.0K | — | — | — | Attitude | |
| Bernardo Lima | DM | 23 | Porto | Demande Transfert | Actif | 26.05.2029 | 11.12.2029 | 4 | 0 | 126 | 129 | 80% | 116% | 5.1M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Bautista Pérez | DM | 23 | Agropecuario Argentino | Demande Transfert | Actif | 12.10.2029 | 07.12.2029 | 4 | 0 | 77 | 93 | 80% | 81% | 250.0K | — | — | — | Attitude | |
| Jacob Greaves | DL | 31 | Ipswich Town | Demande Transfert | Actif | 25.03.2029 | 20.06.2029 | 4 | 0 | 145 | 137 | 80% | 124% | 31.0M | — | — | — | ||
| Bernardo Lima | DM | 23 | Porto | Demande Transfert | Actif | 09.04.2029 | 20.04.2029 | 4 | 0 | 122 | 126 | 80% | 108% | 6.4M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Bernardo Lima | DM | 23 | Porto | Demande Transfert | Actif | 17.04.2027 | 15.02.2029 | 4 | 0 | 122 | 124 | 80% | 107% | 5.2M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Ronan Kpakio | DR | 24 | Zorya | Demande Transfert | Actif | 03.04.2028 | 11.05.2028 | 4 | 0 | 119 | 129 | 80% | 113% | 2.9M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Erick Grobler | DL | 24 | Platinum Stars | Demande Transfert | Actif | 22.05.2027 | 07.03.2028 | 4 | 0 | 90 | 100 | 80% | 89% | 1.2M | — | — | Continuer à suivre | Attitude | |
| DM | 26 | Wa All Stars | Demande Transfert | Actif | 26.04.2027 | 25.05.2027 | 4 | 0 | 99 | 112 | 80% | 97% | 1.8M | — | — | Continuer à suivre | |||
| Felipe Martín | FR | 20 | Mirandés | Demande Transfert | Actif | 23.04.2031 | 24.05.2031 | 3 | 0 | 82 | 89 | 75% | 72% | 267.8K | — | — | — | Attitude | |
| Ben Waine | AML | 30 | Port Vale | Demande Transfert | Actif | 12.04.2031 | 23.05.2031 | 3 | 0 | 123 | 120 | 75% | 104% | 6.1M | — | — | — | ||
| Yannick Chadli | FR | 21 | Lokeren | Demande Transfert | Actif | 05.05.2031 | 23.05.2031 | 3 | 0 | 96 | 100 | 75% | 82% | 800.0K | — | — | — | Attitude | |
| Zak Gilsenan | AML | 28 | Grimsby Town | Demande Transfert | Actif | 17.04.2031 | 21.05.2031 | 3 | 0 | 125 | 122 | 75% | 103% | 11.0M | — | — | — | ||
| Uroš Zdjelarić | ST | 22 | Fehervar | Demande Transfert | Actif | 28.04.2031 | 19.05.2031 | 3 | 0 | 107 | 107 | 75% | 90% | 1.5M | — | — | — | ||
| Daniel Turner | FR | 21 | Sliema Wanderers | Demande Transfert | Actif | 17.04.2031 | 15.05.2031 | 3 | 0 | 88 | 90 | 75% | 75% | 85.0K | — | — | — | Attitude | |
| Akeem Akanni | DM | 29 | Kwara United | Demande Transfert | Actif | 10.12.2030 | 29.12.2030 | 3 | 0 | 103 | 99 | 75% | 95% | 1.3M | — | — | — | ||
| Kelechi Ogbodo | DM | 27 | Rangers International | Demande Transfert | Actif | 12.10.2030 | 28.12.2030 | 3 | 0 | 99 | 95 | 75% | 94% | 1.6M | — | — | — | ||
| Samuel Lucero | DL | 26 | Defensa y Justicia | Demande Transfert | Actif | 13.11.2030 | 26.12.2030 | 3 | 0 | 125 | 122 | 75% | 112% | 6.1M | — | — | — | ||
| Chinemerem Ugwueze | DM | 30 | Rivers United | Demande Transfert | Actif | 16.12.2030 | 23.12.2030 | 3 | 0 | 102 | 101 | 75% | 99% | 1.7M | — | — | — | ||
| Bello Martins | DM | 28 | Wikki Tourists | Demande Transfert | Actif | 10.10.2030 | 22.12.2030 | 3 | 0 | 99 | 97 | 75% | 96% | 1.2M | — | — | — | ||
| Francisco Facello | DR | 28 | Chacarita Juniors | Demande Transfert | Actif | 16.10.2030 | 10.12.2030 | 3 | 0 | 119 | 117 | 75% | 108% | 1.1M | — | — | — | ||
| Enrique Femia | DR | 29 | Danubio | Demande Transfert | Actif | 13.10.2030 | 28.11.2030 | 3 | 0 | 112 | 109 | 75% | 104% | 1.7M | — | — | — | ||
| Alejo Tabares | DL | 30 | All Boys | Demande Transfert | Actif | 15.10.2030 | 22.11.2030 | 3 | 0 | 120 | 117 | 75% | 110% | 1.3M | — | — | — | ||
| Yahaya Ibrahim | DR | 26 | Plateau United | Demande Transfert | Actif | 14.10.2030 | 23.10.2030 | 3 | 0 | 100 | 100 | 75% | 96% | 1.3M | — | — | — | ||
| Alex Williams | DR | 26 | Oldham Athletic | Demande Transfert | Actif | 06.05.2030 | 01.06.2030 | 3 | 0 | 114 | 114 | 75% | 106% | 2.7M | — | — | — | BlesséAttitude | |
| Matej Houser | DC | 22 | Monza | Demande Transfert | Actif | 04.04.2030 | 24.05.2030 | 3 | 0 | 88 | 93 | 75% | 80% | 950.0K | — | — | — | Attitude | |
| Yisa Alao | DL | 22 | Blackpool | Demande Transfert | Actif | 10.05.2030 | 17.05.2030 | 3 | 0 | 108 | 115 | 75% | 100% | 2.4M | — | — | — | Attitude | |
| Simone Suppa | DL | 23 | Renate | Demande Transfert | Actif | 06.04.2030 | 05.05.2030 | 3 | 0 | 102 | 108 | 75% | 95% | 1.7M | — | — | — | Attitude | |
| Harry Moran | DC | 22 | Doxa | Demande Transfert | Actif | 17.04.2030 | 05.05.2030 | 3 | 0 | 99 | 104 | 75% | 87% | 1.3M | — | — | — | Attitude | |
| Mussa Kaba | DM | 22 | Borussia Dortmund | Demande Transfert | Actif | 01.04.2030 | 18.04.2030 | 3 | 0 | 123 | 128 | 75% | 115% | 9.0M | — | — | — | ||
| Sebastian Wagner | DM | 22 | Bayern Munich | Demande Transfert | Actif | 02.10.2029 | 09.03.2030 | 3 | 0 | 96 | 102 | 75% | 93% | 2.5M | — | — | — | Attitude | |
| Mussa Kaba | DM | 22 | Borussia Dortmund | Demande Transfert | Actif | 05.11.2029 | 06.03.2030 | 3 | 0 | 126 | 132 | 75% | 115% | 9.0M | — | — | — | ||
| Simone Suppa | DL | 23 | Renate | Demande Transfert | Actif | 07.04.2029 | 05.03.2030 | 3 | 0 | 107 | 104 | 75% | 95% | 1.7M | — | — | — | Attitude | |
| Calvin Diakite | DL | 22 | Charlton Athletic | Demande Transfert | Actif | 10.12.2029 | 19.02.2030 | 3 | 0 | 106 | 112 | 75% | 99% | 4.9M | — | — | — | Attitude | |
| Julián Méndez | DM | 23 | Quilmes | Demande Transfert | Actif | 19.11.2029 | 18.12.2029 | 3 | 0 | 74 | 83 | 75% | 80% | 200.0K | — | — | — | ||
| Yisa Alao | DL | 22 | Blackpool | Demande Transfert | Actif | 19.11.2029 | 16.12.2029 | 3 | 0 | 112 | 116 | 75% | 100% | 2.5M | — | — | — | Attitude | |
| Nazif Abdullahi | DL | 23 | Nasarawa United | Demande Transfert | Actif | 25.10.2029 | 28.11.2029 | 3 | 0 | 91 | 84 | 75% | 82% | 550.0K | — | — | — | Attitude | |
| Salem Albè | DR | 23 | Cittadella | Demande Transfert | Actif | 10.04.2029 | 08.08.2029 | 3 | 0 | 106 | 111 | 75% | 91% | 1.8M | — | — | — | Attitude | |
| Junior Nkeng | ML | 24 | AFC Wimbledon | Demande Transfert | Actif | 08.02.2029 | 04.08.2029 | 3 | 0 | 106 | 103 | 75% | 91% | 2.6M | — | — | — | Attitude | |
| Charlie Dinsdale | MC | 23 | Cheltenham Town | Demande Transfert | Actif | 26.04.2029 | 25.07.2029 | 3 | 0 | 101 | 112 | 75% | 88% | 2.1M | — | — | — | Attitude | |
| Harrison Bettoni | AML | 24 | Colchester United | Demande Transfert | Actif | 13.04.2029 | 20.06.2029 | 3 | 0 | 113 | 121 | 75% | 99% | 3.1M | — | — | — | ||
| Jacob Render | MR | 23 | Crawley Town | Demande Transfert | Actif | 02.05.2029 | 24.05.2029 | 3 | 0 | 95 | 99 | 75% | 86% | 1.5M | — | — | — | Attitude | |
| Junior Nkeng | ML | 24 | AFC Wimbledon | Demande Transfert | Actif | 15.04.2029 | 21.05.2029 | 3 | 0 | 98 | 104 | 75% | 88% | 1.9M | — | — | — | Attitude | |
| Cam Bragg | DM | 26 | Salford City | Demande Transfert | Actif | 30.04.2029 | 17.05.2029 | 3 | 0 | 134 | 134 | 75% | 118% | 16.0M | — | — | — | ||
| Ryan Trevitt | DM | 28 | Wigan Athletic | Demande Transfert | Actif | 06.03.2029 | 10.03.2029 | 3 | 0 | 133 | 132 | 75% | 117% | 15.0M | — | — | — | ||
| Owen Beck | DL | 29 | Walsall | Demande Transfert | Actif | 07.02.2029 | 07.03.2029 | 3 | 0 | 137 | 132 | 75% | 120% | 18.0M | — | — | — | ||
| Luca Williams-Barnett | AMR | 23 | Wigan Athletic | Demande Transfert | Actif | 22.11.2028 | 13.02.2029 | 3 | 0 | 127 | 131 | 75% | 109% | 16.0M | — | — | — | ||
| Thato Sibiya | DL | 25 | Jomo Cosmos | Demande Transfert | Actif | 28.04.2028 | 13.05.2028 | 3 | 0 | 116 | 121 | 75% | 106% | 3.3M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Omar Fathy | DR | 26 | Masr El Makasa | Demande Transfert | Actif | 04.03.2027 | 11.04.2027 | 3 | 0 | 113 | 118 | 75% | 106% | 2.0M | — | — | Continuer à suivre | ||
| Frank Heinrich | ST | 19 | VfB Stuttgart | Demande Transfert | Actif | 19.04.2031 | 31.05.2031 | 2 | 0 | 84 | 93 | 67% | 74% | 650.0K | — | — | — | Attitude | |
| Julian Widecki-Estima | ST | 22 | Oldham Athletic | Demande Transfert | Actif | 27.04.2031 | 31.05.2031 | 2 | 0 | 94 | 98 | 67% | 79% | 1.0M | — | — | — | Attitude | |
| Erik Bero | FL | 20 | AS Trencin | Demande Transfert | Actif | 29.04.2031 | 24.05.2031 | 2 | 0 | 111 | 111 | 67% | 92% | 2.0M | — | — | — | Attitude | |
| Markel Molina | FR | 19 | Nea Salamis | Demande Transfert | Actif | 21.04.2031 | 23.05.2031 | 2 | 0 | 95 | 104 | 67% | 86% | 350.0K | — | — | — | Attitude | |
| Alezandro Da Silva | MR | 24 | Swindon Town | Demande Transfert | Actif | 04.05.2031 | 23.05.2031 | 2 | 0 | 108 | 108 | 67% | 95% | 5.3M | — | — | — | Attitude | |
| Alexander Meier | ST | 20 | Bayern Munich | Demande Transfert | Actif | 19.04.2031 | 22.05.2031 | 2 | 0 | 81 | 90 | 67% | 72% | 750.0K | — | — | — | Attitude | |
| Jaime Guerrero | ST | 19 | Real Sociedad | Demande Transfert | Actif | 13.05.2031 | 20.05.2031 | 2 | 0 | 84 | 94 | 67% | 73% | 630.0K | — | — | — | Attitude | |
| Stefan Berger | ST | 18 | Bayer Leverkusen | Demande Transfert | Actif | 16.05.2031 | 18.05.2031 | 2 | 0 | 86 | 95 | 67% | 75% | 630.0K | — | — | — | Attitude | |
| Uwe Lange | ST | 18 | Bayer Leverkusen | Demande Transfert | Actif | 12.05.2031 | 17.05.2031 | 2 | 0 | 86 | 95 | 67% | 77% | 850.0K | — | — | — | Attitude | |
| Andre Harriman-Annous | MC | 23 | Milton Keynes Dons | Demande Transfert | Actif | 08.04.2031 | 16.05.2031 | 2 | 0 | 121 | 123 | 67% | 103% | 10.0M | — | — | — | ||
| Jonathan Afful | FR | 19 | WAFA | Demande Transfert | Actif | 17.04.2031 | 16.05.2031 | 2 | 0 | 85 | 88 | 67% | 72% | 150.0K | — | — | — | Attitude | |
| Cheick Samassekou | FL | 21 | FC Diarra | Demande Transfert | Actif | 08.05.2031 | 15.05.2031 | 2 | 0 | 83 | 87 | 67% | 75% | 300.0K | — | — | — | Attitude | |
| Uroš Zdjelarić | ST | 22 | Fehervar | Demande Transfert | Actif | 31.01.2031 | 10.05.2031 | 2 | 0 | 105 | 111 | 67% | 90% | 1.5M | — | — | — | ||
| Bobby Pointon | ML | 27 | Cardiff City | Demande Transfert | Actif | 23.04.2031 | 10.05.2031 | 2 | 0 | 126 | 124 | 67% | 108% | 12.0M | — | — | — | ||
| Nikoli Degtiarev | ST | 22 | Mansfield Town | Demande Transfert | Actif | 20.04.2031 | 05.05.2031 | 2 | 0 | 101 | 107 | 67% | 84% | 950.0K | — | — | — | ||
| Igor Nolewajka | ST | 22 | Lech | Demande Transfert | Actif | 04.05.2031 | 05.05.2031 | 2 | 0 | 114 | 118 | 67% | 97% | 810.0K | — | — | — | ||
| Gabriel Lehmann | FL | 19 | Excelsior | Demande Transfert | Actif | 30.04.2031 | 04.05.2031 | 2 | 0 | 108 | 120 | 67% | 96% | 1.2M | — | — | — | Attitude | |
| Iván Hernández | FR | 21 | Aris | Demande Transfert | Actif | 17.04.2031 | 30.04.2031 | 2 | 0 | 84 | 93 | 67% | 77% | 400.0K | — | — | — | Attitude | |
| Marek Valjent | FR | 21 | MFK Ruzomberok | Demande Transfert | Actif | 25.04.2031 | 29.04.2031 | 2 | 0 | 98 | 98 | 67% | 81% | 1.2M | — | — | — | Attitude | |
| Benicio Baker-Boaitey | AML | 27 | Fleetwood Town | Demande Transfert | Actif | 19.04.2031 | 28.04.2031 | 2 | 0 | 130 | 127 | 67% | 109% | 12.0M | — | — | — | ||
| Nathan Opoku | AMR | 30 | Gillingham | Demande Transfert | Actif | 24.04.2031 | 28.04.2031 | 2 | 0 | 118 | 115 | 67% | 101% | 7.1M | — | — | — | ||
| Tobias Koch | FL | 19 | Köln | Demande Transfert | Actif | 20.04.2031 | 22.04.2031 | 2 | 0 | 89 | 98 | 67% | 80% | 630.0K | — | — | — | Attitude | |
| Shane Nti | MC | 24 | Chesterfield | Demande Transfert | Actif | 08.04.2031 | 17.04.2031 | 2 | 0 | 127 | 126 | 67% | 108% | 9.1M | — | — | — | ||
| Daniel Turner | FR | 21 | Sliema Wanderers | Demande Transfert | Actif | 08.01.2031 | 31.01.2031 | 2 | 0 | 87 | 91 | 67% | 74% | 150.0K | — | — | — | Attitude | |
| César Pérez | DM | 28 | Defensa y Justicia | Demande Transfert | Actif | 15.12.2030 | 27.12.2030 | 2 | 0 | 128 | 125 | 67% | 114% | 7.8M | — | — | — | ||
| Chukwudi Ekeocha | DR | 29 | Shooting Stars | Demande Transfert | Actif | 10.11.2030 | 19.12.2030 | 2 | 0 | 94 | 94 | 67% | 91% | 1.2M | — | — | — | ||
| Matías Valenti | DL | 29 | Estudiantes | Demande Transfert | Actif | 12.10.2030 | 25.11.2030 | 2 | 0 | 112 | 111 | 67% | 106% | 1.1M | — | — | — | ||
| Harrison Ebah | DR | 28 | Bendel Insurance | Demande Transfert | Actif | 06.11.2030 | 21.11.2030 | 2 | 0 | 95 | 91 | 67% | 88% | 1.0M | — | — | — | ||
| Stefano Moreyra | DM | 30 | Nacional | Demande Transfert | Actif | 08.10.2030 | 24.10.2030 | 2 | 0 | 129 | 125 | 67% | 114% | 3.1M | — | — | — | ||
| Alexandr Andreev | MC | 22 | Rodina M | Demande Transfert | Actif | 09.05.2030 | 03.06.2030 | 2 | 0 | 103 | 106 | 67% | 88% | 850.0K | — | — | — | Attitude | |
| Giuseppe Forte | AMC | 23 | Pro Vercelli | Demande Transfert | Actif | 11.06.2029 | 02.06.2030 | 2 | 0 | 101 | 107 | 67% | 88% | 800.0K | — | — | — | ||
| Lennox Emery | DM | 23 | Colchester United | Demande Transfert | Actif | 02.05.2030 | 28.05.2030 | 2 | 0 | 108 | 114 | 67% | 93% | 2.5M | — | — | — | ||
| Jonathan Haftom | DC | 22 | Bromley | Demande Transfert | Actif | 23.05.2030 | 28.05.2030 | 2 | 0 | 87 | 92 | 67% | 74% | 650.0K | — | — | — | Attitude | |
| Jacob Hall | DL | 22 | Crewe Alexandra | Demande Transfert | Actif | 20.05.2030 | 27.05.2030 | 2 | 0 | 103 | 104 | 67% | 96% | 2.6M | — | — | — | Attitude | |
| Mattia Mercogliano | DR | 22 | Casarano | Demande Transfert | Actif | 18.04.2030 | 16.05.2030 | 2 | 0 | 94 | 100 | 67% | 88% | 850.0K | — | — | — | Attitude | |
| Yuel Helafu | DR | 23 | Watford | Patrick Weimann | Demande Transfert | Actif | 08.05.2030 | 11.05.2030 | 2 | 0 | 121 | 128 | 67% | 101% | 5.9M | — | — | — | Attitude |
| Alfie Merritt | DL | 23 | Barrow AFC | Demande Transfert | Actif | 01.04.2030 | 13.04.2030 | 2 | 0 | 85 | 88 | 67% | 79% | 700.0K | — | — | — | Attitude | |
| Mathieu Nguefack | DM | 23 | Borussia Mönchengladbach | Demande Transfert | Actif | 07.04.2030 | 09.04.2030 | 2 | 0 | 122 | 126 | 67% | 111% | 6.4M | — | — | — | ||
| Luke Fahrenhorst | DM | 23 | Borussia Dortmund | Demande Transfert | Actif | 13.12.2029 | 06.03.2030 | 2 | 0 | 125 | 131 | 67% | 113% | 9.9M | — | — | — | ||
