| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Begg Maleli | Entraîneur | 57 | 22.03.2032 | 15.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Krishna Tevita | Directeur | 60 | 14.03.2030 | 26.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevanaia Isikeli | Gardien numéro un | Rewa | 26 | 76% | 7 |
| Hoefsloot Gus | Doublure | Rewa | 23 | 18% | 0 |
| Kyereh Amos Relève | Troisième gardien | Rewa | 22 | 3% | 0 |
| Duvnjak Daniel | Gardien du centre de formation | Rewa | 23 | 0% | 0 |
| Graskoski Daniel | Gardien du centre de formation | Rewa | 22 | 0% | 0 |
| Matai Misaele | Gardien du centre de formation | Rewa U20 | 19 | 0% | 0 |
| Krishna Samuela | Gardien du centre de formation | Rewa U18 | 17 | 0% | 0 |
| Nabenia Abishek | Gardien du centre de formation | Rewa U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| En faire le numéro un | Kyereh Amos |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Duvnjak Daniel |
| Le prêter pour du temps de jeu | Graskoski Daniel |