| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Castillo Hernán | Entraîneur | 48 | 14.03.2029 | 107.1K par an | |
| Rey Miguel | Entraîneur adjoint | 37 | 14.03.2030 | 90.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Emiliano | Entraîneur | 42 | 14.03.2030 | 27.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernández Maximiliano | Recruteur | 56 | 14.03.2030 | 109.8K par an | |
| Godoy Leonardo | Recruteur | 34 | 14.03.2030 | 85.2K par an | |
| Sosa Iván | Recruteur | 46 | 30.06.2030 | 69.8K par an | |
| Paz Lucas | Recruteur | 36 | 30.06.2031 | 66.9K par an | |
| Costa Sebastián | Recruteur | 41 | 30.06.2032 | 67.6K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledesma Jeremías | Gardien numéro un | San Lorenzo | 36 | 76% | 10 |
| Ledesma Marcos | Doublure | San Lorenzo | 32 | 18% | 7 |
| Martínez Lautaro | Troisième gardien | San Lorenzo | 22 | 3% | 0 |
| Rodríguez Jonás Prop | Passerelle vers les pros | San Lorenzo U20 | 21 | 3% | 0 |
| Morales Alejandro | Gardien du centre de formation | San Lorenzo U20 | 19 | 0% | 0 |
| Giménez Juan Manuel | Gardien du centre de formation | San Lorenzo U18 | 17 | 0% | 0 |
| Méndez Sergio | Gardien du centre de formation | San Lorenzo U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Ledesma Jeremías |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | Rodríguez Jonás |
| Le titulariser chez les pros | Rodríguez Jonás |
| Le prêter pour du temps de jeu | Morales Alejandro |