| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ueda Hotaru | Entraîneur | 39 | 20.02.2029 | 34.7K par an | |
| Furuhashi Takefusa | Entraîneur adjoint | 56 | 14.03.2028 | 75.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Minamino Shinji | Directeur sportif | 51 | 14.03.2028 | 51.5K par an | |
| Doan Sho | Directeur | 62 | 14.03.2027 | 50.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakata Daiki | Entraîneur | 65 | 14.03.2030 | 57.0K par an | |
| Suzuki Nagatomo | Entraîneur | 34 | 14.03.2029 | 84.5K par an | |
| Tomiyasu Shinji | Entraîneur | 62 | 14.03.2028 | 77.7K par an | |
| Ueda Takehiro | Entraîneur des gardiens | 52 | 14.03.2029 | 77.3K par an | |
| Sakai Shinji | Préparateur physique | 40 | 14.03.2030 | 81.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamada Maya | Recruteur en chef | 45 | 14.03.2028 | 65.6K par an | |
| Tomiyasu Shinji | Recruteur | 41 | 14.03.2029 | 40.5K par an | |
| Soma Junya | Recruteur | 58 | 14.03.2029 | 55.1K par an | |
| Hasebe Hotaru | Recruteur | 37 | 14.03.2030 | 32.4K par an | |
| Maeda Shinji | Recruteur | 32 | 14.03.2027 | 41.9K par an | |
| Mitoma Yuto | Recruteur | 56 | 30.06.2029 | 58.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Minamino Daichi | Responsable kinésithérapie | 38 | 14.03.2030 | 19.7K par an | |
| Kamada Maya | Kinésithérapeute | 59 | 14.03.2030 | 46.8K par an | |
| Kamada Maya | Kinésithérapeute | 42 | 14.03.2030 | 67.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouchi Issei | Gardien numéro un | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 76% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Ouchi Issei |
| Recruter un gardien pour l’avenir |