| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Osako Sho | Entraîneur | 30 | 14.03.2027 | 49.0K par an | |
| Yamane Daiki | Entraîneur adjoint | 64 | 14.03.2029 | 57.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanaka Koji | Directeur sportif | 54 | 14.03.2028 | 55.0K par an | |
| Hasebe Yuki | Directeur | 63 | 14.03.2030 | 66.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Yosuke | Entraîneur | 40 | 14.03.2027 | 31.4K par an | |
| Soma Kaoru | Entraîneur | 44 | 14.03.2027 | 45.7K par an | |
| Morita Daiki | Entraîneur | 36 | 14.03.2030 | 79.7K par an | |
| Tanaka Daichi | Entraîneur des gardiens | 32 | 14.03.2030 | 43.2K par an | |
| Minamino Daiki | Préparateur physique | 65 | 14.03.2030 | 73.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakata Miki | Recruteur en chef | 54 | 14.03.2027 | 43.9K par an | |
| Osako Miki | Recruteur | 42 | 14.03.2028 | 46.4K par an | |
| Ueda Shinji | Recruteur | 44 | 14.03.2029 | 24.5K par an | |
| Suzuki Koji | Recruteur | 57 | 14.03.2027 | 77.8K par an | |
| Tomiyasu Junya | Recruteur | 36 | 14.03.2027 | 12.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubo Kento | Responsable kinésithérapie | 40 | 14.03.2028 | 79.7K par an | |
| Kamada Keisuke | Kinésithérapeute | 47 | 14.03.2030 | 46.5K par an | |
| Haraguchi Kaoru | Kinésithérapeute | 43 | 14.03.2028 | 36.9K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagai Tatsunari | Gardien numéro un | Shonan Bellmare | 31 | 76% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Nagai Tatsunari |
| Recruter un gardien pour l’avenir |